IMDb > Venganza (2008/I) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Venganza (2008/I) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
€30.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$24.717.037 (USA) (1 febrero 2009) (3.183 Pantallas)
£1.165.986 (UK) (28 septiembre 2008) (396 Pantallas)
PHP 4.522.977 (Filipinas) (15 marzo 2009) (30 Pantallas)

Bruto
$145.000.989 (USA) (5 julio 2009)
$144.989.009 (USA) (28 junio 2009)
$144.977.147 (USA) (21 junio 2009)
$144.924.285 (USA) (7 junio 2009)
$144.783.869 (USA) (24 mayo 2009)
$144.540.399 (USA) (17 mayo 2009)
$144.197.013 (USA) (10 mayo 2009)
$143.623.907 (USA) (3 mayo 2009)
$142.607.741 (USA) (26 abril 2009)
$142.088.804 (USA) (19 abril 2009)
$141.107.779 (USA) (12 abril 2009)
$139.416.323 (USA) (5 abril 2009)
$137.068.886 (USA) (29 marzo 2009)
$133.096.403 (USA) (22 marzo 2009)
$126.752.054 (USA) (15 marzo 2009)
$117.933.922 (USA) (8 marzo 2009)
$107.796.273 (USA) (1 marzo 2009)
$95.034.161 (USA) (22 febrero 2009)
$80.496.557 (USA) (15 febrero 2009)
$53.610.944 (USA) (8 febrero 2009)
$47.487.241 (USA) (6 febrero 2009)
$24.717.037 (USA) (1 febrero 2009)
£6.277.639 (UK) (2 noviembre 2008)
£5.525.386 (UK) (19 octubre 2008)
£4.527.090 (UK) (12 octubre 2008)
£3.104.042 (UK) (5 octubre 2008)
£1.165.986 (UK) (28 septiembre 2008)
PHP 7.110.684 (Filipinas) (22 marzo 2009)
PHP 4.522.977 (Filipinas) (15 marzo 2009)

Bruto para el Fin de Semana
$9.048 (USA) (5 julio 2009) (15 Pantallas)
$4.842 (USA) (28 junio 2009) (15 Pantallas)
$10.218 (USA) (21 junio 2009) (27 Pantallas)
$33.394 (USA) (7 junio 2009) (71 Pantallas)
$173.722 (USA) (24 mayo 2009) (154 Pantallas)
$239.966 (USA) (17 mayo 2009) (250 Pantallas)
$448.375 (USA) (10 mayo 2009) (385 Pantallas)
$896.888 (USA) (3 mayo 2009) (494 Pantallas)
$355.149 (USA) (26 abril 2009) (450 Pantallas)
$584.153 (USA) (19 abril 2009) (609 Pantallas)
$1.083.022 (USA) (12 abril 2009) (872 Pantallas)
$1.544.471 (USA) (5 abril 2009) (1.355 Pantallas)
$2.695.342 (USA) (29 marzo 2009) (1.961 Pantallas)
$4.057.695 (USA) (22 marzo 2009) (2.661 Pantallas)
$6.568.651 (USA) (15 marzo 2009) (2.858 Pantallas)
$7.334.814 (USA) (8 marzo 2009) (3.016 Pantallas)
$9.864.197 (USA) (1 marzo 2009) (3.091 Pantallas)
$11.281.262 (USA) (22 febrero 2009) (3.102 Pantallas)
$21.821.805 (USA) (15 febrero 2009) (3.109 Pantallas)
$20.547.346 (USA) (8 febrero 2009) (3.184 Pantallas)
$24.717.037 (USA) (1 febrero 2009) (3.183 Pantallas)
£54.499 (UK) (2 noviembre 2008) (112 Pantallas)
£530.578 (UK) (19 octubre 2008) (334 Pantallas)
£790.670 (UK) (12 octubre 2008) (363 Pantallas)
£1.096.324 (UK) (5 octubre 2008) (398 Pantallas)
£1.165.986 (UK) (28 septiembre 2008) (396 Pantallas)
PHP 2.215.053 (Filipinas) (22 marzo 2009) (30 Pantallas)
PHP 4.522.977 (Filipinas) (15 marzo 2009) (30 Pantallas)

Poseedor de los Derechos de Autor
© 2007 Europacorp - M6 Films - Grive Productions


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb