Presupuesto
$180.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$63.087.526 (USA) (29 junio 2008) (3.992 Pantallas)
£4.253.736 (UK) (20 julio 2008) (501 Pantallas)
BOB 397.189 (Bolivia) (29 junio 2008) (9 Pantallas)
BRL 2.328.416 (Brasil) (29 junio 2008) (310 Pantallas)
CLP 279.711.962 (Chile) (29 junio 2008) (57 Pantallas)
COP 1.151.155.383 (Colombia) (29 junio 2008) (146 Pantallas)
PHP 19.441.423 (Filipinas) (17 agosto 2008) (70 Pantallas)
RUR 122.184.173 (Russia) (6 julio 2008) (615 Pantallas)
UYU 211.905 (Uruguay) (29 junio 2008) (8 Pantallas)

Bruto
$223.808.164 (USA) (8 enero 2009)
$223.806.889 (USA) (4 enero 2009)
$223.790.234 (USA) (28 diciembre 2008)
$223.773.410 (USA) (21 diciembre 2008)
$223.749.872 (USA) (14 diciembre 2008)
$223.704.223 (USA) (7 diciembre 2008)
$223.641.119 (USA) (30 noviembre 2008)
$223.454.780 (USA) (23 noviembre 2008)
$223.280.427 (USA) (16 noviembre 2008)
$223.003.468 (USA) (9 noviembre 2008)
$222.722.986 (USA) (2 noviembre 2008)
$222.449.229 (USA) (26 octubre 2008)
$221.595.782 (USA) (12 octubre 2008)
$221.127.808 (USA) (5 octubre 2008)
$220.834.460 (USA) (28 septiembre 2008)
$220.503.606 (USA) (21 septiembre 2008)
$220.090.317 (USA) (14 septiembre 2008)
$219.398.090 (USA) (7 septiembre 2008)
$218.447.803 (USA) (31 agosto 2008)
$216.252.003 (USA) (24 agosto 2008)
$214.129.943 (USA) (17 agosto 2008)
$210.206.582 (USA) (10 agosto 2008)
$204.078.076 (USA) (3 agosto 2008)
$195.308.076 (USA) (27 julio 2008)
$182.732.709 (USA) (20 julio 2008)
$163.055.900 (USA) (13 julio 2008)
$127.196.208 (USA) (6 julio 2008)
$63.087.526 (USA) (29 junio 2008)
£22.340.631 (UK) (21 septiembre 2008)
£22.229.636 (UK) (14 septiembre 2008)
£22.034.562 (UK) (7 septiembre 2008)
£21.483.558 (UK) (31 agosto 2008)
£19.165.909 (UK) (17 agosto 2008)
£16.971.062 (UK) (10 agosto 2008)
£13.562.335 (UK) (3 agosto 2008)
£8.928.834 (UK) (27 julio 2008)
£4.253.736 (UK) (20 julio 2008)
$534.767.889 (Worldwide) (22 marzo 2009)
$310.959.725 (Non-USA) (22 marzo 2009)
BOB 397.189 (Bolivia) (29 junio 2008)
BRL 10.097.298 (Brasil) (24 agosto 2008)
BRL 9.831.668 (Brasil) (3 agosto 2008)
BRL 9.395.642 (Brasil) (27 julio 2008)
BRL 8.574.234 (Brasil) (20 julio 2008)
BRL 7.304.392 (Brasil) (13 julio 2008)
BRL 5.373.270 (Brasil) (6 julio 2008)
BRL 2.328.416 (Brasil) (29 junio 2008)
CLP 279.711.962 (Chile) (29 junio 2008)
COP 1.151.155.383 (Colombia) (9 junio 2008)
PHP 38.585.285 (Filipinas) (7 septiembre 2008)
PHP 37.315.245 (Filipinas) (31 agosto 2008)
PHP 32.452.453 (Filipinas) (24 agosto 2008)
PHP 19.441.423 (Filipinas) (17 agosto 2008)
RUR 282.162.566 (Russia) (3 agosto 2008)
RUR 275.946.560 (Russia) (27 julio 2008)
RUR 248.301.049 (Russia) (20 julio 2008)
RUR 213.066.895 (Russia) (13 julio 2008)
RUR 122.184.173 (Russia) (6 julio 2008)
UYU 211.905 (Uruguay) (29 junio 2008)

Bruto para el Fin de Semana
$7.148 (USA) (4 enero 2009) (23 Pantallas)
$6.802 (USA) (28 diciembre 2008) (33 Pantallas)
$11.074 (USA) (21 diciembre 2008) (62 Pantallas)
$30.820 (USA) (14 diciembre 2008) (123 Pantallas)
$46.898 (USA) (7 diciembre 2008) (166 Pantallas)
$116.758 (USA) (30 noviembre 2008) (190 Pantallas)
$134.989 (USA) (23 noviembre 2008) (213 Pantallas)
$192.392 (USA) (16 noviembre 2008) (223 Pantallas)
$208.915 (USA) (9 noviembre 2008) (239 Pantallas)
$211.392 (USA) (2 noviembre 2008) (253 Pantallas)
$252.354 (USA) (26 octubre 2008) (289 Pantallas)
$409.355 (USA) (12 octubre 2008) (370 Pantallas)
$210.231 (USA) (5 octubre 2008) (226 Pantallas)
$244.023 (USA) (28 septiembre 2008) (308 Pantallas)
$310.469 (USA) (21 septiembre 2008) (435 Pantallas)
$540.926 (USA) (14 septiembre 2008) (504 Pantallas)
$774.300 (USA) (7 septiembre 2008) (886 Pantallas)
$1.649.723 (USA) (31 agosto 2008) (1.155 Pantallas)
$1.836.332 (USA) (17 agosto 2008) (1.403 Pantallas)
$3.140.083 (USA) (10 agosto 2008) (2.144 Pantallas)
$4.603.179 (USA) (3 agosto 2008) (2.555 Pantallas)
$6.422.186 (USA) (27 julio 2008) (3.044 Pantallas)
$10.070.396 (USA) (20 julio 2008) (3.310 Pantallas)
$18.793.588 (USA) (13 julio 2008) (3.849 Pantallas)
$32.509.203 (USA) (6 julio 2008) (3.992 Pantallas)
$63.087.526 (USA) (29 junio 2008) (3.992 Pantallas)
£91.380 (UK) (21 septiembre 2008) (301 Pantallas)
£158.064 (UK) (14 septiembre 2008) (339 Pantallas)
£277.277 (UK) (7 septiembre 2008) (365 Pantallas)
£360.110 (UK) (31 agosto 2008) (417 Pantallas)
£783.335 (UK) (17 agosto 2008) (485 Pantallas)
£1.405.966 (UK) (10 agosto 2008) (488 Pantallas)
£2.052.270 (UK) (3 agosto 2008) (488 Pantallas)
£2.049.000 (UK) (27 julio 2008) (504 Pantallas)
£4.253.736 (UK) (20 julio 2008) (501 Pantallas)
BOB 397.189 (Bolivia) (29 junio 2008) (9 Pantallas)
BRL 44.657 (Brasil) (24 agosto 2008) (62 Pantallas)
BRL 194.192 (Brasil) (3 agosto 2008) (159 Pantallas)
BRL 292.023 (Brasil) (27 julio 2008) (234 Pantallas)
BRL 409.839 (Brasil) (20 julio 2008) (273 Pantallas)
BRL 847.556 (Brasil) (13 julio 2008) (309 Pantallas)
BRL 2.328.416 (Brasil) (29 junio 2008) (310 Pantallas)
BRL 1.379.015 (Brasil) (6 junio 2008) (312 Pantallas)
CLP 279.711.962 (Chad) (29 junio 2008) (57 Pantallas)
COP 1.151.155.383 (Colombia) (29 junio 2008) (146 Pantallas)
PHP 1.550.833 (Filipinas) (7 septiembre 2008) (22 Pantallas)
PHP 2.730.275 (Filipinas) (31 agosto 2008) (31 Pantallas)
PHP 6.605.462 (Filipinas) (24 agosto 2008) (39 Pantallas)
PHP 19.441.423 (Filipinas) (17 agosto 2008) (70 Pantallas)
UYU 211.905 (Uruguay) (29 junio 2008) (8 Pantallas)

Admisiones
1.401.438 (Brasil) (24 agosto 2008)
1.360.229 (Brasil) (3 agosto 2008)
1.287.875 (Brasil) (27 julio 2008)
1.147.666 (Brasil) (20 julio 2008)
941.761 (Brasil) (13 julio 2008)
680.453 (Brasil) (6 julio 2008)
266.095 (Brasil) (29 junio 2008)
3.132.296 (Francia) (4 noviembre 2008)
3.048.955 (Francia) (28 octubre 2008)
3.023.435 (Francia) (21 octubre 2008)
2.975.823 (Francia) (7 octubre 2008)
2.932.096 (Francia) (30 septiembre 2008)
2.880.776 (Francia) (23 septiembre 2008)
2.818.352 (Francia) (16 septiembre 2008)
2.293.046 (Francia) (26 agosto 2008)
1.522.077 (Francia) (12 agosto 2008)
925.900 (Francia) (5 agosto 2008)
512.245 (Países Bajos) (31 diciembre 2008)
293.857 (Noruega) (22 noviembre 2008)

Poseedor de los Derechos de Autor
2008 © Disney Enterprises, Inc.


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Detalles principales tablas de IMDb