IMDb > Deseo, peligro (2007) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Deseo, peligro (2007) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$15.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$63.918 (USA) (30 septiembre 2007) (1 pantalla)
£240.665 (UK) (6 enero 2008) (49 Pantallas)
€182.455 (Alemania) (21 octubre 2007) (62 Pantallas)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 septiembre 2007) (62 Pantallas)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 octubre 2007)
€503.270 (Italia) (6 enero 2008) (160 Pantallas)
MYR 162.040 (Malasia) (30 septiembre 2007) (16 Pantallas)
SGD 232.588 (Singapur) (7 octubre 2007) (2 Pantallas)
KRW 7.816.403 (Corea del Sur) (28 octubre 2007) (5 Pantallas)
CHF 75.423 (Suiza) (21 octubre 2007) (10 Pantallas)
TWD 20.238.699 (Taiwán) (30 septiembre 2007) (18 Pantallas)

Bruto
$4.602.512 (USA) (20 enero 2008)
$4.586.070 (USA) (13 enero 2008)
$4.563.185 (USA) (6 enero 2008)
$4.535.729 (USA) (30 diciembre 2007)
$4.492.020 (USA) (23 diciembre 2007)
$4.436.160 (USA) (16 diciembre 2007)
$4.378.107 (USA) (9 diciembre 2007)
$4.310.473 (USA) (2 diciembre 2007)
$4.209.806 (USA) (24 noviembre 2007)
$4.022.842 (USA) (18 noviembre 2007)
$3.358.197 (USA) (4 noviembre 2007)
$2.097.595 (USA) (21 octubre 2007)
$1.259.026 (USA) (14 octubre 2007)
$471.158 (USA) (7 octubre 2007)
$63.918 (USA) (30 septiembre 2007)
£744.417 (UK) (20 enero 2008)
£544.515 (UK) (13 enero 2008)
£240.665 (UK) (6 enero 2008)
€385.971 (Alemania) (28 octubre 2007)
€182.455 (Alemania) (21 octubre 2007)
HKD 38.726.368 (Hong Kong) (28 octubre 2007)
HKD 35.388.280 (Hong Kong) (21 octubre 2007)
HKD 30.008.353 (Hong Kong) (14 octubre 2007)
HKD 22.728.490 (Hong Kong) (7 octubre 2007)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 septiembre 2007)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 octubre 2007)
€1.440.107 (Italia) (27 enero 2008)
€1.328.809 (Italia) (20 enero 2008)
€1.033.062 (Italia) (13 enero 2008)
€503.270 (Italia) (6 enero 2008)
MYR 444.552 (Malasia) (28 octubre 2007)
MYR 433.037 (Malasia) (21 octubre 2007)
MYR 396.983 (Malasia) (14 octubre 2007)
MYR 310.653 (Malasia) (7 octubre 2007)
MYR 162.040 (Malasia) (30 septiembre 2007)
SGD 530.313 (Singapur) (28 octubre 2007)
SGD 515.044 (Singapur) (21 octubre 2007)
SGD 425.883 (Singapur) (14 octubre 2007)
SGD 232.588 (Singapur) (7 octubre 2007)
KRW 11.001.402 (Corea del Sur) (28 octubre 2007)
CHF 159.977 (Suiza) (28 octubre 2007)
CHF 75.423 (Suiza) (21 octubre 2007)
TWD 120.213.080 (Taiwán) (28 octubre 2007)
TWD 111.874.850 (Taiwán) (21 octubre 2007)
TWD 97.788.479 (Taiwán) (14 octubre 2007)
TWD 71.971.346 (Taiwán) (7 octubre 2007)
TWD 46.908.953 (Taiwán) (30 septiembre 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$9.859 (USA) (20 enero 2008) (8 Pantallas)
$10.988 (USA) (13 enero 2008) (9 Pantallas)
$19.873 (USA) (6 enero 2008) (12 Pantallas)
$33.209 (USA) (30 diciembre 2007) (19 Pantallas)
$32.900 (USA) (23 diciembre 2007) (17 Pantallas)
$35.355 (USA) (16 diciembre 2007) (34 Pantallas)
$40.092 (USA) (9 diciembre 2007) (39 Pantallas)
$61.753 (USA) (2 diciembre 2007) (49 Pantallas)
$96.128 (USA) (24 noviembre 2007) (49 Pantallas)
$154.415 (USA) (18 noviembre 2007) (77 Pantallas)
$333.532 (USA) (4 noviembre 2007) (122 Pantallas)
$579.908 (USA) (21 octubre 2007) (125 Pantallas)
$609.623 (USA) (14 octubre 2007) (77 Pantallas)
$362.808 (USA) (7 octubre 2007) (17 Pantallas)
$63.918 (USA) (30 septiembre 2007) (1 pantalla)
£100.544 (UK) (20 enero 2008) (81 Pantallas)
£182.315 (UK) (13 enero 2008) (64 Pantallas)
£240.665 (UK) (6 enero 2008) (49 Pantallas)
€139.263 (Alemania) (28 octubre 2007) (62 Pantallas)
€182.455 (Alemania) (21 octubre 2007) (62 Pantallas)
HKD 2.187.340 (Hong Kong) (28 octubre 2007) (33 Pantallas)
HKD 3.650.806 (Hong Kong) (21 octubre 2007) (42 Pantallas)
HKD 4.634.346 (Hong Kong) (14 octubre 2007) (52 Pantallas)
HKD 6.690.921 (Hong Kong) (7 octubre 2007) (61 Pantallas)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 septiembre 2007) (62 Pantallas)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 octubre 2007)
€53.608 (Italia) (27 enero 2008) (36 Pantallas)
€176.829 (Italia) (20 enero 2008) (91 Pantallas)
€326.104 (Italia) (13 enero 2008) (144 Pantallas)
€503.270 (Italia) (6 enero 2008) (160 Pantallas)
MYR 8.072 (Malasia) (28 octubre 2007) (7 Pantallas)
MYR 12.556 (Malasia) (21 octubre 2007) (9 Pantallas)
MYR 59.594 (Malasia) (14 octubre 2007) (16 Pantallas)
MYR 87.639 (Malasia) (7 octubre 2007) (16 Pantallas)
MYR 162.040 (Malasia) (30 septiembre 2007) (16 Pantallas)
SGD 7.419 (Singapur) (28 octubre 2007) (8 Pantallas)
SGD 50.288 (Singapur) (21 octubre 2007) (19 Pantallas)
SGD 129.933 (Singapur) (14 octubre 2007) (20 Pantallas)
SGD 232.588 (Singapur) (7 octubre 2007) (20 Pantallas)
KRW 7.816.403 (Corea del Sur) (28 octubre 2007) (5 Pantallas)
CHF 57.843 (Suiza) (28 octubre 2007) (10 Pantallas)
CHF 75.423 (Suiza) (21 octubre 2007) (10 Pantallas)
TWD 3.335.780 (Taiwán) (28 octubre 2007) (19 Pantallas)
TWD 5.644.780 (Taiwán) (21 octubre 2007) (19 Pantallas)
TWD 9.263.219 (Taiwán) (14 octubre 2007) (18 Pantallas)
TWD 7.330.043 (Taiwán) (7 octubre 2007) (16 Pantallas)
TWD 20.238.699 (Taiwán) (30 septiembre 2007) (18 Pantallas)

Admisiones
21.882 (Países Bajos) (31 diciembre 2008)

Fechas de Filmación
8 septiembre 2006 - ?


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb