IMDb > The Savages (2007) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
The Savages (2007) Más contenido en IMDb.com »

Fin de Semana de apertura
$151.859 (USA) (2 diciembre 2007) (4 Pantallas)
€42.474 (Italia) (27 enero 2007) (19 Pantallas)

Bruto
$6.610.326 (USA) (27 abril 2008)
$6.605.240 (USA) (20 abril 2008)
$6.589.636 (USA) (13 abril 2008)
$6.571.599 (USA) (6 abril 2008)
$6.536.275 (USA) (30 marzo 2008)
$6.493.735 (USA) (23 marzo 2008)
$6.426.953 (USA) (16 marzo 2008)
$6.336.173 (USA) (9 marzo 2008)
$6.207.164 (USA) (2 marzo 2008)
$5.996.522 (USA) (24 febrero 2008)
$5.727.737 (USA) (17 febrero 2008)
$5.272.260 (USA) (10 febrero 2008)
$4.756.751 (USA) (3 febrero 2008)
$4.218.712 (USA) (27 enero 2008)
$3.646.200 (USA) (20 enero 2008)
$3.008.480 (USA) (13 enero 2008)
$2.545.266 (USA) (6 enero 2008)
$1.968.692 (USA) (30 diciembre 2007)
$969.695 (USA) (23 diciembre 2007)
$531.737 (USA) (16 diciembre 2007)
$383.147 (USA) (9 diciembre 2007)
$184.507 (USA) (2 diciembre 2007)
€244.541 (Italia) (2 marzo 2008)
€224.997 (Italia) (24 febrero 2008)
€195.706 (Italia) (17 febrero 2008)
€158.900 (Italia) (10 febrero 2008)
€112.126 (Italia) (3 febrero 2008)
€42.474 (Italia) (27 enero 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$2.803 (USA) (27 abril 2008) (4 Pantallas)
$9.531 (USA) (20 abril 2008) (15 Pantallas)
$10.012 (USA) (13 abril 2008) (20 Pantallas)
$18.522 (USA) (6 abril 2008) (34 Pantallas)
$20.587 (USA) (30 marzo 2008) (33 Pantallas)
$37.445 (USA) (23 marzo 2008) (43 Pantallas)
$54.554 (USA) (16 marzo 2008) (58 Pantallas)
$82.343 (USA) (9 marzo 2008) (88 Pantallas)
$135.077 (USA) (2 marzo 2008) (108 Pantallas)
$196.380 (USA) (24 febrero 2008) (127 Pantallas)
$346.981 (USA) (17 febrero 2008) (140 Pantallas)
$373.335 (USA) (10 febrero 2008) (173 Pantallas)
$401.611 (USA) (3 febrero 2008) (201 Pantallas)
$438.027 (USA) (27 enero 2008) (163 Pantallas)
$529.147 (USA) (20 enero 2008) (177 Pantallas)
$305.157 (USA) (13 enero 2008) (93 Pantallas)
$457.343 (USA) (6 enero 2008) (110 Pantallas)
$801.133 (USA) (30 diciembre 2007) (111 Pantallas)
$392.704 (USA) (23 diciembre 2007) (60 Pantallas)
$96.938 (USA) (16 diciembre 2007) (10 Pantallas)
$142.449 (USA) (9 diciembre 2007) (9 Pantallas)
$151.859 (USA) (2 diciembre 2007) (4 Pantallas)
€9.342 (Italia) (2 marzo 2008) (5 Pantallas)
€18.430 (Italia) (24 febrero 2008) (14 Pantallas)
€24.117 (Italia) (17 febrero 2008) (17 Pantallas)
€25.066 (Italia) (10 febrero 2008) (16 Pantallas)
€45.659 (Italia) (3 febrero 2008) (27 Pantallas)

Fechas de Filmación
abril 2006 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb