Bruto
$125.722 (USA) (8 julio 2007)
$118.636 (USA) (1 julio 2007)
$111.207 (USA) (24 junio 2007)
$106.519 (USA) (17 junio 2007)
$99.137 (USA) (10 junio 2007)
$92.031 (USA) (3 junio 2007)
$90.082 (USA) (27 mayo 2007)
$84.507 (USA) (20 mayo 2007)
$60.826 (USA) (6 mayo 2007)
$43.654 (USA) (29 abril 2007)
$31.390 (USA) (22 abril 2007)
£49.649 (UK) (29 julio 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$3.389 (USA) (8 julio 2007) (4 Pantallas)
$5.289 (USA) (1 julio 2007) (4 Pantallas)
$2.451 (USA) (24 junio 2007) (4 Pantallas)
$4.452 (USA) (17 junio 2007) (5 Pantallas)
$5.454 (USA) (10 junio 2007) (5 Pantallas)
$1.376 (USA) (3 junio 2007) (3 Pantallas)
$3.418 (USA) (27 mayo 2007) (4 Pantallas)
$5.393 (USA) (20 mayo 2007) (5 Pantallas)
$12.551 (USA) (6 mayo 2007) (4 Pantallas)
$7.930 (USA) (29 abril 2007) (2 Pantallas)
$9.801 (USA) (22 abril 2007) (2 Pantallas)
£20.068 (UK) (29 julio 2007) (7 Pantallas)

Admisiones
36.352 (Alemania) (31 mayo 2007)

Poseedor de los Derechos de Autor
© 2006 Soudaine Compagnie - Studiocanal - France2cinema - SFP Cinéma - BIM Distribuzione (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Detalles principales tablas de IMDb