IMDb > Soy leyenda (2007) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Soy leyenda (2007) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$150.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$77.211.321 (USA) (16 diciembre 2007) (3.606 Pantallas)
£11.009.365 (UK) (30 diciembre 2007) (440 Pantallas)
BRL 4.991.476 (Brasil) (20 enero 2008) (423 Pantallas)
$37.033 (Estonia) (6 enero 2008) (3 Pantallas)
PHP 31.135.076 (Filipinas) (13 enero 2008) (73 Pantallas)
RUR 123.723.986 (Russia) (10 febrero 2008) (510 Pantallas)

Bruto
$256.386.216 (USA) (6 abril 2008)
$256.339.571 (USA) (30 marzo 2008)
$256.227.323 (USA) (23 marzo 2008)
$256.015.411 (USA) (16 marzo 2008)
$255.687.117 (USA) (9 marzo 2008)
$255.268.029 (USA) (2 marzo 2008)
$254.846.426 (USA) (24 febrero 2008)
$254.643.034 (USA) (17 febrero 2008)
$254.161.107 (USA) (10 febrero 2008)
$253.263.158 (USA) (3 febrero 2008)
$251.666.936 (USA) (27 enero 2008)
$248.482.867 (USA) (20 enero 2008)
$240.283.451 (USA) (13 enero 2008)
$228.055.662 (USA) (6 enero 2008)
$206.129.574 (USA) (30 diciembre 2007)
$150.950.671 (USA) (23 diciembre 2007)
$77.211.321 (USA) (16 diciembre 2007)
£25.348.532 (UK) (3 febrero 2008)
£24.836.545 (UK) (27 enero 2008)
£23.779.153 (UK) (20 enero 2008)
£21.955.870 (UK) (13 enero 2008)
£18.469.146 (UK) (6 enero 2008)
£11.009.365 (UK) (30 diciembre 2007)
BRL 17.492.694 (Brasil) (17 febrero 2008)
BRL 16.437.368 (Brasil) (10 febrero 2008)
BRL 15.190.517 (Brasil) (3 febrero 2008)
BRL 10.786.767 (Brasil) (27 enero 2008)
BRL 4.991.476 (Brasil) (20 enero 2008)
PHP 61.596.497 (Filipinas) (17 febrero 2008)
PHP 61.262.995 (Filipinas) (10 febrero 2008)
PHP 60.261.826 (Filipinas) (3 febrero 2008)
PHP 56.146.970 (Filipinas) (27 enero 2008)
PHP 48.566.938 (Filipinas) (20 enero 2008)
PHP 31.135.076 (Filipinas) (13 enero 2008)
RUR 221.490.765 (Russia) (9 marzo 2008)
RUR 220.304.829 (Russia) (2 marzo 2008)
RUR 216.357.613 (Russia) (24 febrero 2008)
RUR 196.028.279 (Russia) (17 febrero 2008)
RUR 123.723.986 (Russia) (10 febrero 2008)

Bruto para el Fin de Semana
$30.198 (USA) (6 abril 2008) (68 Pantallas)
$60.503 (USA) (30 marzo 2008) (136 Pantallas)
$114.710 (USA) (23 marzo 2008) (202 Pantallas)
$228.857 (USA) (16 marzo 2008) (264 Pantallas)
$294.353 (USA) (9 marzo 2008) (322 Pantallas)
$380.265 (USA) (2 marzo 2008) (343 Pantallas)
$151.167 (USA) (24 febrero 2008) (155 Pantallas)
$318.566 (USA) (17 febrero 2008) (210 Pantallas)
$589.373 (USA) (10 febrero 2008) (435 Pantallas)
$1.015.447 (USA) (3 febrero 2008) (777 Pantallas)
$2.211.296 (USA) (27 enero 2008) (1.405 Pantallas)
$5.905.443 (USA) (20 enero 2008) (2.525 Pantallas)
$8.179.610 (USA) (13 enero 2008) (3.353 Pantallas)
$15.717.458 (USA) (6 enero 2008) (3.648 Pantallas)
$39.054.337 (USA) (30 diciembre 2007) (3.636 Pantallas)
$47.685.378 (USA) (23 diciembre 2007) (3.620 Pantallas)
$77.211.321 (USA) (16 diciembre 2007) (3.606 Pantallas)
£240.122 (UK) (3 febrero 2008) (315 Pantallas)
£647.662 (UK) (27 enero 2008) (403 Pantallas)
£1.082.585 (UK) (20 enero 2008) (464 Pantallas)
£2.051.372 (UK) (13 enero 2008) (465 Pantallas)
£3.740.369 (UK) (6 enero 2008) (458 Pantallas)
£11.009.365 (UK) (30 diciembre 2007) (440 Pantallas)
BRL 603.245 (Brasil) (17 febrero 2008) (353 Pantallas)
BRL 1.153.150 (Brasil) (10 febrero 2008) (370 Pantallas)
BRL 1.444.430 (Brasil) (3 febrero 2008) (403 Pantallas)
BRL 2.905.120 (Brasil) (27 enero 2008) (405 Pantallas)
BRL 4.991.476 (Brasil) (20 enero 2008) (423 Pantallas)
PHP 67.513 (Filipinas) (17 febrero 2008) (7 Pantallas)
PHP 666.614 (Filipinas) (10 febrero 2008) (32 Pantallas)
PHP 2.579.052 (Filipinas) (3 febrero 2008) (59 Pantallas)
PHP 6.132.258 (Filipinas) (27 enero 2008) (62 Pantallas)
PHP 14.901.540 (Filipinas) (20 enero 2008) (62 Pantallas)
PHP 31.135.076 (Filipinas) (13 enero 2008) (73 Pantallas)

Admisiones
2.102.501 (Brasil) (17 febrero 2008)
1.965.578 (Brasil) (10 febrero 2008)
1.826.909 (Brasil) (3 febrero 2008)
1.254.530 (Brasil) (27 enero 2008)
527.223 (Brasil) (20 enero 2008)
1.070.139 (Alemania) (13 enero 2008)
516.471 (Países Bajos) (31 diciembre 2008)
334.534 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)
180.529 (Noruega) (6 abril 2008)

Fechas de Filmación
23 septiembre 2006 - 31 marzo 2007

Poseedor de los Derechos de Autor
Warner Bros. Entertainment Inc. - U.S., Canada, Bahamas & Bermuda; Village Roadshow Films (BVI) Limited - All Other Territories


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb