IMDb > Noche en el museo (2006) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Noche en el museo (2006) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$110.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$42.212.651 (USA) (24 diciembre 2006)
£7.690.312 (UK) (31 diciembre 2006) (488 Pantallas)
€380.386 (Países Bajos) (18 febrero 2007) (100 Pantallas)

Bruto
$250.863.268 (USA) (24 junio 2007)
$250.854.474 (USA) (17 junio 2007)
$250.839.624 (USA) (10 junio 2007)
$250.815.386 (USA) (3 junio 2007)
$250.781.332 (USA) (27 mayo 2007)
$250.714.157 (USA) (20 mayo 2007)
$250.447.698 (USA) (6 mayo 2007)
$250.210.624 (USA) (29 abril 2007)
$249.869.448 (USA) (22 abril 2007)
$247.718.328 (USA) (1 abril 2007)
$246.092.265 (USA) (18 marzo 2007)
$244.766.562 (USA) (11 marzo 2007)
$243.529.237 (USA) (4 marzo 2007)
$241.640.806 (USA) (25 febrero 2007)
$238.500.531 (USA) (18 febrero 2007)
$232.150.355 (USA) (11 febrero 2007)
$225.001.335 (USA) (4 febrero 2007)
$216.845.623 (USA) (28 enero 2007)
$204.852.656 (USA) (21 enero 2007)
$190.503.618 (USA) (14 enero 2007)
$163.840.714 (USA) (7 enero 2007)
$127.286.780 (USA) (31 diciembre 2006)
$42.212.651 (USA) (24 diciembre 2006)
£20.019.417 (UK) (28 enero 2007)
£18.553.651 (UK) (21 enero 2007)
£16.669.329 (UK) (14 enero 2007)
£13.928.378 (UK) (7 enero 2007)
£7.690.312 (UK) (31 diciembre 2006)
$574.480.841 (Worldwide) (15 marzo 2009)
$323.617.573 (Non-USA) (15 marzo 2009)
€401.333 (Países Bajos) (18 febrero 2007)
PHP 71.384.215 (Filipinas) (12 febrero 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$2.829 (USA) (24 junio 2007) (4 Pantallas)
$7.401 (USA) (17 junio 2007) (11 Pantallas)
$12.738 (USA) (10 junio 2007) (24 Pantallas)
$23.099 (USA) (3 junio 2007) (44 Pantallas)
$48.206 (USA) (27 mayo 2007) (129 Pantallas)
$74.181 (USA) (20 mayo 2007) (128 Pantallas)
$179.383 (USA) (6 mayo 2007) (245 Pantallas)
$260.796 (USA) (29 abril 2007) (284 Pantallas)
$390.653 (USA) (22 abril 2007) (321 Pantallas)
$602.610 (USA) (1 abril 2007) (414 Pantallas)
$839.927 (USA) (18 marzo 2007) (610 Pantallas)
$922.474 (USA) (11 marzo 2007)
$1.455.768 (USA) (4 marzo 2007)
$2.170.661 (USA) (25 febrero 2007) (1.371 Pantallas)
$4.866.933 (USA) (18 febrero 2007) (2.042 Pantallas)
$5.754.359 (USA) (11 febrero 2007) (2.702 Pantallas)
$6.385.843 (USA) (4 febrero 2007) (3.003 Pantallas)
$9.557.664 (USA) (28 enero 2007) (3.241 Pantallas)
$12.012.724 (USA) (21 enero 2007) (3.483 Pantallas)
$21.847.867 (USA) (14 enero 2007) (3.612 Pantallas)
$23.743.960 (USA) (7 enero 2007)
$48.231.531 (USA) (31 diciembre 2006) (3.768 Pantallas)
$42.212.651 (USA) (24 diciembre 2006)
£1.162.754 (UK) (28 enero 2007) (458 Pantallas)
£1.414.066 (UK) (21 enero 2007) (474 Pantallas)
£1.939.335 (UK) (14 enero 2007) (471 Pantallas)
£2.958.093 (UK) (7 enero 2007) (487 Pantallas)
£7.690.312 (UK) (31 diciembre 2006) (488 Pantallas)
€380.386 (Países Bajos) (18 febrero 2007) (100 Pantallas)

Admisiones
2.945.195 (Alemania) (18 febrero 2007)
2.714.345 (Alemania) (31 enero 2007)
791.723 (Alemania) (31 diciembre 2006)
309.018 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)

Fechas de Filmación
30 enero 2006 - julio 2006

Poseedor de los Derechos de Autor
Copyright ©2006 Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain; Copyright ©2006 TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Korea, Japan and Spain. (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb