IMDb > Apocalypto (2006) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Apocalypto (2006) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$40.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$15.005.604 (USA) (10 diciembre 2006)
£1.360.110 (UK) (7 enero 2007) (385 Pantallas)
AUD 1.098.270 (Australia) (14 enero 2007) (154 Pantallas)
MXN 26.109.340 (México) (1 febrero 2007) (300 Pantallas)
€288.768 (Países Bajos) (14 enero 2007) (81 Pantallas)
PHP 8.016.188 (Filipinas) (5 febrero 2007) (45 Pantallas)

Bruto
$50.859.889 (USA) (4 marzo 2007)
$50.829.674 (USA) (25 febrero 2007)
$50.772.724 (USA) (18 febrero 2007)
$50.612.000 (USA) (11 febrero 2007)
$50.403.817 (USA) (4 febrero 2007)
$50.222.634 (USA) (28 enero 2007)
$49.799.017 (USA) (21 enero 2007)
$49.039.536 (USA) (14 enero 2007)
$47.335.193 (USA) (7 enero 2007)
$44.015.337 (USA) (31 diciembre 2006)
$36.204.070 (USA) (24 diciembre 2006)
$28.209.532 (USA) (17 diciembre 2006)
$15.005.604 (USA) (10 diciembre 2006)
£3.571.944 (UK) (21 enero 2007)
£2.823.541 (UK) (14 enero 2007)
£1.360.110 (UK) (7 enero 2007)
AUD 3.311.112 (Australia) (4 febrero 2007)
MXN 86.661.258 (México) (8 marzo 2007)
€288.768 (Países Bajos) (14 enero 2007)
PHP 14.416.331 (Filipinas) (26 febrero 2007)
PHP 12.795.509 (Filipinas) (18 febrero 2007)
PHP 11.791.624 (Filipinas) (12 febrero 2007)
PHP 8.016.188 (Filipinas) (5 febrero 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$14.593 (USA) (4 marzo 2007)
$32.851 (USA) (25 febrero 2007) (73 Pantallas)
$89.141 (USA) (18 febrero 2007) (140 Pantallas)
$160.207 (USA) (11 febrero 2007) (233 Pantallas)
$103.472 (USA) (4 febrero 2007) (114 Pantallas)
$228.685 (USA) (28 enero 2007) (175 Pantallas)
$517.784 (USA) (21 enero 2007) (349 Pantallas)
$1.015.931 (USA) (14 enero 2007) (467 Pantallas)
$1.762.525 (USA) (7 enero 2007)
$4.625.899 (USA) (31 diciembre 2006) (2.023 Pantallas)
$4.479.914 (USA) (24 diciembre 2006)
$8.008.126 (USA) (17 diciembre 2006) (2.465 Pantallas)
$15.005.604 (USA) (10 diciembre 2006)
£371.789 (UK) (21 enero 2007) (316 Pantallas)
£767.493 (UK) (14 enero 2007) (378 Pantallas)
£1.360.110 (UK) (7 enero 2007) (385 Pantallas)
AUD 162.814 (Australia) (4 febrero 2007) (102 Pantallas)
AUD 338.222 (Australia) (28 enero 2007) (157 Pantallas)
AUD 579.096 (Australia) (21 enero 2007) (154 Pantallas)
AUD 1.098.270 (Australia) (14 enero 2007) (154 Pantallas)
MXN 1.852.887 (México) (1 marzo 2007) (254 Pantallas)
MXN 3.737.214 (México) (22 febrero 2007) (321 Pantallas)
MXN 7.213.976 (México) (15 febrero 2007) (371 Pantallas)
MXN 14.767.493 (México) (8 febrero 2007) (371 Pantallas)
MXN 26.109.340 (México) (1 febrero 2007) (300 Pantallas)
€288.768 (Países Bajos) (14 enero 2007) (81 Pantallas)
PHP 8.016.188 (Filipinas) (5 febrero 2007) (45 Pantallas)

Admisiones
152.960 (Alemania) (31 diciembre 2006)
48.761 (Alemania) (17 diciembre 2006)
117.897 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)

Fechas de Filmación
21 noviembre 2005 - ?


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb