IMDb > The Simpsons Movie (2007) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
The Simpsons Movie (2007) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$75.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$74.036.787 (USA) (29 julio 2007) (3.922 Pantallas)
£13.626.853 (UK) (29 julio 2007) (499 Pantallas)
$11.262.494 (Australia) (29 julio 2007)
$1.773.612 (Austria) (29 julio 2007) (134 Pantallas)
$1.797.303 (Bélgica) (29 julio 2007) (136 Pantallas)
$137.805 (Bolivia) (29 julio 2007) (11 Pantallas)
BRL 4.989.569 (Brasil) (19 agosto 2007) (473 Pantallas)
$1.311.933 (Chile) (29 julio 2007) (43 Pantallas)
$91.628 (Estonia) (29 julio 2007) (5 Pantallas)
$1.023.251 (Finlandia) (29 julio 2007) (80 Pantallas)
$9.471.613 (Francia) (29 julio 2007) (716 Pantallas)
$14.184.000 (Alemania) (29 julio 2007) (754 Pantallas)
$15.418 (Kenia) (29 julio 2007) (5 Pantallas)
$60.888 (Latvia) (29 julio 2007) (5 Pantallas)
$232.286 (Lituania) (29 julio 2007)
$165.531 (Malasia) (29 julio 2007) (25 Pantallas)
$1.193.974 (Nueva Zelanda) (29 julio 2007) (89 Pantallas)
$7.347 (Nigeria) (29 julio 2007) (2 Pantallas)
$1.421.369 (Noruega) (29 julio 2007) (123 Pantallas)
PHP 17.952.084 (Filipinas) (31 julio 2007) (100 Pantallas)
$397.170 (Filipinas) (29 julio 2007) (50 Pantallas)
$525.120 (Portugal) (29 julio 2007) (75 Pantallas)
RUR 93.277.233 (Russia) (19 agosto 2007) (545 Pantallas)
$558.672 (Singapur) (29 julio 2007) (33 Pantallas)
$7.220.768 (España) (29 julio 2007)
$1.800.869 (Suecia) (29 julio 2007) (120 Pantallas)
$186.382 (Emiratos Arabes Unidos) (29 julio 2007) (19 Pantallas)
$94.170 (Uruguay) (29 julio 2007) (12 Pantallas)
$755.389 (Venezuela) (29 julio 2007) (97 Pantallas)

Bruto
$183.132.370 (USA) (16 diciembre 2007)
$183.121.527 (USA) (9 diciembre 2007)
$183.106.242 (USA) (2 diciembre 2007)
$183.086.156 (USA) (24 noviembre 2007)
$183.049.643 (USA) (18 noviembre 2007)
$182.923.106 (USA) (4 noviembre 2007)
$182.705.963 (USA) (21 octubre 2007)
$182.511.152 (USA) (14 octubre 2007)
$181.983.159 (USA) (30 septiembre 2007)
$181.673.339 (USA) (23 septiembre 2007)
$181.238.479 (USA) (16 septiembre 2007)
$180.272.179 (USA) (9 septiembre 2007)
$178.526.451 (USA) (2 septiembre 2007)
$173.354.858 (USA) (26 agosto 2007)
$165.271.443 (USA) (19 agosto 2007)
$152.381.993 (USA) (12 agosto 2007)
$128.060.578 (USA) (5 agosto 2007)
$74.036.787 (USA) (29 julio 2007)
$183.135.014 (USA)
£38.312.694 (UK) (30 septiembre 2007)
£38.186.092 (UK) (23 septiembre 2007)
£38.026.015 (UK) (16 septiembre 2007)
£37.783.651 (UK) (9 septiembre 2007)
£37.222.096 (UK) (2 septiembre 2007)
£35.764.514 (UK) (26 agosto 2007)
£33.873.159 (UK) (19 agosto 2007)
£29.908.720 (UK) (12 agosto 2007)
£24.193.664 (UK) (5 agosto 2007)
£13.626.853 (UK) (29 julio 2007)
$526.745.137 (Worldwide)
$343.610.123 (Worldwide) (except USA)
BRL 14.959.010 (Brasil) (9 septiembre 2007)
BRL 12.874.887 (Brasil) (2 septiembre 2007)
BRL 9.958.248 (Brasil) (26 agosto 2007)
BRL 5.170.809 (Brasil) (19 agosto 2007)
PHP 34.751.459 (Filipinas) (19 agosto 2007)
PHP 33.223.295 (Filipinas) (12 agosto 2007)
PHP 29.488.927 (Filipinas) (5 agosto 2007)
PHP 17.952.084 (Filipinas) (31 julio 2007)
RUR 185.143.855 (Russia) (2 septiembre 2007)
RUR 158.558.626 (Russia) (26 agosto 2007)
RUR 93.277.233 (Russia) (19 agosto 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$6.074 (USA) (16 diciembre 2007) (26 Pantallas)
$12.206 (USA) (9 diciembre 2007) (36 Pantallas)
$14.774 (USA) (2 diciembre 2007) (44 Pantallas)
$22.342 (USA) (24 noviembre 2007) (50 Pantallas)
$32.015 (USA) (18 noviembre 2007) (61 Pantallas)
$63.340 (USA) (4 noviembre 2007) (116 Pantallas)
$134.862 (USA) (21 octubre 2007) (194 Pantallas)
$180.675 (USA) (14 octubre 2007) (223 Pantallas)
$221.966 (USA) (30 septiembre 2007) (321 Pantallas)
$297.917 (USA) (23 septiembre 2007) (416 Pantallas)
$661.810 (USA) (16 septiembre 2007) (799 Pantallas)
$1.319.878 (USA) (9 septiembre 2007) (1.440 Pantallas)
$3.630.550 (USA) (2 septiembre 2007) (2.066 Pantallas)
$4.317.689 (USA) (26 agosto 2007) (2.600 Pantallas)
$6.829.648 (USA) (19 agosto 2007) (3.162 Pantallas)
$11.269.651 (USA) (12 agosto 2007) (3.552 Pantallas)
$25.110.873 (USA) (5 agosto 2007) (3.926 Pantallas)
$74.036.787 (USA) (29 julio 2007) (3.922 Pantallas)
$71.850.000 (USA) (29 julio 2007) (3 Pantallas)
£108.616 (UK) (30 septiembre 2007) (316 Pantallas)
£135.506 (UK) (23 septiembre 2007) (349 Pantallas)
£174.758 (UK) (16 septiembre 2007) (382 Pantallas)
£256.737 (UK) (9 septiembre 2007) (429 Pantallas)
£621.506 (UK) (2 septiembre 2007) (457 Pantallas)
£636.897 (UK) (26 agosto 2007) (502 Pantallas)
£1.537.732 (UK) (19 agosto 2007) (514 Pantallas)
£2.175.321 (UK) (12 agosto 2007) (506 Pantallas)
£4.027.220 (UK) (5 agosto 2007) (519 Pantallas)
£13.626.853 (UK) (29 julio 2007) (499 Pantallas)
BRL 3.164.134 (Brasil) (26 septiembre 2007) (462 Pantallas)
BRL 4.989.569 (Brasil) (19 septiembre 2007) (473 Pantallas)
BRL 1.502.558 (Brasil) (9 septiembre 2007) (403 Pantallas)
BRL 2.008.166 (Brasil) (2 septiembre 2007) (428 Pantallas)
NZD 929.852 (Nueva Zelanda) (5 julio 2007) (90 Pantallas)
PHP 17.952.084 (Filipinas) (31 julio 2007) (100 Pantallas)

Admisiones
1.895.900 (Brasil) (9 septiembre 2007)
1.625.793 (Brasil) (2 septiembre 2007)
1.227.536 (Brasil) (26 agosto 2007)
598.596 (Brasil) (19 agosto 2007)
4.478.814 (Alemania) (9 septiembre 2007)
4.402.714 (Alemania) (2 septiembre 2007)
4.281.902 (Alemania) (26 agosto 2007)
4.085.940 (Alemania) (19 agosto 2007)
3.732.112 (Alemania) (12 agosto 2007)
3.039.494 (Alemania) (5 agosto 2007)
1.670.397 (Alemania) (29 julio 2007)
340.557 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)

Poseedor de los Derechos de Autor
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Detalles principales tablas de IMDb