IMDb > Fauteuils d'orchestre (2006) > Taquilla / negocio
Presupuesto
€8.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$37.677 (USA) (18 febrero 2007) (2 Pantallas)
ARS 62.294 (Argentina) (19 junio 2007) (14 Pantallas)

Bruto
$2.044.614 (USA) (22 julio 2007)
$2.035.818 (USA) (8 julio 2007)
$2.030.782 (USA) (1 julio 2007)
$2.019.438 (USA) (24 junio 2007)
$2.002.981 (USA) (17 junio 2007)
$1.977.511 (USA) (10 junio 2007)
$1.933.592 (USA) (3 junio 2007)
$1.871.739 (USA) (27 mayo 2007)
$1.772.762 (USA) (20 mayo 2007)
$1.535.305 (USA) (6 mayo 2007)
$1.406.549 (USA) (29 abril 2007)
$1.250.082 (USA) (22 abril 2007)
$731.388 (USA) (1 abril 2007)
$430.660 (USA) (18 marzo 2007)
$304.370 (USA) (11 marzo 2007)
$181.855 (USA) (4 marzo 2007)
$68.311 (USA) (25 febrero 2007)
$37.677 (USA) (18 febrero 2007)
ARS 315.272 (Argentina) (30 octubre 2007)
ARS 315.063 (Argentina) (23 octubre 2007)
ARS 314.689 (Argentina) (16 octubre 2007)
ARS 313.491 (Argentina) (9 octubre 2007)
ARS 310.699 (Argentina) (2 octubre 2007)
ARS 308.555 (Argentina) (25 septiembre 2007)
ARS 304.723 (Argentina) (18 septiembre 2007)
ARS 297.761 (Argentina) (11 septiembre 2007)
ARS 293.730 (Argentina) (4 septiembre 2007)
ARS 286.590 (Argentina) (28 agosto 2007)
ARS 278.015 (Argentina) (21 agosto 2007)
ARS 265.411 (Argentina) (14 agosto 2007)
ARS 256.836 (Argentina) (7 agosto 2007)
ARS 253.726 (Argentina) (31 julio 2007)
ARS 242.426 (Argentina) (24 julio 2007)
ARS 228.259 (Argentina) (17 julio 2007)
ARS 207.051 (Argentina) (10 julio 2007)
ARS 167.918 (Argentina) (3 julio 2007)
ARS 118.603 (Argentina) (26 junio 2007)
ARS 62.294 (Argentina) (19 junio 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$1.099 (USA) (22 julio 2007) (1 pantalla)
$3.626 (USA) (8 julio 2007) (6 Pantallas)
$3.933 (USA) (1 julio 2007) (7 Pantallas)
$7.018 (USA) (24 junio 2007) (15 Pantallas)
$12.778 (USA) (17 junio 2007) (22 Pantallas)
$21.487 (USA) (10 junio 2007) (30 Pantallas)
$35.423 (USA) (3 junio 2007) (44 Pantallas)
$82.275 (USA) (27 mayo 2007) (45 Pantallas)
$84.938 (USA) (20 mayo 2007) (48 Pantallas)
$84.316 (USA) (6 mayo 2007) (48 Pantallas)
$108.763 (USA) (29 abril 2007) (52 Pantallas)
$116.059 (USA) (22 abril 2007) (47 Pantallas)
$110.298 (USA) (1 abril 2007) (30 Pantallas)
$94.568 (USA) (18 marzo 2007) (24 Pantallas)
$89.059 (USA) (11 marzo 2007)
$103.045 (USA) (4 marzo 2007)
$20.752 (USA) (25 febrero 2007) (2 Pantallas)
$37.677 (USA) (18 febrero 2007) (2 Pantallas)
ARS 209 (Argentina) (30 octubre 2007) (1 pantalla)
ARS 374 (Argentina) (23 octubre 2007) (2 Pantallas)
ARS 1.198 (Argentina) (16 octubre 2007) (3 Pantallas)
ARS 2.792 (Argentina) (9 octubre 2007) (6 Pantallas)
ARS 2.144 (Argentina) (2 octubre 2007) (6 Pantallas)
ARS 3.832 (Argentina) (25 septiembre 2007) (9 Pantallas)
ARS 6.962 (Argentina) (18 septiembre 2007) (11 Pantallas)
ARS 4.031 (Argentina) (11 septiembre 2007) (12 Pantallas)
ARS 7.140 (Argentina) (4 septiembre 2007) (11 Pantallas)
ARS 8.575 (Argentina) (28 agosto 2007) (9 Pantallas)
ARS 12.604 (Argentina) (21 agosto 2007) (9 Pantallas)
ARS 8.575 (Argentina) (14 agosto 2007) (9 Pantallas)
ARS 3.110 (Argentina) (7 agosto 2007) (3 Pantallas)
ARS 11.300 (Argentina) (31 julio 2007) (3 Pantallas)
ARS 14.167 (Argentina) (24 julio 2007) (4 Pantallas)
ARS 21.208 (Argentina) (17 julio 2007) (8 Pantallas)
ARS 39.133 (Argentina) (10 julio 2007) (11 Pantallas)
ARS 49.315 (Argentina) (3 julio 2007) (17 Pantallas)
ARS 56.309 (Argentina) (26 junio 2007) (17 Pantallas)
ARS 62.294 (Argentina) (19 junio 2007) (14 Pantallas)

Admisiones
1.911.112 (Francia) (4 abril 2006)
1.856.255 (Francia) (28 marzo 2006)
1.746.025 (Francia) (21 marzo 2006)
1.515.872 (Francia) (14 marzo 2006)
1.306.146 (Francia) (7 marzo 2006)
1.016.003 (Francia) (28 febrero 2006)

Fechas de Filmación
30 marzo 2005 - 27 mayo 2005

Poseedor de los Derechos de Autor
© 2005 Thelma Films - Studio Canal - TF1 Films Production - Radis Films Production


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb