IMDb > Zodiac (2007/I) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Zodiac (2007/I) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$65.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$13.395.610 (USA) (4 marzo 2007)
£818.369 (UK) (20 mayo 2007) (227 Pantallas)
BRL 539.583 (Brasil) (3 junio 2007) (60 Pantallas)
$3.915 (Estonia) (3 junio 2007) (1 pantalla)
€62.544 (Países Bajos) (3 junio 2007) (19 Pantallas)
RUR 8.661.525 (Russia) (5 agosto 2007) (114 Pantallas)

Bruto
$33.048.353 (USA) (29 abril 2007)
$32.969.154 (USA) (22 abril 2007)
$32.448.587 (USA) (1 abril 2007)
$29.137.557 (USA) (18 marzo 2007)
$23.595.973 (USA) (11 marzo 2007)
$13.395.610 (USA) (4 marzo 2007)
£3.440.289 (UK) (24 junio 2007)
£3.288.925 (UK) (17 junio 2007)
£3.047.270 (UK) (10 junio 2007)
£2.697.184 (UK) (3 junio 2007)
£1.835.482 (UK) (27 mayo 2007)
£818.369 (UK) (20 mayo 2007)
BRL 2.163.425 (Brasil) (15 julio 2007)
BRL 2.148.200 (Brasil) (8 julio 2007)
BRL 2.105.747 (Brasil) (1 julio 2007)
BRL 2.019.484 (Brasil) (24 junio 2007)
BRL 1.797.809 (Brasil) (17 junio 2007)
BRL 1.362.741 (Brasil) (10 junio 2007)
BRL 539.583 (Brasil) (3 junio 2007)
€62.544 (Países Bajos) (3 junio 2007)
RUR 20.072.988 (Russia) (2 septiembre 2007)
RUR 16.802.648 (Russia) (12 agosto 2007)
RUR 8.661.525 (Russia) (5 agosto 2007)

Bruto para el Fin de Semana
$66.687 (USA) (29 abril 2007) (177 Pantallas)
$29.436 (USA) (22 abril 2007) (58 Pantallas)
$369.859 (USA) (1 abril 2007) (273 Pantallas)
$3.287.560 (USA) (18 marzo 2007) (2.362 Pantallas)
$6.641.870 (USA) (11 marzo 2007)
$13.395.610 (USA) (4 marzo 2007)
£61.824 (UK) (24 junio 2007) (127 Pantallas)
£118.515 (UK) (17 junio 2007) (130 Pantallas)
£140.545 (UK) (10 junio 2007) (168 Pantallas)
£316.536 (UK) (3 junio 2007) (221 Pantallas)
£617.833 (UK) (27 mayo 2007) (228 Pantallas)
£818.369 (UK) (20 mayo 2007) (227 Pantallas)
BRL 11.263 (Brasil) (15 julio 2007) (10 Pantallas)
BRL 23.780 (Brasil) (8 julio 2007) (13 Pantallas)
BRL 25.700 (Brasil) (1 julio 2007) (20 Pantallas)
BRL 119.100 (Brasil) (24 junio 2007) (59 Pantallas)
BRL 175.538 (Brasil) (17 junio 2007) (60 Pantallas)
BRL 462.925 (Brasil) (10 junio 2007) (60 Pantallas)
BRL 539.583 (Brasil) (3 junio 2007) (60 Pantallas)
€62.544 (Países Bajos) (3 junio 2007) (19 Pantallas)

Admisiones
220.336 (Brasil) (15 julio 2007)
218.368 (Brasil) (8 julio 2007)
212.108 (Brasil) (1 julio 2007)
199.493 (Brasil) (24 junio 2007)
175.538 (Brasil) (17 junio 2007)
130.874 (Brasil) (10 junio 2007)
49.750 (Brasil) (3 junio 2007)
1.120.203 (Francia) (3 julio 2007)
233.775 (Alemania) (24 junio 2007)
198.952 (Alemania) (17 junio 2007)
151.177 (Alemania) (10 junio 2007)
78.091 (Alemania) (3 junio 2007)
49.424 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)

Fechas de Filmación
8 agosto 2005 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
Warner Bros. Ent. and Paramount Pictures Corp.


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb