Presupuesto
$150.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$27.515.871 (USA) (18 noviembre 2007) (3.153 Pantallas)
£2.199.848 (UK) (18 noviembre 2007) (454 Pantallas)
$10.245 (Estonia) (25 noviembre 2007) (2 Pantallas)
PHP 28.693.238 (Filipinas) (18 noviembre 2007) (65 Pantallas)
RUR 100.221.894 (Russia) (25 noviembre 2007) (502 Pantallas)
Bruto
$82.161.969 (USA) (27 enero 2008)
$82.014.712 (USA) (20 enero 2008)
$81.736.659 (USA) (13 enero 2008)
$81.512.692 (USA) (6 enero 2008)
$81.205.200 (USA) (30 diciembre 2007)
$80.586.233 (USA) (23 diciembre 2007)
$79.259.394 (USA) (16 diciembre 2007)
$76.119.822 (USA) (9 diciembre 2007)
$68.939.986 (USA) (2 diciembre 2007)
$56.633.821 (USA) (24 noviembre 2007)
$27.515.871 (USA) (18 noviembre 2007)
£7.043.429 (UK) (23 diciembre 2007)
£6.886.709 (UK) (16 diciembre 2007)
£6.608.567 (UK) (9 diciembre 2007)
£5.969.735 (UK) (2 diciembre 2007)
£4.514.049 (UK) (25 noviembre 2007)
£2.199.848 (UK) (18 noviembre 2007)
PHP 67.012.997 (Filipinas) (23 diciembre 2007)
PHP 64.736.212 (Filipinas) (16 diciembre 2007)
PHP 63.140.630 (Filipinas) (9 diciembre 2007)
PHP 57.244.154 (Filipinas) (2 diciembre 2007)
PHP 47.056.241 (Filipinas) (25 noviembre 2007)
PHP 28.693.238 (Filipinas) (18 noviembre 2007)
RUR 215.366.724 (Russia) (13 enero 2008)
RUR 211.356.678 (Russia) (6 enero 2008)
RUR 207.028.179 (Russia) (30 diciembre 2007)
RUR 205.532.927 (Russia) (23 diciembre 2007)
RUR 202.142.423 (Russia) (16 diciembre 2007)
RUR 193.938.017 (Russia) (9 diciembre 2007)
RUR 170.066.681 (Russia) (2 diciembre 2007)
RUR 100.221.894 (Russia) (25 noviembre 2007)
Bruto para el Fin de Semana
$101.380 (USA) (27 enero 2008) (214 Pantallas)
$220.990 (USA) (20 enero 2008) (251 Pantallas)
$133.273 (USA) (13 enero 2008) (126 Pantallas)
$206.417 (USA) (6 enero 2008) (215 Pantallas)
$426.623 (USA) (30 diciembre 2007) (290 Pantallas)
$539.831 (USA) (23 diciembre 2007) (352 Pantallas)
$1.380.513 (USA) (16 diciembre 2007) (1.659 Pantallas)
$4.536.667 (USA) (9 diciembre 2007) (2.976 Pantallas)
$8.208.565 (USA) (2 diciembre 2007) (3.249 Pantallas)
$16.538.666 (USA) (24 noviembre 2007) (3.218 Pantallas)
$27.515.871 (USA) (18 noviembre 2007) (3.153 Pantallas)
£64.061 (UK) (23 diciembre 2007) (62 Pantallas)
£109.220 (UK) (16 diciembre 2007) (170 Pantallas)
£337.887 (UK) (9 diciembre 2007) (362 Pantallas)
£870.683 (UK) (2 diciembre 2007) (445 Pantallas)
£1.460.897 (UK) (25 noviembre 2007) (487 Pantallas)
£2.199.848 (UK) (18 noviembre 2007) (454 Pantallas)
PHP 1.236.000 (Filipinas) (23 diciembre 2007) (16 Pantallas)
PHP 1.801.207 (Filipinas) (16 diciembre 2007) (24 Pantallas)
PHP 3.195.661 (Filipinas) (9 diciembre 2007) (37 Pantallas)
PHP 8.168.572 (Filipinas) (2 diciembre 2007) (49 Pantallas)
PHP 13.823.533 (Filipinas) (25 noviembre 2007) (58 Pantallas)
PHP 28.693.238 (Filipinas) (18 noviembre 2007) (65 Pantallas)
Admisiones
547.037 (Alemania) (9 diciembre 2007)
509.151 (Alemania) (2 diciembre 2007)
417.100 (Alemania) (25 noviembre 2007)
213.399 (Alemania) (18 noviembre 2007)
107.927 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)
Fechas de Filmación
26 septiembre 2005 - ?
Poseedor de los Derechos de Autor
Copyright ©2007 by Shangri-La Entertainment LLC and Paramount Pictures Corporation
Enlaces Relacionados