IMDb > La telaraña de Carlota (2006) > Taquilla / negocio
Fin de Semana de apertura
$11.457.353 (USA) (17 diciembre 2006) (3.566 Pantallas)
£1.892.120 (UK) (11 febrero 2007) (489 Pantallas)
€60.594 (Países Bajos) (24 diciembre 2006) (117 Pantallas)

Bruto
$82.506.325 (USA) (18 marzo 2007)
$82.129.469 (USA) (11 marzo 2007)
$81.865.622 (USA) (4 marzo 2007)
$81.733.289 (USA) (25 febrero 2007)
$81.458.197 (USA) (18 febrero 2007)
$80.957.299 (USA) (11 febrero 2007)
$80.053.644 (USA) (4 febrero 2007)
$78.862.500 (USA) (28 enero 2007)
$76.773.487 (USA) (21 enero 2007)
$73.731.304 (USA) (14 enero 2007)
$66.963.119 (USA) (7 enero 2007)
$55.800.135 (USA) (31 diciembre 2006)
$28.377.499 (USA) (24 diciembre 2006)
$11.457.353 (USA) (17 diciembre 2006)
£10.593.589 (UK) (18 marzo 2007)
£10.317.615 (UK) (11 marzo 2007)
£9.856.840 (UK) (4 marzo 2007)
£8.982.070 (UK) (25 febrero 2007)
£6.192.820 (UK) (18 febrero 2007)
£1.892.120 (UK) (11 febrero 2007)
€69.346 (Países Bajos) (24 diciembre 2006)

Bruto para el Fin de Semana
$219.361 (USA) (18 marzo 2007) (332 Pantallas)
$232.343 (USA) (11 marzo 2007)
$104.127 (USA) (4 marzo 2007)
$162.465 (USA) (25 febrero 2007) (226 Pantallas)
$357.177 (USA) (18 febrero 2007) (350 Pantallas)
$673.043 (USA) (11 febrero 2007) (820 Pantallas)
$868.517 (USA) (4 febrero 2007) (1.058 Pantallas)
$1.496.105 (USA) (28 enero 2007) (1.345 Pantallas)
$2.335.120 (USA) (21 enero 2007) (1.915 Pantallas)
$5.348.867 (USA) (14 enero 2007) (2.513 Pantallas)
$6.598.179 (USA) (7 enero 2007)
$14.942.318 (USA) (31 diciembre 2006) (3.745 Pantallas)
$9.568.033 (USA) (24 diciembre 2006)
$11.457.353 (USA) (17 diciembre 2006) (3.566 Pantallas)
£230.220 (UK) (18 marzo 2007) (430 Pantallas)
£372.548 (UK) (11 marzo 2007) (473 Pantallas)
£706.633 (UK) (4 marzo 2007) (490 Pantallas)
£1.304.946 (UK) (25 febrero 2007) (491 Pantallas)
£1.895.160 (UK) (18 febrero 2007) (495 Pantallas)
£1.892.120 (UK) (11 febrero 2007) (489 Pantallas)
ESP 60.594 (Países Bajos) (24 diciembre 2006) (117 Pantallas)

Admisiones
329.030 (Alemania) (21 enero 2007)
156.738 (Alemania) (7 enero 2007)
212.883 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)
104.744 (Países Bajos) (31 diciembre 2006)

Fechas de Filmación
31 enero 2005 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
KMP Film Invest GmbH


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb