Presupuesto
$70.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$43.142.214 (USA) (13 febrero 2005) (3.575 Pantallas)
€1.850.959 (Italia) (13 marzo 2005) (288 Pantallas)
€498.931 (Países Bajos) (13 marzo 2005) (93 Pantallas)

Bruto
$177.575.142 (USA) (8 mayo 2005)
$177.207.898 (USA) (1 mayo 2005)
$176.561.382 (USA) (24 abril 2005)
$175.450.854 (USA) (17 abril 2005)
$173.678.723 (USA) (10 abril 2005)
$171.266.743 (USA) (3 abril 2005)
$166.444.518 (USA) (27 marzo 2005)
$159.325.368 (USA) (20 marzo 2005)
$149.840.901 (USA) (13 marzo 2005)
$138.004.437 (USA) (6 marzo 2005)
$121.429.017 (USA) (27 febrero 2005)
$95.046.465 (USA) (20 febrero 2005)
$43.142.214 (USA) (13 febrero 2005)
£17.306.574 (UK) (8 mayo 2005)
£17.079.722 (UK) (1 mayo 2005)
£16.814.615 (UK) (24 abril 2005)
£16.395.161 (UK) (17 abril 2005)
£15.553.482 (UK) (10 abril 2005)
£13.937.041 (UK) (3 abril 2005)
£11.165.657 (UK) (27 marzo 2005)
£8.055.523 (UK) (20 marzo 2005)
£4.309.540 (UK) (13 marzo 2005)
€6.813.131 (Italia) (10 abril 2005)
€6.140.463 (Italia) (3 abril 2005)
€5.003.692 (Italia) (27 marzo 2005)
€3.461.633 (Italia) (20 marzo 2005)
€1.854.186 (Italia) (13 marzo 2005)
€3.102.563 (Países Bajos) (22 mayo 2005)
€2.269.007 (Países Bajos) (10 abril 2005)
€546.417 (Países Bajos) (13 marzo 2005)
PHP 28.464.839 (Filipinas) (10 mayo 2005)

Bruto para el Fin de Semana
$253.246 (USA) (8 mayo 2005) (296 Pantallas)
$447.498 (USA) (1 mayo 2005) (461 Pantallas)
$738.440 (USA) (24 abril 2005) (768 Pantallas)
$1.227.224 (USA) (17 abril 2005) (1.204 Pantallas)
$1.706.346 (USA) (10 abril 2005) (1.478 Pantallas)
$2.906.879 (USA) (3 abril 2005) (1.859 Pantallas)
$4.283.334 (USA) (27 marzo 2005) (2.233 Pantallas)
$6.480.230 (USA) (20 marzo 2005) (2.703 Pantallas)
$8.786.575 (USA) (13 marzo 2005) (2.975 Pantallas)
$12.118.263 (USA) (6 marzo 2005) (3.438 Pantallas)
$20.420.799 (USA) (27 febrero 2005) (3.571 Pantallas)
$36.731.246 (USA) (20 febrero 2005) (3.575 Pantallas)
$43.142.214 (USA) (13 febrero 2005) (3.575 Pantallas)
£78.036 (UK) (8 mayo 2005) (159 Pantallas)
£138.668 (UK) (1 mayo 2005) (192 Pantallas)
£270.000 (UK) (24 abril 2005) (268 Pantallas)
£483.392 (UK) (17 abril 2005) (314 Pantallas)
£767.489 (UK) (10 abril 2005) (376 Pantallas)
£1.073.241 (UK) (3 abril 2005) (428 Pantallas)
£1.660.358 (UK) (27 marzo 2005) (450 Pantallas)
£2.241.337 (UK) (20 marzo 2005) (449 Pantallas)
£4.230.857 (UK) (13 marzo 2005) (448 Pantallas)
€510.382 (Italia) (10 abril 2005) (185 Pantallas)
€575.633 (Italia) (3 abril 2005) (233 Pantallas)
€1.070.662 (Italia) (27 marzo 2005) (254 Pantallas)
€995.317 (Italia) (20 marzo 2005) (296 Pantallas)
€38.467 (Países Bajos) (22 mayo 2005) (62 Pantallas)
€242.536 (Países Bajos) (10 abril 2005) (94 Pantallas)
€498.931 (Países Bajos) (13 marzo 2005) (93 Pantallas)

Admisiones
1.315.176 (Brasil) (1 abril 2005)
1.268.212 (Brasil) (25 marzo 2005)
1.173.445 (Brasil) (18 marzo 2005)
1.043.298 (Brasil) (11 marzo 2005)
861.095 (Brasil) (4 marzo 2005)
601.552 (Brasil) (25 febrero 2005)
262.028 (Brasil) (18 febrero 2005)
4.190.161 (Alemania) (8 mayo 2005)
1.057.976 (Alemania) (6 marzo 2005)
287.183 (Italia) (13 marzo 2005)
109.403 (Noruega) (5 mayo 2005)

Fechas de Filmación
8 marzo 2004 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
2005 Columbia Pictures Industries, Inc. (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb