IMDb > Casino Royale (2006) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Casino Royale (2006) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$150.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$40.833.156 (USA) (19 noviembre 2006) (3.434 Pantallas)
£13.370.969 (UK) (19 noviembre 2006) (505 Pantallas)
€1.238.414 (Países Bajos) (26 noviembre 2006) (132 Pantallas)
PHP 26.214.062 (Filipinas) (19 noviembre 2006) (135 Pantallas)

Bruto
$167.445.960 (USA) (18 marzo 2007)
$167.007.184 (USA) (25 febrero 2007)
$166.720.794 (USA) (18 febrero 2007)
$166.275.268 (USA) (11 febrero 2007)
$165.875.807 (USA) (4 febrero 2007)
$165.320.608 (USA) (28 enero 2007)
$164.341.331 (USA) (21 enero 2007)
$162.760.504 (USA) (14 enero 2007)
$159.837.718 (USA) (7 enero 2007)
$154.944.794 (USA) (31 diciembre 2006)
$144.920.106 (USA) (24 diciembre 2006)
$137.501.384 (USA) (17 diciembre 2006)
$129.020.082 (USA) (10 diciembre 2006)
$115.876.024 (USA) (3 diciembre 2006)
$94.053.658 (USA) (24 noviembre 2006)
$40.833.156 (USA) (19 noviembre 2006)
£55.287.027 (UK) (11 febrero 2007)
£55.096.622 (UK) (4 febrero 2007)
£54.657.960 (UK) (28 enero 2007)
£54.059.239 (UK) (21 enero 2007)
£53.091.639 (UK) (14 enero 2007)
£51.790.402 (UK) (7 enero 2007)
£49.641.433 (UK) (31 diciembre 2006)
£46.874.128 (UK) (24 diciembre 2006)
£44.612.070 (UK) (17 diciembre 2006)
£41.960.147 (UK) (10 diciembre 2006)
£37.086.857 (UK) (3 diciembre 2006)
£27.933.800 (UK) (26 noviembre 2006)
£13.370.969 (UK) (19 noviembre 2006)
$594.239.066 (Worldwide) (6 mayo 2007)
$426.793.106 (Non-USA) (6 mayo 2007)
€8.035.782 (Países Bajos) (4 marzo 2007)
€5.791.235 (Países Bajos) (31 diciembre 2006)
€1.257.805 (Países Bajos) (26 noviembre 2006)
PHP 89.182.976 (Filipinas) (15 enero 2007)
PHP 65.939.453 (Filipinas) (24 diciembre 2006)
PHP 63.634.808 (Filipinas) (17 diciembre 2006)
PHP 60.773.856 (Filipinas) (10 diciembre 2006)
PHP 55.719.556 (Filipinas) (3 diciembre 2006)
PHP 44.908.970 (Filipinas) (26 noviembre 2006)
PHP 26.214.062 (Filipinas) (19 noviembre 2006)

Bruto para el Fin de Semana
$210.077 (USA) (25 febrero 2007) (267 Pantallas)
$374.125 (USA) (18 febrero 2007) (318 Pantallas)
$298.639 (USA) (11 febrero 2007) (187 Pantallas)
$360.708 (USA) (4 febrero 2007) (248 Pantallas)
$609.192 (USA) (28 enero 2007) (364 Pantallas)
$1.192.435 (USA) (21 enero 2007) (661 Pantallas)
$2.010.237 (USA) (14 enero 2007) (819 Pantallas)
$3.002.507 (USA) (7 enero 2007)
$6.014.342 (USA) (31 diciembre 2006) (1.543 Pantallas)
$4.350.706 (USA) (24 diciembre 2006)
$5.627.644 (USA) (17 diciembre 2006) (2.437 Pantallas)
$8.926.207 (USA) (10 diciembre 2006)
$15.112.870 (USA) (3 diciembre 2006) (3.386 Pantallas)
$30.785.874 (USA) (24 noviembre 2006) (3.443 Pantallas)
$40.833.156 (USA) (19 noviembre 2006) (3.434 Pantallas)
£83.237 (UK) (11 febrero 2007) (84 Pantallas)
£266.723 (UK) (4 febrero 2007) (206 Pantallas)
£368.545 (UK) (28 enero 2007) (244 Pantallas)
£597.983 (UK) (21 enero 2007) (270 Pantallas)
£839.164 (UK) (14 enero 2007) (301 Pantallas)
£1.055.546 (UK) (7 enero 2007) (334 Pantallas)
£1.417.179 (UK) (31 diciembre 2006) (377 Pantallas)
£1.011.491 (UK) (24 diciembre 2006) (428 Pantallas)
£1.440.607 (UK) (17 diciembre 2006) (447 Pantallas)
£2.741.362 (UK) (10 diciembre 2006) (495 Pantallas)
£5.307.969 (UK) (3 diciembre 2006) (506 Pantallas)
£8.546.238 (UK) (26 noviembre 2006) (506 Pantallas)
£13.370.969 (UK) (19 noviembre 2006) (505 Pantallas)
€29.336 (Países Bajos) (4 marzo 2007) (41 Pantallas)
€515.743 (Países Bajos) (31 diciembre 2006) (127 Pantallas)
€1.238.414 (Países Bajos) (26 noviembre 2006) (132 Pantallas)
PHP 26.214.062 (Filipinas) (19 noviembre 2006) (135 Pantallas)

Admisiones
5.238.031 (Alemania) (21 enero 2007)
3.817.125 (Alemania) (17 diciembre 2006)
1.334.947 (Alemania) (26 noviembre 2006)
1.040.488 (Países Bajos) (31 diciembre 2007)
795.048 (Países Bajos) (31 diciembre 2006)
580.339 (Noruega) (25 febrero 2007)
561.796 (Noruega) (28 enero 2007)
534.359 (Noruega) (15 enero 2007)
449.361 (Noruega) (28 diciembre 2006)
395.850 (Noruega) (17 diciembre 2006)
346.670 (Noruega) (10 diciembre 2006)
301.958 (Noruega) (7 diciembre 2006)
263.623 (Noruega) (3 diciembre 2006)
121.924 (Noruega) (26 noviembre 2006)

Fechas de Producción
27 enero 2006 - julio 2006

Fechas de Filmación
30 enero 2006 - 21 julio 2006 (118 days)

Poseedor de los Derechos de Autor
© 2006 Danjaq LLC, United Artists Corporation and Columbia Pictures Industries Inc.


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb