IMDb > Kill Bill: Volumen 2 (2004) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Kill Bill: Volumen 2 (2004) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$30.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$25.104.949 (USA) (18 abril 2004) (2.971 Pantallas)
£2.768.832 (UK) (25 abril 2004) (411 Pantallas)
€1.531.742 (Italia) (25 abril 2004) (331 Pantallas)
€361.104 (Países Bajos) (25 abril 2004) (97 Pantallas)

Bruto
$66.207.920 (USA) (22 agosto 2004)
$66.206.492 (USA) (15 agosto 2004)
$66.199.496 (USA) (8 agosto 2004)
$66.181.303 (USA) (1 agosto 2004)
$66.145.221 (USA) (25 julio 2004)
$66.074.034 (USA) (18 julio 2004)
$65.946.135 (USA) (11 julio 2004)
$65.753.850 (USA) (4 julio 2004)
$65.535.505 (USA) (27 junio 2004)
$65.364.150 (USA) (20 junio 2004)
$65.075.745 (USA) (13 junio 2004)
$64.654.491 (USA) (6 junio 2004)
$64.084.276 (USA) (30 mayo 2004)
$62.711.658 (USA) (23 mayo 2004)
$60.836.074 (USA) (16 mayo 2004)
$57.791.775 (USA) (9 mayo 2004)
$52.654.119 (USA) (2 mayo 2004)
$42.961.864 (USA) (25 abril 2004)
$25.104.949 (USA) (18 abril 2004)
£9.068.461 (UK) (13 junio 2004)
£9.024.046 (UK) (6 junio 2004)
£8.959.913 (UK) (30 mayo 2004)
£8.676.296 (UK) (23 mayo 2004)
£8.194.371 (UK) (16 mayo 2004)
£7.440.203 (UK) (9 mayo 2004)
£5.602.620 (UK) (2 mayo 2004)
£2.768.832 (UK) (25 abril 2004)
$149.591.303 (Worldwide) (2 agosto 2004)
$83.383.383 (Worldwide) (except USA)
€4.934.566 (Italia) (20 junio 2004)
€4.921.972 (Italia) (13 junio 2004)
€4.896.496 (Italia) (6 junio 2004)
€4.819.784 (Italia) (30 mayo 2004)
€4.729.480 (Italia) (23 mayo 2004)
€4.486.148 (Italia) (16 mayo 2004)
€4.033.668 (Italia) (9 mayo 2004)
€3.193.871 (Italia) (2 mayo 2004)
€1.531.742 (Italia) (25 abril 2004)
€1.634.767 (Países Bajos) (6 junio 2004)
€518.284 (Países Bajos) (25 abril 2004)
€3.847.862 (España) (20 junio 2005)

Bruto para el Fin de Semana
$438 (USA) (22 agosto 2004) (8 Pantallas)
$2.226 (USA) (15 agosto 2004) (11 Pantallas)
$7.016 (USA) (8 agosto 2004) (19 Pantallas)
$15.004 (USA) (1 agosto 2004) (43 Pantallas)
$28.864 (USA) (25 julio 2004) (72 Pantallas)
$58.747 (USA) (18 julio 2004) (149 Pantallas)
$110.403 (USA) (11 julio 2004) (221 Pantallas)
$171.887 (USA) (4 julio 2004) (270 Pantallas)
$82.793 (USA) (27 junio 2004) (100 Pantallas)
$140.922 (USA) (20 junio 2004) (156 Pantallas)
$221.512 (USA) (13 junio 2004) (201 Pantallas)
$331.890 (USA) (6 junio 2004) (248 Pantallas)
$758.952 (USA) (30 mayo 2004) (445 Pantallas)
$1.078.811 (USA) (23 mayo 2004) (854 Pantallas)
$1.628.802 (USA) (16 mayo 2004) (1.401 Pantallas)
$3.022.006 (USA) (9 mayo 2004) (1.952 Pantallas)
$5.858.536 (USA) (2 mayo 2004) (2.674 Pantallas)
$10.410.219 (USA) (25 abril 2004) (3.073 Pantallas)
$25.104.949 (USA) (18 abril 2004) (2.971 Pantallas)
£22.638 (UK) (13 junio 2004) (42 Pantallas)
£31.448 (UK) (6 junio 2004) (49 Pantallas)
£128.864 (UK) (30 mayo 2004) (168 Pantallas)
£239.525 (UK) (23 mayo 2004) (295 Pantallas)
£337.406 (UK) (16 mayo 2004) (342 Pantallas)
£774.313 (UK) (9 mayo 2004) (368 Pantallas)
£1.456.152 (UK) (2 mayo 2004) (409 Pantallas)
£2.768.832 (UK) (25 abril 2004) (411 Pantallas)
€8.768 (Italia) (13 junio 2004) (10 Pantallas)
€23.274 (Italia) (6 junio 2004) (16 Pantallas)
€37.372 (Italia) (30 mayo 2004) (30 Pantallas)
€92.281 (Italia) (23 mayo 2004) (69 Pantallas)
€206.664 (Italia) (16 mayo 2004) (235 Pantallas)
€401.284 (Italia) (9 mayo 2004) (235 Pantallas)
€821.331 (Italia) (2 mayo 2004) (331 Pantallas)
€35.681 (Países Bajos) (6 junio 2004) (28 Pantallas)
€361.104 (Países Bajos) (25 abril 2004) (97 Pantallas)

Admisiones
1.401.114 (Francia) (29 junio 2004)
1.320.660 (Francia) (22 junio 2004)
1.257.397 (Francia) (15 junio 2004)
1.143.246 (Francia) (8 junio 2004)
976.925 (Francia) (1 junio 2004)
683.123 (Francia) (25 mayo 2004)
202.201 (Francia) (18 mayo 2004)
885.041 (Alemania) (16 mayo 2004)
380.786 (Alemania) (25 abril 2004)
231.460 (Italia) (25 abril 2004)
99.131 (Noruega) (9 mayo 2004)
811.209 (España) (20 junio 2005)

Fechas de Filmación
17 junio 2002 - 3 marzo 2003

Poseedor de los Derechos de Autor
Supercool Manchu, Inc.


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb