Presupuesto
$30.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$223.789 (USA) (13 marzo 2005) (957 Pantallas)
$83.848.082 (USA) (29 febrero 2004) (3.043 Pantallas)
£229.426 (UK) (14 marzo 2004) (46 Pantallas)
$37.515 (Bulgaria) (25 abril 2004) (5 Pantallas)
$307.000 (Dinamarca) (4 abril 2004)
$94.065 (República Dominicana) (28 marzo 2004)
€1.886.105 (Alemania) (21 marzo 2004)
$569.140 (Hong Kong) (4 abril 2004)
$325.000 (Hungría) (28 marzo 2004) (33 Pantallas)
INR 11.607.000 (India) (14 mayo 2004)
€5.700.630 (Italia) (11 abril 2004) (553 Pantallas)
LBP 748.544.310 (Líbano) (21 marzo 2004)
€461.447 (Países Bajos) (4 abril 2004) (97 Pantallas)
PHP 50.895.200 (Filipinas) (4 abril 2004) (132 Pantallas)
PLN 3.955.613 (Polonia) (7 marzo 2004) (85 Pantallas)
$443.409 (Portugal) (17 marzo 2004) (22 Pantallas)
RUR 17.564.315 (Russia) (11 abril 2004) (50 Pantallas)
€2.632.944 (España) (11 abril 2004) (298 Pantallas)
TRL 784.517.922.120 (Turquía) (11 abril 2004) (110 Pantallas)
AED 1.990.206 (Emiratos Arabes Unidos) (4 abril 2004)
VEB 777.458.696 (Venezuela) (28 marzo 2004)
Bruto
$370.614.210 (USA) (27 marzo 2005)
$370.544.969 (USA) (20 marzo 2005)
$370.498.393 (USA) (13 marzo 2005)
$370.274.604 (USA) (29 julio 2004)
$370.270.943 (USA) (25 julio 2004)
$370.257.518 (USA) (18 julio 2004)
$370.232.710 (USA) (11 julio 2004)
$370.203.632 (USA) (4 julio 2004)
$370.167.453 (USA) (27 junio 2004)
$370.111.518 (USA) (20 junio 2004)
$370.025.697 (USA) (13 junio 2004)
$369.895.388 (USA) (6 junio 2004)
$369.727.030 (USA) (30 mayo 2004)
$369.336.919 (USA) (23 mayo 2004)
$368.894.610 (USA) (16 mayo 2004)
$368.027.248 (USA) (9 mayo 2004)
$366.685.267 (USA) (2 mayo 2004)
$364.414.581 (USA) (25 abril 2004)
$360.761.619 (USA) (18 abril 2004)
$353.006.351 (USA) (11 abril 2004)
$330.856.971 (USA) (4 abril 2004)
$315.152.778 (USA) (28 marzo 2004)
$295.507.244 (USA) (21 marzo 2004)
$264.510.209 (USA) (14 marzo 2004)
$213.888.740 (USA) (7 marzo 2004)
$125.185.971 (USA) (29 febrero 2004)
£10.604.723 (UK) (9 mayo 2004)
£10.437.943 (UK) (2 mayo 2004)
£10.085.275 (UK) (25 abril 2004)
£9.479.240 (UK) (18 abril 2004)
£8.023.171 (UK) (11 abril 2004)
£5.501.036 (UK) (4 abril 2004)
£2.784.344 (UK) (28 marzo 2004)
£619.118 (UK) (21 marzo 2004)
£229.426 (UK) (14 marzo 2004)
$946.000 (Hungría) (15 abril 2004)
$769.000 (Hungría) (8 abril 2004)
$459.000 (Hungría) (1 abril 2004)
INR 11.607.000 (India) (14 mayo 2004)
€19.946.692 (Italia) (25 julio 2004)
€19.944.844 (Italia) (18 julio 2004)
€19.940.740 (Italia) (4 julio 2004)
€19.931.556 (Italia) (6 junio 2004)
€19.921.937 (Italia) (30 mayo 2004)
€19.903.051 (Italia) (23 mayo 2004)
€19.842.988 (Italia) (16 mayo 2004)
€19.669.589 (Italia) (9 mayo 2004)
€19.244.058 (Italia) (2 mayo 2004)
€18.133.484 (Italia) (25 abril 2004)
€7.643.580 (Italia) (11 abril 2004)
LBP 1.573.068.710 (Líbano) (4 abril 2004)
LBP 1.202.744.310 (Líbano) (28 marzo 2004)
LBP 748.544.310 (Líbano) (21 marzo 2004)
€1.937.519 (Países Bajos) (16 mayo 2004)
€1.196.952 (Países Bajos) (11 abril 2004)
PHP 116.810.291 (Filipinas) (8 julio 2004)
PHP 112.374.225 (Filipinas) (2 mayo 2004)
PHP 107.932.341 (Filipinas) (25 abril 2004)
PHP 101.658.704 (Filipinas) (18 abril 2004)
PHP 50.895.200 (Filipinas) (4 abril 2004)
PHP 112.374.225 (Filipinas) (2 abril 2004)
PLN 40.151.321 (Polonia) (30 mayo 2004)
PLN 39.258.347 (Polonia) (23 mayo 2004)
PLN 38.615.480 (Polonia) (16 mayo 2004)
PLN 36.491.864 (Polonia) (9 mayo 2004)
PLN 35.834.880 (Polonia) (2 mayo 2004)
PLN 34.539.366 (Polonia) (25 abril 2004)
PLN 33.514.246 (Polonia) (18 abril 2004)
PLN 32.310.724 (Polonia) (11 abril 2004)
PLN 30.299.675 (Polonia) (4 abril 2004)
PLN 25.876.231 (Polonia) (28 marzo 2004)
PLN 20.326.873 (Polonia) (21 marzo 2004)
PLN 12.289.778 (Polonia) (14 marzo 2004)
PLN 4.001.141 (Polonia) (7 marzo 2004)
RUR 90.751.753 (Russia) (16 mayo 2004)
RUR 85.731.128 (Russia) (9 mayo 2004)
RUR 59.845.284 (Russia) (25 abril 2004)
RUR 44.236.488 (Russia) (18 abril 2004)
RUR 20.735.395 (Russia) (11 abril 2004)
€2.632.944 (España) (4 abril 2004)
TRL 1.776.747.914.409 (Turquía) (18 abril 2004)
TRL 784.517.922.120 (Turquía) (11 abril 2004)
AED 4.935.632 (Emiratos Arabes Unidos) (18 abril 2004)
AED 4.372.795 (Emiratos Arabes Unidos) (5 abril 2004)
AED 2.957.203 (Emiratos Arabes Unidos) (4 abril 2004)
Bruto para el Fin de Semana
$69.241 (USA) (27 marzo 2005) (162 Pantallas)
$46.576 (USA) (20 marzo 2005) (290 Pantallas)
$223.789 (USA) (13 marzo 2005) (957 Pantallas)
$5.750 (USA) (25 julio 2004) (18 Pantallas)
$12.039 (USA) (18 julio 2004) (21 Pantallas)
$19.425 (USA) (11 julio 2004) (32 Pantallas)
$19.981 (USA) (4 julio 2004) (38 Pantallas)
$23.567 (USA) (27 junio 2004) (90 Pantallas)
$41.913 (USA) (20 junio 2004) (158 Pantallas)
$63.467 (USA) (13 junio 2004) (208 Pantallas)
$98.010 (USA) (6 junio 2004) (440 Pantallas)
$226.007 (USA) (30 mayo 2004) (576 Pantallas)
$271.424 (USA) (23 mayo 2004) (715 Pantallas)
$500.606 (USA) (16 mayo 2004) (1.206 Pantallas)
$785.369 (USA) (9 mayo 2004) (1.423 Pantallas)
$1.407.651 (USA) (2 mayo 2004) (1.832 Pantallas)
$2.216.051 (USA) (25 abril 2004) (2.269 Pantallas)
$4.051.112 (USA) (18 abril 2004) (2.848 Pantallas)
$15.216.723 (USA) (11 abril 2004) (3.240 Pantallas)
$10.605.106 (USA) (4 abril 2004) (3.408 Pantallas)
$12.593.974 (USA) (28 marzo 2004) (3.214 Pantallas)
$19.414.377 (USA) (21 marzo 2004) (3.250 Pantallas)
$32.130.978 (USA) (14 marzo 2004) (3.221 Pantallas)
$53.246.801 (USA) (7 marzo 2004) (3.170 Pantallas)
$83.848.082 (USA) (29 febrero 2004) (3.043 Pantallas)
£44.767 (UK) (9 mayo 2004) (84 Pantallas)
£141.597 (UK) (2 mayo 2004) (201 Pantallas)
£238.612 (UK) (25 abril 2004) (331 Pantallas)
£564.982 (UK) (18 abril 2004) (366 Pantallas)
£1.270.211 (UK) (11 abril 2004) (340 Pantallas)
£1.373.146 (UK) (4 abril 2004) (325 Pantallas)
£2.019.935 (UK) (28 marzo 2004) (323 Pantallas)
£198.355 (UK) (21 marzo 2004) (48 Pantallas)
£229.426 (UK) (14 marzo 2004) (46 Pantallas)
€1.324.834 (Alemania) (28 marzo 2004) (406 Pantallas)
€1.886.105 (Alemania) (21 marzo 2004) (406 Pantallas)
$87.000 (Hungría) (18 abril 2004)
$182.000 (Hungría) (11 abril 2004)
$243.000 (Hungría) (4 abril 2004) (33 Pantallas)
$325.000 (Hungría) (28 marzo 2004) (33 Pantallas)
€21.161 (Italia) (23 mayo 2004) (29 Pantallas)
€76.874 (Italia) (16 mayo 2004) (149 Pantallas)
€187.166 (Italia) (9 mayo 2004) (149 Pantallas)
€557.569 (Italia) (2 mayo 2004) (288 Pantallas)
€1.138.640 (Italia) (25 abril 2004) (485 Pantallas)
LBP 370.324.400 (Líbano) (4 abril 2004)
LBP 454.200.000 (Líbano) (28 marzo 2004)
LBP 748.544.310 (Líbano) (21 marzo 2004)
€9.250 (Países Bajos) (16 mayo 2004) (40 Pantallas)
€513.781 (Países Bajos) (11 abril 2004) (101 Pantallas)
€461.447 (Países Bajos) (4 abril 2004) (97 Pantallas)
PHP 50.895.200 (Filipinas) (4 abril 2004) (132 Pantallas)
PLN 28.556 (Polonia) (30 mayo 2004) (100 Pantallas)
PLN 37.366 (Polonia) (23 mayo 2004) (100 Pantallas)
PLN 89.046 (Polonia) (16 mayo 2004) (100 Pantallas)
PLN 167.552 (Polonia) (9 mayo 2004) (100 Pantallas)
PLN 216.307 (Polonia) (2 mayo 2004) (100 Pantallas)
PLN 585.120 (Polonia) (25 abril 2004) (100 Pantallas)
PLN 952.520 (Polonia) (18 abril 2004) (100 Pantallas)
PLN 691.009 (Polonia) (11 abril 2004) (100 Pantallas)
PLN 2.152.676 (Polonia) (4 abril 2004) (100 Pantallas)
PLN 3.130.722 (Polonia) (28 marzo 2004) (100 Pantallas)
PLN 3.973.113 (Polonia) (21 marzo 2004) (100 Pantallas)
PLN 4.641.344 (Polonia) (14 marzo 2004) (90 Pantallas)
PLN 3.955.613 (Polonia) (7 marzo 2004) (85 Pantallas)
RUR 3.198.853 (Russia) (16 mayo 2004)
RUR 7.202.844 (Russia) (9 mayo 2004)
RUR 11.338.838 (Russia) (25 abril 2004)
RUR 17.620.438 (Russia) (18 abril 2004) (50 Pantallas)
RUR 17.564.315 (Russia) (11 abril 2004) (50 Pantallas)
€2.632.944 (España) (4 abril 2004) (298 Pantallas)
TRL 552.341.976.819 (Turquía) (18 abril 2004) (100 Pantallas)
TRL 784.517.922.120 (Turquía) (11 abril 2004) (110 Pantallas)
AED 375.850 (Emiratos Arabes Unidos) (18 abril 2004)
AED 942.381 (Emiratos Arabes Unidos) (11 abril 2004)
AED 1.990.206 (Emiratos Arabes Unidos) (4 abril 2004)
Admisiones
1.673.324 (Francia) (4 mayo 2004)
1.574.611 (Francia) (27 abril 2004)
1.412.981 (Francia) (20 abril 2004)
1.131.417 (Francia) (13 abril 2004)
613.700 (Francia) (6 abril 2004)
82.111 (Francia) (31 marzo 2004)
786.866 (Alemania) (7 abril 2004)
204.000 (Alemania) (20 marzo 2004)
50.070 (Alemania) (18 marzo 2004)
3.389.951 (Italia) (25 julio 2004)
3.389.491 (Italia) (18 julio 2004)
3.388.483 (Italia) (4 julio 2004)
3.386.523 (Italia) (6 junio 2004)
3.384.928 (Italia) (30 mayo 2004)
3.380.588 (Italia) (23 mayo 2004)
3.369.070 (Italia) (16 mayo 2004)
3.337.447 (Italia) (9 mayo 2004)
3.260.061 (Italia) (2 mayo 2004)
3.062.590 (Italia) (25 abril 2004)
1.272.212 (Italia) (11 abril 2004)
167.292 (Noruega) (23 diciembre 2004)
150.386 (Noruega) (9 mayo 2004)
122.144 (Noruega) (18 abril 2004)
525.767 (España) (8 abril 2004)
525.767 (España) (4 abril 2004)
Alquileres
$203.651.032 (USA)
Fechas de Producción
4 noviembre 2002 - enero 2003
Poseedor de los Derechos de Autor
© 2004 Icon Distribution, Inc.
Enlaces Relacionados