IMDb > Cars (2006) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Cars (2006) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$120.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$60.119.509 (USA) (11 junio 2006) (3.985 Pantallas)
£2.668.968 (UK) (30 julio 2006) (513 Pantallas)
AUD 4.315.168 (Australia) (11 junio 2006) (370 Pantallas)
€272.083 (Países Bajos) (25 junio 2006) (165 Pantallas)
RUR 42.384.786 (Russia) (18 junio 2006) (300 Pantallas)
TWD 10.246.085 (Taiwán) (11 junio 2006) (19 Pantallas)

Bruto
$244.052.771 (USA) (15 octubre 2006)
$243.921.502 (USA) (8 octubre 2006)
$243.735.463 (USA) (1 octubre 2006)
$243.469.180 (USA) (24 septiembre 2006)
$243.067.357 (USA) (17 septiembre 2006)
$242.618.740 (USA) (10 septiembre 2006)
$241.979.000 (USA) (3 septiembre 2006)
$240.555.222 (USA) (27 agosto 2006)
$239.618.177 (USA) (20 agosto 2006)
$238.841.296 (USA) (13 agosto 2006)
$237.517.306 (USA) (6 agosto 2006)
$234.802.642 (USA) (30 julio 2006)
$229.485.636 (USA) (23 julio 2006)
$220.001.446 (USA) (16 julio 2006)
$205.908.484 (USA) (9 julio 2006)
$190.506.108 (USA) (2 julio 2006)
$156.664.916 (USA) (25 junio 2006)
$117.055.283 (USA) (18 junio 2006)
$60.119.509 (USA) (11 junio 2006)
$244.082.982 (USA)
£16.099.943 (UK) (24 septiembre 2006)
£15.977.450 (UK) (17 septiembre 2006)
£15.444.700 (UK) (3 septiembre 2006)
£14.242.320 (UK) (27 agosto 2006)
£12.820.576 (UK) (20 agosto 2006)
£10.628.957 (UK) (13 agosto 2006)
£7.501.872 (UK) (6 agosto 2006)
£2.668.968 (UK) (30 julio 2006)
$461.981.126 (Worldwide)
$217.898.144 (Worldwide) (except USA)
AUD 15.348.675 (Australia) (9 julio 2006)
AUD 13.898.275 (Australia) (2 julio 2006)
AUD 11.513.199 (Australia) (25 junio 2006)
AUD 8.705.127 (Australia) (18 junio 2006)
AUD 4.315.168 (Australia) (11 junio 2006)
BRL 18.735.114 (Brasil) (27 agosto 2006)
BRL 18.579.960 (Brasil) (20 agosto 2006)
BRL 18.300.195 (Brasil) (13 agosto 2006)
BRL 17.895.777 (Brasil) (6 agosto 2006)
$8.234.427 (Brasil)
$1.959.896 (Finlandia)
$249.549 (Islandia)
€2.616.166 (Países Bajos) (1 octubre 2006)
€1.761.512 (Países Bajos) (6 agosto 2006)
€340.922 (Países Bajos) (25 junio 2006)
RUR 104.572.137 (Russia) (9 julio 2006)
RUR 97.857.836 (Russia) (2 julio 2006)
RUR 84.113.219 (Russia) (25 junio 2006)
RUR 47.094.198 (Russia) (18 junio 2006)
RUR 3.895.840 (Russia)
$2.503.304 (Suiza)
TWD 28.936.736 (Taiwán) (9 julio 2006)
TWD 27.518.877 (Taiwán) (2 julio 2006)
TWD 24.659.349 (Taiwán) (25 junio 2006)
TWD 19.664.658 (Taiwán) (18 junio 2006)
TWD 10.246.085 (Taiwán) (11 junio 2006)

Bruto para el Fin de Semana
$83.225 (USA) (15 octubre 2006) (148 Pantallas)
$134.870 (USA) (8 octubre 2006) (233 Pantallas)
$200.202 (USA) (1 octubre 2006) (294 Pantallas)
$318.716 (USA) (24 septiembre 2006) (359 Pantallas)
$345.867 (USA) (17 septiembre 2006) (406 Pantallas)
$478.322 (USA) (10 septiembre 2006) (478 Pantallas)
$1.084.719 (USA) (3 septiembre 2006) (555 Pantallas)
$734.162 (USA) (27 agosto 2006) (531 Pantallas)
$438.906 (USA) (20 agosto 2006) (355 Pantallas)
$620.976 (USA) (13 agosto 2006) (509 Pantallas)
$1.084.684 (USA) (6 agosto 2006) (942 Pantallas)
$2.620.756 (USA) (30 julio 2006) (1.556 Pantallas)
$4.947.198 (USA) (23 julio 2006) (2.410 Pantallas)
$7.840.985 (USA) (16 julio 2006) (3.003 Pantallas)
$10.734.082 (USA) (9 julio 2006)
$14.569.356 (USA) (2 julio 2006) (3.706 Pantallas)
$23.285.367 (USA) (25 junio 2006) (3.949 Pantallas)
$33.731.634 (USA) (18 junio 2006) (3.988 Pantallas)
$60.119.509 (USA) (11 junio 2006) (3.985 Pantallas)
£104.582 (UK) (24 septiembre 2006) (295 Pantallas)
£151.523 (UK) (17 septiembre 2006) (349 Pantallas)
£489.013 (UK) (3 septiembre 2006) (424 Pantallas)
£556.581 (UK) (27 agosto 2006) (464 Pantallas)
£943.377 (UK) (20 agosto 2006) (497 Pantallas)
£1.340.219 (UK) (13 agosto 2006) (498 Pantallas)
£1.843.474 (UK) (6 agosto 2006) (513 Pantallas)
£2.668.968 (UK) (30 julio 2006) (513 Pantallas)
AUD 781.936 (Australia) (9 julio 2006) (296 Pantallas)
AUD 1.350.041 (Australia) (2 julio 2006) (364 Pantallas)
AUD 1.401.756 (Australia) (25 junio 2006) (366 Pantallas)
AUD 2.366.883 (Australia) (18 junio 2006) (371 Pantallas)
AUD 4.315.168 (Australia) (11 junio 2006) (370 Pantallas)
€20.167 (Países Bajos) (1 octubre 2006) (91 Pantallas)
€170.104 (Países Bajos) (6 agosto 2006) (116 Pantallas)
€272.083 (Países Bajos) (25 junio 2006) (165 Pantallas)
RUR 3.455.773 (Russia) (9 julio 2006)
RUR 8.509.720 (Russia) (2 julio 2006)
RUR 21.782.462 (Russia) (25 junio 2006)
RUR 42.384.786 (Russia) (18 junio 2006) (300 Pantallas)
TWD 511.425 (Taiwán) (9 julio 2006) (8 Pantallas)
TWD 1.367.660 (Taiwán) (2 julio 2006) (14 Pantallas)
TWD 2.888.718 (Taiwán) (25 junio 2006) (18 Pantallas)
TWD 4.319.010 (Taiwán) (18 junio 2006) (19 Pantallas)
TWD 11.986.805 (Taiwán) (11 junio 2006) (19 Pantallas)

Admisiones
2.784.401 (Brasil) (10 septiembre 2006)
2.771.466 (Brasil) (3 septiembre 2006)
2.757.782 (Brasil) (27 agosto 2006)
2.731.825 (Brasil) (20 agosto 2006)
2.685.661 (Brasil) (13 agosto 2006)
2.619.087 (Brasil) (6 agosto 2006)
2.470.883 (Brasil) (30 julio 2006)
2.095.892 (Brasil) (23 julio 2006)
1.600.086 (Brasil) (16 julio 2006)
1.010.570 (Brasil) (9 julio 2006)
315.248 (Brasil) (2 julio 2006)
2.195.344 (Alemania) (31 diciembre 2006)
2.095.901 (Alemania) (29 octubre 2006)
427.230 (Alemania) (10 septiembre 2006)
476.399 (Países Bajos) (31 diciembre 2006)
375.421 (Noruega) (28 diciembre 2006)
328.112 (Noruega) (5 octubre 2006)
177.358 (Noruega) (3 septiembre 2006)
114.051 (Noruega) (31 agosto 2006)
88.297 (Noruega) (27 agosto 2006)

Fechas de Filmación
14 abril 2003 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
Disney Enterprises, Inc./Pixar Animation Studios


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Artículos Noticiosos Detalles principales tablas de IMDb