Presupuesto
$80.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$35.260.212 (USA) (23 junio 2002) (3.191 Pantallas)
£1.516.249 (UK) (6 octubre 2002) (280 Pantallas)
$112.386 (Argentina) (9 julio 2002) (109 Pantallas)
€558.913 (Italia) (23 junio 2002) (283 Pantallas)
€1.011.473 (España) (7 julio 2002) (264 Pantallas)
Bruto
$145.771.527 (USA) (24 noviembre 2002)
$145.655.543 (USA) (17 noviembre 2002)
$145.434.644 (USA) (10 noviembre 2002)
$145.177.433 (USA) (3 noviembre 2002)
$144.927.741 (USA) (27 octubre 2002)
$144.561.702 (USA) (20 octubre 2002)
$144.051.446 (USA) (13 octubre 2002)
$143.666.977 (USA) (6 octubre 2002)
$143.513.625 (USA) (29 septiembre 2002)
$143.327.275 (USA) (22 septiembre 2002)
$143.087.765 (USA) (15 septiembre 2002)
$142.715.095 (USA) (8 septiembre 2002)
$142.137.507 (USA) (1 septiembre 2002)
$140.200.685 (USA) (25 agosto 2002)
$139.487.091 (USA) (18 agosto 2002)
$138.567.254 (USA) (11 agosto 2002)
$137.263.211 (USA) (4 agosto 2002)
$134.221.957 (USA) (28 julio 2002)
$128.431.916 (USA) (21 julio 2002)
$118.411.367 (USA) (14 julio 2002)
$103.018.879 (USA) (7 julio 2002)
$77.086.002 (USA) (30 junio 2002)
$35.260.212 (USA) (23 junio 2002)
£12.892.631 (UK) (1 diciembre 2002)
£12.793.863 (UK) (24 noviembre 2002)
£12.599.677 (UK) (17 noviembre 2002)
£12.257.547 (UK) (10 noviembre 2002)
£11.744.396 (UK) (3 noviembre 2002)
£9.315.027 (UK) (27 octubre 2002)
£5.738.440 (UK) (20 octubre 2002)
£3.743.630 (UK) (13 octubre 2002)
£1.516.249 (UK) (6 octubre 2002)
$107.000.000 (Worldwide) (16 marzo 2003) (except USA)
$748.064 (Argentina) (30 julio 2002)
$470.006 (Argentina) (23 julio 2002)
$217.115 (Argentina) (16 julio 2002)
$112.386 (Argentina) (9 julio 2002)
€4.002.413 (Italia) (23 marzo 2003)
€3.994.872 (Italia) (30 noviembre 2002)
€3.919.180 (Italia) (25 agosto 2002)
€3.843.678 (Italia) (18 agosto 2002)
€3.537.277 (Italia) (4 agosto 2002)
€3.398.241 (Italia) (28 julio 2002)
€3.167.268 (Italia) (21 julio 2002)
€2.788.545 (Italia) (14 julio 2002)
€2.217.300 (Italia) (7 julio 2002)
€1.568.967 (Italia) (30 junio 2002)
€558.913 (Italia) (23 junio 2002)
$615.283 (Polonia) (25 agosto 2002)
PLN 2.322.236 (Polonia) (25 agosto 2002)
$785.819 (Russia) (27 julio 2003)
€5.070.022 (España) (20 julio 2003)
€4.968.385 (España) (10 febrero 2003)
€4.521.250 (España) (4 agosto 2002)
€4.407.662 (España) (1 agosto 2002)
€2.717.040 (España) (14 julio 2002)
€1.011.473 (España) (7 julio 2002)
Bruto para el Fin de Semana
$85.481 (USA) (24 noviembre 2002) (179 Pantallas)
$144.791 (USA) (17 noviembre 2002) (232 Pantallas)
$198.591 (USA) (10 noviembre 2002) (272 Pantallas)
$201.101 (USA) (3 noviembre 2002) (281 Pantallas)
$269.628 (USA) (27 octubre 2002) (326 Pantallas)
$341.991 (USA) (20 octubre 2002) (344 Pantallas)
$344.788 (USA) (13 octubre 2002) (368 Pantallas)
$126.055 (USA) (6 octubre 2002) (190 Pantallas)
$146.850 (USA) (29 septiembre 2002) (224 Pantallas)
$187.410 (USA) (22 septiembre 2002) (292 Pantallas)
$305.362 (USA) (15 septiembre 2002) (426 Pantallas)
$343.282 (USA) (8 septiembre 2002) (633 Pantallas)
$1.728.846 (USA) (1 septiembre 2002) (1.653 Pantallas)
$363.607 (USA) (25 agosto 2002) (478 Pantallas)
$502.239 (USA) (18 agosto 2002) (619 Pantallas)
$483.540 (USA) (11 agosto 2002) (591 Pantallas)
$1.358.317 (USA) (4 agosto 2002) (1.265 Pantallas)
$2.733.495 (USA) (28 julio 2002) (1.780 Pantallas)
$4.973.660 (USA) (21 julio 2002) (2.127 Pantallas)
$8.024.738 (USA) (14 julio 2002) (2.940 Pantallas)
$12.636.421 (USA) (7 julio 2002) (3.222 Pantallas)
$21.515.886 (USA) (30 junio 2002) (3.222 Pantallas)
$35.260.212 (USA) (23 junio 2002) (3.191 Pantallas)
£84.575 (UK) (1 diciembre 2002) (299 Pantallas)
£173.345 (UK) (24 noviembre 2002) (369 Pantallas)
£274.268 (UK) (17 noviembre 2002) (439 Pantallas)
£378.397 (UK) (10 noviembre 2002) (445 Pantallas)
£1.067.969 (UK) (3 noviembre 2002) (480 Pantallas)
£1.625.440 (UK) (27 octubre 2002) (485 Pantallas)
£1.523.277 (UK) (20 octubre 2002) (459 Pantallas)
£1.876.117 (UK) (13 octubre 2002) (383 Pantallas)
£1.516.249 (UK) (6 octubre 2002) (280 Pantallas)
$278.058 (Argentina) (30 julio 2002) (109 Pantallas)
$252.891 (Argentina) (23 julio 2002) (125 Pantallas)
$104.729 (Argentina) (16 julio 2002) (124 Pantallas)
$112.386 (Argentina) (9 julio 2002) (109 Pantallas)
€2.163 (Italia) (23 marzo 2003) (2 Pantallas)
€28.190 (Italia) (25 agosto 2002) (35 Pantallas)
€37.861 (Italia) (18 agosto 2002) (68 Pantallas)
€63.514 (Italia) (4 agosto 2002) (78 Pantallas)
€102.175 (Italia) (28 julio 2002) (106 Pantallas)
€155.446 (Italia) (21 julio 2002) (138 Pantallas)
€361.529 (Italia) (14 julio 2002) (163 Pantallas)
€336.061 (Italia) (7 julio 2002) (219 Pantallas)
€536.760 (Italia) (30 junio 2002) (270 Pantallas)
PLN 57.594 (Polonia) (25 agosto 2002) (60 Pantallas)
€105.210 (España) (4 agosto 2002) (197 Pantallas)
€180.260 (España) (28 julio 2002) (228 Pantallas)
€776.570 (España) (14 julio 2002) (269 Pantallas)
€1.011.473 (España) (7 julio 2002) (264 Pantallas)
Admisiones
497.635 (Argentina) (30 julio 2002)
260.160 (Argentina) (23 julio 2002)
134.987 (Argentina) (16 julio 2002)
37.751 (Argentina) (9 julio 2002)
223.590 (Brasil) (30 junio 2002)
1.693.248 (Alemania) (18 agosto 2002)
1.628.676 (Alemania) (11 agosto 2002)
1.493.168 (Alemania) (4 agosto 2002)
1.370.154 (Alemania) (28 julio 2002)
1.132.871 (Alemania) (21 julio 2002)
800.325 (Alemania) (14 julio 2002)
400.882 (Alemania) (7 julio 2002)
291.755 (Países Bajos) (31 diciembre 2003)
291.340 (Países Bajos) (31 diciembre 2002)
59.542 (Noruega) (8 septiembre 2002)
1.234.569 (España) (20 julio 2003)
1.209.479 (España) (10 febrero 2003)
1.057.797 (España) (4 agosto 2002)
1.029.339 (España) (1 agosto 2002)
763.329 (España) (14 julio 2002)
588.116 (España) (11 julio 2002)
214.554 (España) (7 julio 2002)
Enlaces Relacionados