IMDb > Ni una palabra (2001) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Ni una palabra (2001) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$50.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$17.090.474 (USA) (30 septiembre 2001) (2.802 Pantallas)
£597.896 (UK) (24 febrero 2002) (273 Pantallas)

Bruto
$54.997.476 (USA) (27 enero 2002)
$54.986.735 (USA) (20 enero 2002)
$54.969.992 (USA) (13 enero 2002)
$54.950.408 (USA) (6 enero 2002)
$54.924.196 (USA) (30 diciembre 2001)
$54.888.194 (USA) (23 diciembre 2001)
$54.843.721 (USA) (16 diciembre 2001)
$54.753.061 (USA) (9 diciembre 2001)
$54.607.812 (USA) (2 diciembre 2001)
$54.435.446 (USA) (25 noviembre 2001)
$54.218.420 (USA) (18 noviembre 2001)
$53.843.358 (USA) (11 noviembre 2001)
$53.051.306 (USA) (4 noviembre 2001)
$51.382.964 (USA) (28 octubre 2001)
$47.885.454 (USA) (21 octubre 2001)
$41.716.926 (USA) (14 octubre 2001)
$31.933.981 (USA) (7 octubre 2001)
$17.090.474 (USA) (30 septiembre 2001)
£1.757.429 (UK) (17 marzo 2002)
£1.604.041 (UK) (10 marzo 2002)
£1.266.252 (UK) (3 marzo 2002)
£597.896 (UK) (24 febrero 2002)
€3.272.639 (Italia) (30 noviembre 2002)
€3.200.130 (Italia) (19 mayo 2002)
€3.138.034 (Italia) (12 mayo 2002)
€2.994.216 (Italia) (5 mayo 2002)
€2.564.850 (Italia) (28 abril 2002)
€7.609.624 (España) (10 agosto 2002)
€7.604.116 (España) (15 julio 2002)
ESP 1.168.105.589 (España) (15 febrero 2002)

Bruto para el Fin de Semana
$7.502 (USA) (27 enero 2002) (18 Pantallas)
$11.150 (USA) (20 enero 2002) (17 Pantallas)
$10.463 (USA) (13 enero 2002) (22 Pantallas)
$18.621 (USA) (6 enero 2002) (37 Pantallas)
$28.354 (USA) (30 diciembre 2001) (39 Pantallas)
$13.413 (USA) (23 diciembre 2001) (49 Pantallas)
$50.355 (USA) (16 diciembre 2001) (157 Pantallas)
$89.884 (USA) (9 diciembre 2001) (203 Pantallas)
$120.788 (USA) (2 diciembre 2001) (251 Pantallas)
$135.506 (USA) (25 noviembre 2001) (217 Pantallas)
$210.931 (USA) (18 noviembre 2001) (295 Pantallas)
$475.586 (USA) (11 noviembre 2001) (517 Pantallas)
$996.959 (USA) (4 noviembre 2001) (884 Pantallas)
$2.302.271 (USA) (28 octubre 2001) (1.700 Pantallas)
$4.215.594 (USA) (21 octubre 2001) (2.256 Pantallas)
$6.713.774 (USA) (14 octubre 2001) (2.729 Pantallas)
$9.766.100 (USA) (7 octubre 2001) (2.842 Pantallas)
$17.090.474 (USA) (30 septiembre 2001) (2.802 Pantallas)
£70.003 (UK) (17 marzo 2002) (114 Pantallas)
£157.391 (UK) (10 marzo 2002) (182 Pantallas)
£379.225 (UK) (3 marzo 2002) (276 Pantallas)
£597.896 (UK) (24 febrero 2002) (273 Pantallas)
€38.552 (Italia) (19 mayo 2002) (20 Pantallas)
€79.218 (Italia) (12 mayo 2002) (36 Pantallas)
€233.898 (Italia) (5 mayo 2002) (79 Pantallas)
€312.934 (Italia) (28 abril 2002) (125 Pantallas)
€1.127.929 (Italia) (14 abril 2002)

Admisiones
95.722 (Argentina) (13 noviembre 2001)
37.620 (Argentina) (6 noviembre 2001)
340.960 (Alemania) (27 enero 2002)
382.647 (Países Bajos) (31 diciembre 2002)
152.514 (Países Bajos) (31 diciembre 2001)
1.706.794 (España) (10 agosto 2002)
1.705.234 (España) (15 julio 2002)
1.561.162 (España) (15 febrero 2002)
63.675 (Suiza)

Fechas de Filmación
15 diciembre 2000 - ?

Poseedor de los Derechos de Autor
2001 Regency Entertainment (USA), Inc. in USA and Canada and DSAW Film Partners L.P. in the rest of the world (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb