Presupuesto
$125.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$90.294.621 (USA) (18 noviembre 2001) (3.672 Pantallas)
£16.335.627 (UK) (18 noviembre 2001) (507 Pantallas)
ARS 1.844.450 (Argentina) (6 diciembre 2001) (178 Pantallas)
AUD 12.174.437 (Australia) (5 diciembre 2001) (476 Pantallas)
€1.480.332 (Austria) (25 noviembre 2001) (142 Pantallas)
HUF 82.577.166 (Hungría) (19 diciembre 2001)
€1.999.000 (Países Bajos) (25 noviembre 2001) (243 Pantallas)
RUR 28.664.522 (Russia) (24 marzo 2002)
SGD 1.559.616 (Singapur) (25 noviembre 2001)

Bruto
$317.557.891 (USA) (19 mayo 2002)
$317.503.512 (USA) (12 mayo 2002)
$317.433.952 (USA) (5 mayo 2002)
$317.347.879 (USA) (28 abril 2002)
$317.220.661 (USA) (21 abril 2002)
$317.048.532 (USA) (14 abril 2002)
$316.823.907 (USA) (7 abril 2002)
$316.440.684 (USA) (31 marzo 2002)
$316.000.087 (USA) (24 marzo 2002)
$315.600.468 (USA) (17 marzo 2002)
$315.311.411 (USA) (10 marzo 2002)
$314.964.965 (USA) (3 marzo 2002)
$314.675.739 (USA) (24 febrero 2002)
$314.320.476 (USA) (17 febrero 2002)
$313.736.007 (USA) (10 febrero 2002)
$312.936.385 (USA) (3 febrero 2002)
$311.573.984 (USA) (27 enero 2002)
$309.659.297 (USA) (20 enero 2002)
$305.311.880 (USA) (13 enero 2002)
$300.404.434 (USA) (6 enero 2002)
$291.594.218 (USA) (30 diciembre 2001)
$267.750.733 (USA) (23 diciembre 2001)
$253.269.579 (USA) (16 diciembre 2001)
$239.659.542 (USA) (9 diciembre 2001)
$219.670.289 (USA) (2 diciembre 2001)
$186.978.513 (USA) (25 noviembre 2001)
$90.294.621 (USA) (18 noviembre 2001)
$317.575.550 (USA)
£63.957.673 (UK) (10 marzo 2002)
£63.856.468 (UK) (3 marzo 2002)
£63.695.754 (UK) (24 febrero 2002)
£63.251.429 (UK) (17 febrero 2002)
£62.611.849 (UK) (10 febrero 2002)
£61.916.490 (UK) (3 febrero 2002)
£61.234.934 (UK) (27 enero 2002)
£60.242.460 (UK) (20 enero 2002)
£59.085.808 (UK) (13 enero 2002)
£57.496.638 (UK) (6 enero 2002)
£53.963.649 (UK) (30 diciembre 2001)
£50.045.043 (UK) (23 diciembre 2001)
£46.997.322 (UK) (16 diciembre 2001)
£43.335.133 (UK) (9 diciembre 2001)
£38.134.347 (UK) (2 diciembre 2001)
£29.143.532 (UK) (25 noviembre 2001)
£16.335.627 (UK) (18 noviembre 2001)
$975.000.000 (Worldwide) (8 noviembre 2003)
$976.475.550 (Worldwide)
$658.900.000 (Worldwide) (except USA)
ARS 6.506.598 (Argentina) (31 octubre 2002)
ARS 6.506.246 (Argentina) (24 octubre 2002)
ARS 6.506.083 (Argentina) (17 octubre 2002)
ARS 6.505.560 (Argentina) (26 septiembre 2002)
ARS 6.505.098 (Argentina) (8 agosto 2002)
ARS 6.504.948 (Argentina) (1 agosto 2002)
ARS 6.504.623 (Argentina) (25 julio 2002)
ARS 6.503.407 (Argentina) (18 julio 2002)
ARS 6.503.117 (Argentina) (11 julio 2002)
ARS 6.502.821 (Argentina) (4 julio 2002)
ARS 6.502.488 (Argentina) (27 junio 2002)
ARS 6.501.953 (Argentina) (20 junio 2002)
ARS 6.501.238 (Argentina) (13 junio 2002)
ARS 6.500.013 (Argentina) (6 junio 2002)
ARS 6.497.735 (Argentina) (30 mayo 2002)
ARS 6.494.002 (Argentina) (23 mayo 2002)
ARS 6.492.064 (Argentina) (16 mayo 2002)
ARS 6.488.045 (Argentina) (9 mayo 2002)
ARS 6.482.957 (Argentina) (2 mayo 2002)
ARS 6.472.265 (Argentina) (25 abril 2002)
ARS 6.465.225 (Argentina) (18 abril 2002)
ARS 6.454.257 (Argentina) (11 abril 2002)
ARS 6.446.930 (Argentina) (4 abril 2002)
ARS 6.420.259 (Argentina) (28 marzo 2002)
ARS 6.402.105 (Argentina) (21 marzo 2002)
ARS 6.363.265 (Argentina) (14 marzo 2002)
ARS 6.308.614 (Argentina) (7 marzo 2002)
ARS 6.232.431 (Argentina) (28 febrero 2002)
ARS 6.125.978 (Argentina) (21 febrero 2002)
ARS 5.980.755 (Argentina) (14 febrero 2002)
ARS 5.798.118 (Argentina) (8 febrero 2002)
ARS 5.738.432 (Argentina) (31 enero 2002)
ARS 5.648.112 (Argentina) (24 enero 2002)
ARS 5.545.317 (Argentina) (17 enero 2002)
ARS 5.111.008 (Argentina) (10 enero 2002)
ARS 4.266.571 (Argentina) (3 enero 2002)
ARS 3.794.738 (Argentina) (27 diciembre 2001)
ARS 3.457.264 (Argentina) (20 diciembre 2001)
ARS 2.895.158 (Argentina) (13 diciembre 2001)
ARS 1.844.450 (Argentina) (6 diciembre 2001)
AUD 41.730.400 (Australia) (29 mayo 2002)
AUD 41.729.116 (Australia) (22 mayo 2002)
AUD 41.728.018 (Australia) (15 mayo 2002)
AUD 41.726.314 (Australia) (8 mayo 2002)
AUD 41.721.192 (Australia) (1 mayo 2002)
AUD 41.704.403 (Australia) (24 abril 2002)
AUD 41.690.111 (Australia) (17 abril 2002)
AUD 41.674.068 (Australia) (10 abril 2002)
AUD 41.657.936 (Australia) (3 abril 2002)
AUD 41.632.889 (Australia) (27 marzo 2002)
AUD 41.620.231 (Australia) (20 marzo 2002)
AUD 41.593.583 (Australia) (13 marzo 2002)
AUD 41.556.598 (Australia) (6 marzo 2002)
AUD 41.497.043 (Australia) (27 febrero 2002)
AUD 41.426.060 (Australia) (20 febrero 2002)
AUD 41.283.780 (Australia) (13 febrero 2002)
AUD 40.916.477 (Australia) (6 febrero 2002)
AUD 40.468.136 (Australia) (30 enero 2002)
AUD 39.328.596 (Australia) (23 enero 2002)
AUD 38.052.637 (Australia) (16 enero 2002)
AUD 35.272.874 (Australia) (9 enero 2002)
AUD 32.428.497 (Australia) (2 enero 2002)
AUD 28.422.991 (Australia) (26 diciembre 2001)
AUD 24.611.191 (Australia) (19 diciembre 2001)
AUD 19.214.774 (Australia) (12 diciembre 2001)
AUD 12.174.437 (Australia) (5 diciembre 2001)
AUD 42.300.000 (Australia)
$21.404.392 (Australia)
€6.496.591 (Austria) (28 marzo 2002)
€6.492.253 (Austria) (21 marzo 2002)
€6.478.370 (Austria) (7 marzo 2002)
€6.463.688 (Austria) (28 febrero 2002)
€6.440.243 (Austria) (21 febrero 2002)
€6.386.336 (Austria) (13 febrero 2002)
€6.286.300 (Austria) (27 enero 2002)
€6.223.919 (Austria) (20 enero 2002)
€6.068.617 (Austria) (13 enero 2002)
€5.940.483 (Austria) (6 enero 2002)
€5.534.843 (Austria) (30 diciembre 2001)
€5.278.680 (Austria) (27 diciembre 2001)
€4.484.559 (Austria) (16 diciembre 2001)
€3.908.093 (Austria) (9 diciembre 2001)
€2.962.458 (Austria) (2 diciembre 2001)
€1.573.693 (Austria) (25 noviembre 2001)
€6.486.380 (Austria) (14 marzo 2001)
€6.347.037 (Austria) (7 febrero 2001)
€5.597.385 (Austria)
DKK 50.712.751 (Dinamarca)
HUF 150.215.797 (Hungría) (26 diciembre 2001)
HUF 82.577.166 (Hungría) (19 diciembre 2001)
€25.263.908 (Italia) (30 noviembre 2002)
€25.259.144 (Italia) (8 septiembre 2002)
€25.205.206 (Italia) (28 julio 2002)
€25.151.572 (Italia) (14 abril 2002)
€25.143.354 (Italia) (31 marzo 2002)
€25.134.768 (Italia) (24 marzo 2002)
€25.129.678 (Italia) (17 marzo 2002)
€15.357.620 (Países Bajos)
$2.900.000 (Filipinas) (1 mayo 2002)
$5.448.408 (Russia) (4 agosto 2002)
RUR 90.108.296 (Russia) (19 mayo 2002)
RUR 85.357.272 (Russia) (28 abril 2002)
RUR 82.609.522 (Russia) (21 abril 2002)
RUR 79.517.888 (Russia) (14 abril 2002)
RUR 75.724.318 (Russia) (7 abril 2002)
RUR 67.003.334 (Russia) (31 marzo 2002)
RUR 28.664.522 (Russia) (24 marzo 2002)
$5.474.384 (Russia)
SGD 3.500.000 (Singapur) (9 diciembre 2001)
SGD 4.200.000 (Singapur)
€27.674.339 (España) (15 diciembre 2004)
€27.650.261 (España) (20 febrero 2003)
€27.645.909 (España) (10 febrero 2003)
€27.446.175 (España) (10 agosto 2002)
ESP 4.048.204.632 (España) (15 febrero 2002)
€27.559.243 (España) (31 octubre 2002)
$25.700.000 (España)

Bruto para el Fin de Semana
$38.455 (USA) (19 mayo 2002) (63 Pantallas)
$48.679 (USA) (12 mayo 2002) (30 Pantallas)
$60.800 (USA) (5 mayo 2002) (40 Pantallas)
$95.424 (USA) (28 abril 2002) (43 Pantallas)
$127.159 (USA) (21 abril 2002) (57 Pantallas)
$155.086 (USA) (14 abril 2002) (111 Pantallas)
$217.672 (USA) (7 abril 2002) (160 Pantallas)
$251.516 (USA) (31 marzo 2002) (270 Pantallas)
$346.252 (USA) (24 marzo 2002) (291 Pantallas)
$153.771 (USA) (17 marzo 2002) (172 Pantallas)
$249.184 (USA) (10 marzo 2002) (228 Pantallas)
$231.413 (USA) (3 marzo 2002) (215 Pantallas)
$254.748 (USA) (24 febrero 2002) (206 Pantallas)
$420.307 (USA) (17 febrero 2002) (311 Pantallas)
$553.302 (USA) (10 febrero 2002) (505 Pantallas)
$1.010.416 (USA) (3 febrero 2002) (907 Pantallas)
$1.402.381 (USA) (27 enero 2002) (1.202 Pantallas)
$3.452.767 (USA) (20 enero 2002) (1.851 Pantallas)
$3.674.325 (USA) (13 enero 2002) (2.170 Pantallas)
$5.930.425 (USA) (6 enero 2002) (2.681 Pantallas)
$16.938.804 (USA) (30 diciembre 2001) (3.186 Pantallas)
$10.747.683 (USA) (23 diciembre 2001) (3.311 Pantallas)
$9.919.596 (USA) (16 diciembre 2001) (3.422 Pantallas)
$14.737.696 (USA) (9 diciembre 2001) (3.672 Pantallas)
$23.642.327 (USA) (2 diciembre 2001) (3.672 Pantallas)
$57.487.755 (USA) (25 noviembre 2001) (3.672 Pantallas)
$90.294.621 (USA) (18 noviembre 2001) (3.672 Pantallas)
£82.887 (UK) (10 marzo 2002) (248 Pantallas)
£122.474 (UK) (3 marzo 2002) (265 Pantallas)
£208.586 (UK) (24 febrero 2002) (290 Pantallas)
£294.470 (UK) (17 febrero 2002) (349 Pantallas)
£314.824 (UK) (10 febrero 2002) (388 Pantallas)
£460.112 (UK) (3 febrero 2002) (363 Pantallas)
£698.571 (UK) (27 enero 2002) (412 Pantallas)
£807.836 (UK) (20 enero 2002) (427 Pantallas)
£1.013.564 (UK) (13 enero 2002) (464 Pantallas)
£1.710.045 (UK) (6 enero 2002) (497 Pantallas)
£2.456.876 (UK) (30 diciembre 2001) (527 Pantallas)
£1.640.000 (UK) (23 diciembre 2001) (535 Pantallas)
£2.391.251 (UK) (16 diciembre 2001) (537 Pantallas)
£3.345.310 (UK) (9 diciembre 2001) (501 Pantallas)
£5.809.759 (UK) (2 diciembre 2001) (508 Pantallas)
£8.362.749 (UK) (25 noviembre 2001) (507 Pantallas)
£16.335.627 (UK) (18 noviembre 2001) (507 Pantallas)
ARS 352 (Argentina) (31 octubre 2002) (2 Pantallas)
ARS 163 (Argentina) (24 octubre 2002) (1 pantalla)
ARS 523 (Argentina) (17 octubre 2002) (2 Pantallas)
ARS 462 (Argentina) (26 septiembre 2002) (1 pantalla)
ARS 325 (Argentina) (1 agosto 2002) (1 pantalla)
ARS 1.216 (Argentina) (25 julio 2002) (2 Pantallas)
ARS 290 (Argentina) (18 julio 2002) (1 pantalla)
ARS 296 (Argentina) (11 julio 2002) (1 pantalla)
ARS 150 (Argentina) (4 julio 2002) (1 pantalla)
ARS 333 (Argentina) (4 julio 2002) (5 Pantallas)
ARS 535 (Argentina) (27 junio 2002) (4 Pantallas)
ARS 715 (Argentina) (20 junio 2002) (3 Pantallas)
ARS 1.225 (Argentina) (13 junio 2002) (8 Pantallas)
ARS 2.278 (Argentina) (6 junio 2002) (6 Pantallas)
ARS 3.733 (Argentina) (30 mayo 2002) (9 Pantallas)
ARS 1.938 (Argentina) (23 mayo 2002) (6 Pantallas)
ARS 4.019 (Argentina) (16 mayo 2002) (10 Pantallas)
ARS 5.088 (Argentina) (9 mayo 2002) (12 Pantallas)
ARS 10.692 (Argentina) (2 mayo 2002) (20 Pantallas)
ARS 7.040 (Argentina) (25 abril 2002) (16 Pantallas)
ARS 10.968 (Argentina) (18 abril 2002) (18 Pantallas)
ARS 7.327 (Argentina) (11 abril 2002) (16 Pantallas)
ARS 26.671 (Argentina) (4 abril 2002) (22 Pantallas)
ARS 18.154 (Argentina) (28 marzo 2002) (40 Pantallas)
ARS 38.840 (Argentina) (21 marzo 2002) (42 Pantallas)
ARS 54.651 (Argentina) (14 marzo 2002) (57 Pantallas)
ARS 76.183 (Argentina) (7 marzo 2002) (76 Pantallas)
ARS 106.453 (Argentina) (28 febrero 2002) (87 Pantallas)
ARS 145.223 (Argentina) (21 febrero 2002) (103 Pantallas)
ARS 182.637 (Argentina) (14 febrero 2002) (120 Pantallas)
ARS 59.686 (Argentina) (7 febrero 2002) (141 Pantallas)
ARS 90.320 (Argentina) (31 enero 2002) (101 Pantallas)
ARS 102.795 (Argentina) (24 enero 2002) (173 Pantallas)
ARS 434.309 (Argentina) (17 enero 2002) (173 Pantallas)
ARS 844.437 (Argentina) (10 enero 2002) (175 Pantallas)
ARS 471.833 (Argentina) (3 enero 2002) (90 Pantallas)
ARS 337.474 (Argentina) (27 diciembre 2001) (90 Pantallas)
ARS 562.106 (Argentina) (20 diciembre 2001) (176 Pantallas)
ARS 1.050.708 (Argentina) (13 diciembre 2001) (180 Pantallas)
ARS 1.844.450 (Argentina) (6 diciembre 2001) (178 Pantallas)
AUD 1.284 (Australia) (29 mayo 2002) (2 Pantallas)
AUD 1.098 (Australia) (22 mayo 2002) (2 Pantallas)
AUD 1.704 (Australia) (15 mayo 2002) (2 Pantallas)
AUD 5.122 (Australia) (8 mayo 2002) (3 Pantallas)
AUD 16.789 (Australia) (1 mayo 2002) (4 Pantallas)
AUD 14.292 (Australia) (24 abril 2002) (9 Pantallas)
AUD 16.043 (Australia) (17 abril 2002) (9 Pantallas)
AUD 16.132 (Australia) (10 abril 2002) (10 Pantallas)
AUD 25.047 (Australia) (3 abril 2002) (8 Pantallas)
AUD 12.658 (Australia) (27 marzo 2002) (9 Pantallas)
AUD 26.648 (Australia) (20 marzo 2002) (43 Pantallas)
AUD 36.985 (Australia) (13 marzo 2002) (51 Pantallas)
AUD 59.555 (Australia) (6 marzo 2002) (75 Pantallas)
AUD 70.983 (Australia) (27 febrero 2002) (91 Pantallas)
AUD 141.234 (Australia) (20 febrero 2002) (138 Pantallas)
AUD 281.336 (Australia) (13 febrero 2002) (176 Pantallas)
AUD 448.341 (Australia) (6 febrero 2002) (211 Pantallas)
AUD 1.139.540 (Australia) (30 enero 2002) (317 Pantallas)
AUD 1.553.915 (Australia) (23 enero 2002) (357 Pantallas)
AUD 2.129.300 (Australia) (16 enero 2002) (367 Pantallas)
AUD 3.382.346 (Australia) (9 enero 2002) (421 Pantallas)
AUD 4.490.560 (Australia) (2 enero 2002) (436 Pantallas)
AUD 3.584.128 (Australia) (26 diciembre 2001) (476 Pantallas)
AUD 5.053.563 (Australia) (19 diciembre 2001) (476 Pantallas)
AUD 7.112.737 (Australia) (12 diciembre 2001) (476 Pantallas)
AUD 12.174.437 (Australia) (5 diciembre 2001) (476 Pantallas)
€4.338 (Austria) (28 marzo 2002) (15 Pantallas)
€5.873 (Austria) (21 marzo 2002) (19 Pantallas)
€8.010 (Austria) (14 marzo 2002) (30 Pantallas)
€14.682 (Austria) (7 marzo 2002) (30 Pantallas)
€23.445 (Austria) (28 febrero 2002) (32 Pantallas)
€37.881 (Austria) (21 febrero 2002) (44 Pantallas)
€26.532 (Austria) (13 febrero 2002) (50 Pantallas)
€42.275 (Austria) (7 febrero 2002) (50 Pantallas)
€57.793 (Austria) (27 enero 2002) (59 Pantallas)
€67.837 (Austria) (20 enero 2002) (93 Pantallas)
€95.591 (Austria) (13 enero 2002) (93 Pantallas)
€177.439 (Austria) (6 enero 2002) (101 Pantallas)
€306.704 (Austria) (30 diciembre 2001) (109 Pantallas)
€582.947 (Austria) (27 diciembre 2001) (142 Pantallas)
€393.000 (Austria) (16 diciembre 2001) (142 Pantallas)
€686.350 (Austria) (9 diciembre 2001) (142 Pantallas)
€1.006.478 (Austria) (2 diciembre 2001) (142 Pantallas)
€1.480.332 (Austria) (25 noviembre 2001) (142 Pantallas)
HUF 65.016.121 (Hungría) (26 diciembre 2001)
HUF 82.577.166 (Hungría) (19 diciembre 2001)
€9.136 (Italia) (28 julio 2002) (6 Pantallas)
RUR 183.270 (Russia) (19 mayo 2002)
RUR 608.650 (Russia) (28 abril 2002)
RUR 2.186.606 (Russia) (21 abril 2002)
RUR 3.793.477 (Russia) (14 abril 2002)
RUR 8.699.616 (Russia) (7 abril 2002)
RUR 38.302.038 (Russia) (31 marzo 2002)
RUR 28.664.522 (Russia) (24 marzo 2002)

Admisiones
4.430.000 (Brasil) (20 enero 2002)
4.283.093 (Brasil) (13 enero 2002)
4.087.849 (Brasil) (6 enero 2002)
3.505.902 (Brasil) (23 diciembre 2001)
3.088.545 (Brasil) (16 diciembre 2001)
2.533.783 (Brasil) (9 diciembre 2001)
1.816.223 (Brasil) (2 diciembre 2001)
796.587 (Brasil) (25 noviembre 2001) (opening weekend)
218,000+629,419 (Denmark)
9.290.787 (Francia) (16 abril 2002)
8.932.820 (Francia) (5 febrero 2002)
8.008.030 (Francia) (8 enero 2002)
6.977.720 (Francia) (1 enero 2002)
5.216.268 (Francia) (25 diciembre 2001)
3.914.692 (Francia) (18 diciembre 2001)
2.316.734 (Francia) (11 diciembre 2001)
12.071.303 (Alemania) (10 febrero 2002)
11.994.711 (Alemania) (3 febrero 2002)
11.900.932 (Alemania) (27 enero 2002)
11.460.685 (Alemania) (13 enero 2002)
11.106.132 (Alemania) (6 enero 2002)
10.416.102 (Alemania) (30 diciembre 2001)
8.400.700 (Alemania) (16 diciembre 2001)
7.028.406 (Alemania) (9 diciembre 2001)
5.119.871 (Alemania) (2 diciembre 2001)
2.590.464 (Alemania) (25 noviembre 2001) (semana inicial)
2.179.364 (Países Bajos) (31 diciembre 2002)
1.579.552 (Países Bajos) (31 diciembre 2001)
2.179.528 (Países Bajos)
849.826 (Noruega) (14 marzo 2002)
843.757 (Noruega) (28 febrero 2002)
6.307.411 (España) (15 diciembre 2004)
6.300.494 (España) (20 febrero 2003)
6.299.350 (España) (10 febrero 2003)
6.277.207 (España) (31 octubre 2002)
6.246.567 (España) (10 agosto 2002)
6.221.891 (España) (31 mayo 2002)
5.456.242 (España) (15 febrero 2002)

Alquileres
$600.000.000 (Worldwide)

Fechas de Producción
septiembre 2000 - julio 2001

Fechas de Filmación
octubre 2000 - abril 2001

Poseedor de los Derechos de Autor
Warner Bros., 2001 (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb