IMDb > El protegido (2000) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
El protegido (2000) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$75.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$30.330.771 (USA) (26 noviembre 2000) (2.708 Pantallas)
£2.004.890 (UK) (31 diciembre 2000) (414 Pantallas)

Bruto
$94.999.143 (USA) (15 abril 2001)
$94.968.321 (USA) (8 abril 2001)
$94.920.438 (USA) (1 abril 2001)
$94.842.338 (USA) (25 marzo 2001)
$94.719.622 (USA) (18 marzo 2001)
$94.510.235 (USA) (11 marzo 2001)
$94.214.165 (USA) (4 marzo 2001)
$93.487.743 (USA) (25 febrero 2001)
$93.582.335 (USA) (18 febrero 2001)
$93.552.361 (USA) (11 febrero 2001)
$93.501.136 (USA) (4 febrero 2001)
$93.378.902 (USA) (28 enero 2001)
$93.207.957 (USA) (21 enero 2001)
$92.914.916 (USA) (14 enero 2001)
$92.009.544 (USA) (7 enero 2001)
$90.033.796 (USA) (1 enero 2001)
$86.489.717 (USA) (25 diciembre 2000)
$83.119.244 (USA) (17 diciembre 2000)
$77.403.181 (USA) (10 diciembre 2000)
$66.346.208 (USA) (3 diciembre 2000)
$46.010.629 (USA) (26 noviembre 2000)
$95.011.339 (USA)
£11.222.712 (UK) (11 febrero 2001)
£11.004.011 (UK) (4 febrero 2001)
£10.523.903 (UK) (28 enero 2001)
£9.714.980 (UK) (21 enero 2001)
£8.436.919 (UK) (14 enero 2001)
£6.329.376 (UK) (7 enero 2001)
£2.004.890 (UK) (31 diciembre 2000)
$249.511.339 (Worldwide)
$154.500.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 3.214.804 (Australia) (14 diciembre 2000)
€14.574.060 (Alemania)
ITL 19.194.860.000 (Italia) (31 agosto 2001)
€9.800.990 (España) (20 febrero 2003)
€9.767.646 (España) (31 agosto 2002)
ESP 1.581.751.980 (España) (30 junio 2001)

Bruto para el Fin de Semana
$18.789 (USA) (15 abril 2001) (36 Pantallas)
$27.324 (USA) (8 abril 2001) (52 Pantallas)
$44.493 (USA) (1 abril 2001) (85 Pantallas)
$78.453 (USA) (25 marzo 2001) (141 Pantallas)
$115.640 (USA) (18 marzo 2001) (177 Pantallas)
$208.245 (USA) (11 marzo 2001) (252 Pantallas)
$259.278 (USA) (4 marzo 2001) (271 Pantallas)
$260.786 (USA) (25 febrero 2001) (258 Pantallas)
$20.041 (USA) (18 febrero 2001) (29 Pantallas)
$28.610 (USA) (11 febrero 2001) (52 Pantallas)
$67.073 (USA) (4 febrero 2001) (91 Pantallas)
$102.755 (USA) (28 enero 2001) (164 Pantallas)
$194.981 (USA) (21 enero 2001) (274 Pantallas)
$511.520 (USA) (14 enero 2001) (488 Pantallas)
$1.303.536 (USA) (7 enero 2001) (1.106 Pantallas)
$2.086.920 (USA) (1 enero 2001) (1.307 Pantallas)
$1.618.334 (USA) (25 diciembre 2000) (1.455 Pantallas)
$3.734.493 (USA) (17 diciembre 2000) (2.297 Pantallas)
$7.538.063 (USA) (10 diciembre 2000) (2.682 Pantallas)
$14.440.935 (USA) (3 diciembre 2000) (2.708 Pantallas)
$30.330.771 (USA) (26 noviembre 2000) (2.708 Pantallas)
£101.460 (UK) (11 febrero 2001) (128 Pantallas)
£271.504 (UK) (4 febrero 2001) (254 Pantallas)
£502.843 (UK) (28 enero 2001) (330 Pantallas)
£804.988 (UK) (21 enero 2001) (383 Pantallas)
£1.282.070 (UK) (14 enero 2001) (418 Pantallas)
£2.211.667 (UK) (7 enero 2001) (416 Pantallas)
£2.004.890 (UK) (31 diciembre 2000) (414 Pantallas)

Admisiones
3.416.924 (Francia) (17 abril 2001)
3.169.598 (Francia) (30 enero 2001)
2.968.147 (Francia) (23 enero 2001)
2.700.629 (Francia) (16 enero 2001)
2.258.410 (Francia) (9 enero 2001)
1.357.936 (Francia) (2 enero 2001) (semana inicial)
2.378.423 (Alemania)
1.696.876 (Italia) (31 agosto 2001)
517.639 (Países Bajos) (31 diciembre 2002)
517.335 (Países Bajos) (31 diciembre 2001)
2.346.728 (España) (20 febrero 2003)
2.339.214 (España) (31 agosto 2002)
2.262.162 (España) (30 junio 2001)

Fechas de Filmación
25 abril 2000 - julio 2000

Poseedor de los Derechos de Autor
Copyright © 2000 Touchstone Pictures


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb