Presupuesto
$200.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$44.041.440 (USA) (6 julio 2003) (3.504 Pantallas)
£6.080.369 (UK) (3 agosto 2003) (478 Pantallas)
ARS 1.081.302 (Argentina) (15 julio 2003) (96 Pantallas)
$224.368 (Hong Kong) (13 julio 2003) (60 Pantallas)
€2.107.698 (Italia) (21 septiembre 2003) (511 Pantallas)
$12.359.141 (Japón) (13 julio 2003) (550 Pantallas)
PHP 42.000.000 (Filipinas) (13 julio 2003)
€3.252.451 (España) (3 agosto 2003) (580 Pantallas)
Bruto
$150.350.192 (USA) (19 octubre 2003)
$150.317.213 (USA) (12 octubre 2003)
$150.252.753 (USA) (5 octubre 2003)
$150.147.697 (USA) (28 septiembre 2003)
$150.137.697 (USA) (28 septiembre 2003)
$149.891.208 (USA) (21 septiembre 2003)
$149.543.038 (USA) (14 septiembre 2003)
$149.354.165 (USA) (7 septiembre 2003)
$149.093.559 (USA) (31 agosto 2003)
$148.479.554 (USA) (24 agosto 2003)
$147.611.218 (USA) (17 agosto 2003)
$145.987.605 (USA) (10 agosto 2003)
$142.853.468 (USA) (3 agosto 2003)
$137.459.813 (USA) (27 julio 2003)
$127.893.786 (USA) (20 julio 2003)
$110.313.912 (USA) (13 julio 2003)
$72.387.461 (USA) (6 julio 2003)
$150.371.112 (USA)
£18.789.175 (UK) (21 septiembre 2003)
£18.622.818 (UK) (14 septiembre 2003)
£18.280.787 (UK) (7 septiembre 2003)
£17.669.984 (UK) (31 agosto 2003)
£16.418.864 (UK) (24 agosto 2003)
£14.550.687 (UK) (17 agosto 2003)
£11.399.962 (UK) (10 agosto 2003)
£6.080.369 (UK) (3 agosto 2003)
$277.271.324 (Worldwide) (29 diciembre 2003) (except USA)
$433.371.112 (Worldwide) (30 octubre 2003)
$277.120.358 (Worldwide) (6 octubre 2003) (except USA)
$283.000.000 (Worldwide) (except USA)
ARS 2.016.286 (Argentina) (29 julio 2003)
ARS 1.591.650 (Argentina) (22 julio 2003)
ARS 1.081.302 (Argentina) (15 julio 2003)
$1.543.372 (Hong Kong) (15 julio 2003)
$1.135.708 (Hong Kong) (13 julio 2003)
$312.768 (Hong Kong) (13 julio 2003)
$224.368 (Hong Kong) (10 julio 2003)
INR 102.481.000 (India) (29 agosto 2003)
INR 99.081.000 (India) (22 agosto 2003)
INR 92.581.000 (India) (15 agosto 2003)
INR 80.046.000 (India) (8 agosto 2003)
INR 52.471.000 (India) (1 agosto 2003)
€5.433.178 (Italia) (14 diciembre 2003)
€5.431.811 (Italia) (23 noviembre 2003)
€5.429.702 (Italia) (20 noviembre 2003)
ITL 5.428.408 (Italia) (9 noviembre 2003)
€5.428.069 (Italia) (2 noviembre 2003)
€5.405.155 (Italia) (19 octubre 2003)
€5.310.265 (Italia) (12 octubre 2003)
€4.110.308 (Italia) (28 septiembre 2003)
€2.107.698 (Italia) (21 septiembre 2003)
$32.780.580 (Japón) (27 julio 2003)
$29.007.954 (Japón) (20 julio 2003)
$12.359.141 (Japón) (13 julio 2003)
€11.573.990 (España) (7 septiembre 2003)
€11.322.290 (España) (31 agosto 2003)
€10.716.780 (España) (24 agosto 2003)
€9.688.341 (España) (17 agosto 2003)
€7.960.747 (España) (10 agosto 2003)
€4.779.151 (España) (3 agosto 2003)
Bruto para el Fin de Semana
$19.814 (USA) (19 octubre 2003) (55 Pantallas)
$36.720 (USA) (12 octubre 2003) (94 Pantallas)
$68.546 (USA) (5 octubre 2003) (186 Pantallas)
$129.961 (USA) (28 septiembre 2003) (281 Pantallas)
$305.453 (USA) (21 septiembre 2003) (335 Pantallas)
$100.361 (USA) (14 septiembre 2003) (120 Pantallas)
$194.233 (USA) (7 septiembre 2003) (208 Pantallas)
$401.206 (USA) (31 agosto 2003) (303 Pantallas)
$472.095 (USA) (24 agosto 2003) (411 Pantallas)
$816.420 (USA) (17 agosto 2003) (633 Pantallas)
$1.624.345 (USA) (10 agosto 2003) (1.275 Pantallas)
$2.985.446 (USA) (3 agosto 2003) (1.910 Pantallas)
$5.063.450 (USA) (27 julio 2003) (2.660 Pantallas)
$9.327.409 (USA) (20 julio 2003) (3.404 Pantallas)
$19.477.207 (USA) (13 julio 2003) (3.504 Pantallas)
$44.041.440 (USA) (6 julio 2003) (3.504 Pantallas)
£89.651 (UK) (21 septiembre 2003) (144 Pantallas)
£179.877 (UK) (14 septiembre 2003) (205 Pantallas)
£308.774 (UK) (7 septiembre 2003) (270 Pantallas)
£526.280 (UK) (31 agosto 2003) (318 Pantallas)
£792.364 (UK) (24 agosto 2003) (374 Pantallas)
£1.390.236 (UK) (17 agosto 2003) (456 Pantallas)
£2.246.627 (UK) (10 agosto 2003) (447 Pantallas)
£6.080.369 (UK) (3 agosto 2003) (478 Pantallas)
ARS 424.636 (Argentina) (29 julio 2003) (67 Pantallas)
ARS 510.348 (Argentina) (22 julio 2003) (68 Pantallas)
ARS 775.474 (Argentina) (15 julio 2003) (96 Pantallas)
$67.939 (Hong Kong) (18 julio 2003) (49 Pantallas)
$312.768 (Hong Kong) (13 julio 2003) (65 Pantallas)
INR 3.400.000 (India) (29 agosto 2003)
INR 6.500.000 (India) (22 agosto 2003)
INR 12.535.000 (India) (15 agosto 2003)
INR 27.575.000 (India) (8 agosto 2003)
INR 52.471.000 (India) (1 agosto 2003)
€41.629 (Italia) (19 octubre 2003) (31 Pantallas)
€169.814 (Italia) (12 octubre 2003) (98 Pantallas)
€1.022.348 (Italia) (28 septiembre 2003) (451 Pantallas)
$3.772.626 (Japón) (27 julio 2003) (549 Pantallas)
$8.900.467 (Japón) (20 julio 2003) (549 Pantallas)
$12.359.141 (Japón) (13 julio 2003) (550 Pantallas)
PHP 42.000.000 (Filipinas) (13 julio 2003)
€91.450 (España) (7 septiembre 2003) (145 Pantallas)
€820.178 (España) (17 agosto 2003) (468 Pantallas)
€1.429.865 (España) (10 agosto 2003) (570 Pantallas)
€3.252.451 (España) (3 agosto 2003) (580 Pantallas)
Admisiones
936.652 (Argentina) (29 julio 2003)
686.514 (Argentina) (22 julio 2003)
399.237 (Argentina) (15 julio 2003)
2.491.584 (Brasil) (14 octubre 2003)
2.460.662 (Brasil) (7 septiembre 2003)
2.395.931 (Brasil) (31 agosto 2003)
2.261.134 (Brasil) (24 agosto 2003)
2.018.820 (Brasil) (17 agosto 2003)
1.551.643 (Brasil) (10 agosto 2003)
744.796 (Brasil) (3 agosto 2003)
2.885.050 (Alemania) (7 septiembre 2003)
2.804.656 (Alemania) (31 agosto 2003)
2.619.199 (Alemania) (24 agosto 2003)
2.306.738 (Alemania) (17 agosto 2003)
1.777.185 (Alemania) (10 agosto 2003)
976.476 (Alemania) (3 agosto 2003)
900.544 (Italia) (14 diciembre 2003)
900.289 (Italia) (23 noviembre 2003)
899.820 (Italia) (16 noviembre 2003)
899.581 (Italia) (9 noviembre 2003)
899.542 (Italia) (2 noviembre 2003)
310.382 (Países Bajos) (31 diciembre 2003)
172.944 (Noruega) (11 septiembre 2003)
162.996 (Noruega) (31 agosto 2003)
137.878 (Noruega) (21 agosto 2003)
2.532.720 (España) (7 septiembre 2003)
2.114.925 (España) (17 agosto 2003)
1.735.331 (España) (10 agosto 2003)
1.029.719 (España) (3 agosto 2003)
271.172 (Suiza)
Fechas de Filmación
15 abril 2002 - 9 septiembre 2002
Poseedor de los Derechos de Autor
© 2003 IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. 3 Produktions KG
Enlaces Relacionados