Presupuesto
$4.500.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$64.770 (USA) (8 octubre 2000) (2 Pantallas)
Bruto
$3.609.278 (USA) (4 marzo 2001)
$3.528.249 (USA) (25 febrero 2001)
$3.441.461 (USA) (18 febrero 2001)
$3.284.476 (USA) (4 febrero 2001)
$3.217.343 (USA) (28 enero 2001)
$3.151.440 (USA) (21 enero 2001)
$3.075.031 (USA) (14 enero 2001)
$2.965.175 (USA) (7 enero 2001)
$2.844.978 (USA) (1 enero 2001)
$2.752.965 (USA) (25 diciembre 2000)
$2.546.851 (USA) (17 diciembre 2000)
$2.334.215 (USA) (10 diciembre 2000)
$2.083.431 (USA) (3 diciembre 2000)
$1.748.854 (USA) (26 noviembre 2000)
$1.338.894 (USA) (19 noviembre 2000)
$1.002.532 (USA) (12 noviembre 2000)
$643.650 (USA) (5 noviembre 2000)
$357.150 (USA) (29 octubre 2000)
$252.059 (USA) (22 octubre 2000)
$143.028 (USA) (15 octubre 2000)
$64.770 (USA) (8 octubre 2000)
$3.754.626 (Worldwide) (2001) (except USA)
$7.364.000 (Worldwide) (2000)
€138.361 (España) (8 diciembre 2002)
€133.653 (España) (31 agosto 2002)
ESP 21.390.676 (España) (31 diciembre 2001)
ESP 15.606.075 (España) (30 junio 2001)
Bruto para el Fin de Semana
$50.199 (USA) (4 marzo 2001) (54 Pantallas)
$60.388 (USA) (25 febrero 2001) (62 Pantallas)
$94.018 (USA) (18 febrero 2001) (75 Pantallas)
$43.298 (USA) (4 febrero 2001) (43 Pantallas)
$41.283 (USA) (28 enero 2001) (50 Pantallas)
$52.466 (USA) (21 enero 2001) (50 Pantallas)
$70.180 (USA) (14 enero 2001) (53 Pantallas)
$70.361 (USA) (7 enero 2001) (63 Pantallas)
$92.013 (USA) (1 enero 2001) (72 Pantallas)
$70.616 (USA) (25 diciembre 2000) (70 Pantallas)
$140.088 (USA) (17 diciembre 2000) (93 Pantallas)
$151.063 (USA) (10 diciembre 2000) (78 Pantallas)
$214.077 (USA) (3 diciembre 2000) (78 Pantallas)
$273.118 (USA) (26 noviembre 2000) (78 Pantallas)
$224.188 (USA) (19 noviembre 2000) (46 Pantallas)
$242.014 (USA) (12 noviembre 2000) (35 Pantallas)
$251.313 (USA) (5 noviembre 2000) (25 Pantallas)
$67.352 (USA) (29 octubre 2000) (4 Pantallas)
$83.137 (USA) (22 octubre 2000) (5 Pantallas)
$43.877 (USA) (15 octubre 2000) (2 Pantallas)
$64.770 (USA) (8 octubre 2000) (2 Pantallas)
Admisiones
663.929 (USA) (31 diciembre 2001)
229.136 (Francia) (27 agosto 2002)
228.170 (Francia) (21 mayo 2002)
226.634 (Francia) (31 diciembre 2001)
166.655 (Francia) (22 mayo 2001)
164.302 (Francia) (8 mayo 2001)
155.279 (Francia) (1 mayo 2001)
144.234 (Francia) (24 abril 2001)
126.678 (Francia) (17 abril 2001)
101.463 (Francia) (10 abril 2001)
72.924 (Francia) (3 abril 2001)
45.403 (Francia) (27 marzo 2001)
24.438 (Países Bajos) (31 diciembre 2002)
7.239 (Países Bajos) (31 diciembre 2001)
32.772 (España) (8 diciembre 2002)
31.027 (España) (10 agosto 2002)
29.256 (España) (31 diciembre 2001)
19.737 (España) (30 junio 2001)
Fechas de Producción
abril 1999 - ?
Poseedor de los Derechos de Autor
© Requiem For A Dream, LLC 2000 All Rights Reserved (on print)
Enlaces Relacionados