Presupuesto
$95.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$26.414.386 (USA) (6 agosto 2000) (2.956 Pantallas)
£1.634.386 (UK) (1 octubre 2000) (361 Pantallas)
$48.180 (Islandia) (24 septiembre 2000) (5 Pantallas)
$186.001 (Noruega) (1 octubre 2000) (40 Pantallas)
Bruto
$73.209.340 (USA) (19 noviembre 2000)
$73.172.825 (USA) (12 noviembre 2000)
$73.102.612 (USA) (5 noviembre 2000)
$72.991.305 (USA) (29 octubre 2000)
$72.848.374 (USA) (8 octubre 2000)
$72.713.763 (USA) (1 octubre 2000)
$72.476.315 (USA) (24 septiembre 2000)
$72.055.301 (USA) (17 septiembre 2000)
$71.342.018 (USA) (10 septiembre 2000)
$70.202.548 (USA) (3 septiembre 2000)
$66.562.821 (USA) (27 agosto 2000)
$61.577.725 (USA) (20 agosto 2000)
$50.304.216 (USA) (13 agosto 2000)
$26.414.386 (USA) (6 agosto 2000)
£5.968.350 (UK) (5 noviembre 2000)
£5.789.905 (UK) (29 octubre 2000)
£5.449.751 (UK) (22 octubre 2000)
£4.854.227 (UK) (15 octubre 2000)
£3.644.850 (UK) (8 octubre 2000)
£1.634.386 (UK) (1 octubre 2000)
$118.000.000 (Worldwide) (except USA)
$191.200.000 (Worldwide)
€2.338.981 (Países Bajos)
€10.794.523 (España) (10 agosto 2002)
ESP 1.778.455.868 (España) (25 junio 2001)
Bruto para el Fin de Semana
$27.966 (USA) (19 noviembre 2000) (92 Pantallas)
$49.606 (USA) (12 noviembre 2000) (97 Pantallas)
$86.488 (USA) (5 noviembre 2000) (142 Pantallas)
$95.007 (USA) (29 octubre 2000) (165 Pantallas)
$92.001 (USA) (8 octubre 2000) (168 Pantallas)
$176.389 (USA) (1 octubre 2000) (271 Pantallas)
$280.168 (USA) (24 septiembre 2000) (398 Pantallas)
$490.265 (USA) (17 septiembre 2000) (606 Pantallas)
$770.511 (USA) (10 septiembre 2000) (1.184 Pantallas)
$2.517.807 (USA) (3 septiembre 2000) (1.949 Pantallas)
$2.811.159 (USA) (27 agosto 2000) (2.481 Pantallas)
$6.010.644 (USA) (20 agosto 2000) (2.956 Pantallas)
$13.048.132 (USA) (13 agosto 2000) (2.956 Pantallas)
$26.414.386 (USA) (6 agosto 2000) (2.956 Pantallas)
£94.157 (UK) (5 noviembre 2000) (147 Pantallas)
£177.477 (UK) (29 octubre 2000) (222 Pantallas)
£310.479 (UK) (22 octubre 2000) (235 Pantallas)
£668.058 (UK) (15 octubre 2000) (299 Pantallas)
£1.168.546 (UK) (8 octubre 2000) (361 Pantallas)
£1.634.386 (UK) (1 octubre 2000) (361 Pantallas)
Admisiones
1.512.522 (Francia) (final)
371.100 (Países Bajos) (31 diciembre 2001)
371.027 (Países Bajos) (31 diciembre 2000)
371.130 (Países Bajos)
2.744.917 (España) (10 agosto 2002)
2.719.484 (España) (25 junio 2001)
Fechas de Filmación
agosto 1999 - ? (additional shoot)
26 abril 1999 - 25 junio 1999
Poseedor de los Derechos de Autor
Global Entertainment Productions GmbH & Co. Movie KG
Enlaces Relacionados