Presupuesto
$93.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$66.114.741 (USA) (23 diciembre 2001) (3.359 Pantallas)
£11.058.045 (UK) (23 diciembre 2001) (470 Pantallas)
ARS 2.280.178 (Argentina) (7 febrero 2002) (143 Pantallas)
AUD 66.347 (Australia) (17 diciembre 2003) (11 Pantallas)
AUD 4.166.911 (Australia) (26 diciembre 2001) (405 Pantallas)
€2.645.478 (Austria) (31 diciembre 2001) (124 Pantallas)
BRL 9.500.001 (Brasil) (10 enero 2002)
BGL 176.725 (Bulgaria) (24 marzo 2002)
CLP 427.829.317 (Chile) (10 enero 2002) (22 Pantallas)
€11.717.767 (Francia) (25 diciembre 2001) (862 Pantallas)
€1.997.210 (Países Bajos) (26 diciembre 2001) (113 Pantallas)
NZD 2.945.822 (Nueva Zelanda) (26 diciembre 2001)
€4.475.000 (España) (23 diciembre 2001) (395 Pantallas)
Bruto
$314.776.114 (USA) (16 diciembre 2003)
$313.837.577 (USA) (7 diciembre 2003)
$313.364.114 (USA) (18 agosto 2002)
$313.322.223 (USA) (11 agosto 2002)
$313.240.158 (USA) (4 agosto 2002)
$313.111.364 (USA) (28 julio 2002)
$312.965.191 (USA) (21 julio 2002)
$312.762.385 (USA) (14 julio 2002)
$312.549.779 (USA) (7 julio 2002)
$312.274.288 (USA) (30 junio 2002)
$312.014.743 (USA) (23 junio 2002)
$311.705.137 (USA) (16 junio 2002)
$311.407.091 (USA) (9 junio 2002)
$311.053.126 (USA) (2 junio 2002)
$310.714.976 (USA) (27 mayo 2002)
$310.078.970 (USA) (19 mayo 2002)
$309.471.992 (USA) (12 mayo 2002)
$308.791.984 (USA) (5 mayo 2002)
$308.078.986 (USA) (28 abril 2002)
$306.999.514 (USA) (21 abril 2002)
$305.819.565 (USA) (14 abril 2002)
$304.117.086 (USA) (7 abril 2002)
$301.308.405 (USA) (31 marzo 2002)
$297.530.963 (USA) (24 marzo 2002)
$294.343.844 (USA) (17 marzo 2002)
$291.149.457 (USA) (10 marzo 2002)
$287.573.505 (USA) (3 marzo 2002)
$283.191.086 (USA) (24 febrero 2002)
$278.643.479 (USA) (17 febrero 2002)
$271.416.919 (USA) (10 febrero 2002)
$266.274.199 (USA) (3 febrero 2002)
$258.449.272 (USA) (27 enero 2002)
$248.212.887 (USA) (20 enero 2002)
$228.320.875 (USA) (13 enero 2002)
$205.509.869 (USA) (6 enero 2002)
$174.119.499 (USA) (30 diciembre 2001)
$94.032.719 (USA) (23 diciembre 2001)
£65.299.000 (UK) (4 agosto 2002)
£61.618.595 (UK) (31 marzo 2002)
£61.147.101 (UK) (24 marzo 2002)
£60.775.044 (UK) (17 marzo 2002)
£60.292.704 (UK) (10 marzo 2002)
£59.660.581 (UK) (3 marzo 2002)
£58.686.264 (UK) (24 febrero 2002)
£57.355.569 (UK) (17 febrero 2002)
£55.335.329 (UK) (10 febrero 2002)
£53.401.707 (UK) (3 febrero 2002)
£50.736.121 (UK) (27 enero 2002)
£47.025.602 (UK) (20 enero 2002)
£41.931.919 (UK) (13 enero 2002)
£34.988.861 (UK) (6 enero 2002)
£23.698.891 (UK) (30 diciembre 2001)
£11.058.045 (UK) (23 diciembre 2001)
$869.797.416 (Worldwide) (2003)
$870.761.744 (Worldwide) (2002)
$555.985.574 (Non-USA) (2002)
ARS 6.515.400 (Argentina) (9 abril 2003)
ARS 6.515.117 (Argentina) (27 noviembre 2002)
ARS 6.515.061 (Argentina) (20 noviembre 2002)
ARS 6.514.843 (Argentina) (6 noviembre 2002)
ARS 6.514.599 (Argentina) (30 octubre 2002)
ARS 6.514.052 (Argentina) (25 septiembre 2002)
ARS 6.513.329 (Argentina) (18 septiembre 2002)
ARS 6.513.158 (Argentina) (14 agosto 2002)
ARS 6.513.078 (Argentina) (7 agosto 2002)
ARS 6.512.888 (Argentina) (31 julio 2002)
ARS 6.512.518 (Argentina) (25 julio 2002)
ARS 6.512.230 (Argentina) (18 julio 2002)
ARS 6.512.032 (Argentina) (11 julio 2002)
ARS 6.511.039 (Argentina) (4 julio 2002)
ARS 6.509.743 (Argentina) (27 junio 2002)
ARS 6.509.254 (Argentina) (20 junio 2002)
ARS 6.508.420 (Argentina) (13 junio 2002)
ARS 6.507.638 (Argentina) (6 junio 2002)
ARS 6.503.466 (Argentina) (30 mayo 2002)
ARS 6.497.987 (Argentina) (23 mayo 2002)
ARS 6.491.154 (Argentina) (16 mayo 2002)
ARS 6.479.755 (Argentina) (9 mayo 2002)
ARS 6.467.941 (Argentina) (2 mayo 2002)
ARS 6.447.843 (Argentina) (25 abril 2002)
ARS 6.422.984 (Argentina) (18 abril 2002)
ARS 6.387.118 (Argentina) (11 abril 2002)
ARS 6.319.329 (Argentina) (4 abril 2002)
ARS 6.165.501 (Argentina) (28 marzo 2002)
ARS 6.026.825 (Argentina) (21 marzo 2002)
ARS 5.817.384 (Argentina) (14 marzo 2002)
ARS 5.515.559 (Argentina) (7 marzo 2002)
ARS 5.117.383 (Argentina) (28 febrero 2002)
ARS 4.530.814 (Argentina) (21 febrero 2002)
ARS 3.659.497 (Argentina) (14 febrero 2002)
ARS 2.280.178 (Argentina) (7 febrero 2002)
AUD 66.347 (Australia) (17 diciembre 2003)
AUD 44.758.955 (Australia) (27 febrero 2003)
AUD 35.692.917 (Australia) (23 enero 2003)
AUD 47.332.105 (Australia) (21 agosto 2002)
AUD 47.331.052 (Australia) (14 agosto 2002)
AUD 47.323.476 (Australia) (7 agosto 2002)
AUD 47.315.574 (Australia) (31 julio 2002)
AUD 47.310.593 (Australia) (24 julio 2002)
AUD 47.304.048 (Australia) (17 julio 2002)
AUD 47.296.076 (Australia) (10 julio 2002)
AUD 47.278.793 (Australia) (3 julio 2002)
AUD 47.268.259 (Australia) (26 junio 2002)
AUD 47.256.137 (Australia) (19 junio 2002)
AUD 47.239.074 (Australia) (12 junio 2002)
AUD 47.211.951 (Australia) (5 junio 2002)
AUD 47.184.549 (Australia) (29 mayo 2002)
AUD 47.154.391 (Australia) (22 mayo 2002)
AUD 47.123.119 (Australia) (15 mayo 2002)
AUD 47.083.822 (Australia) (8 mayo 2002)
AUD 47.041.977 (Australia) (1 mayo 2002)
AUD 46.962.404 (Australia) (24 abril 2002)
AUD 46.863.612 (Australia) (17 abril 2002)
AUD 46.746.032 (Australia) (10 abril 2002)
AUD 46.746.032 (Australia) (3 abril 2002)
AUD 46.334.931 (Australia) (27 marzo 2002)
AUD 46.093.378 (Australia) (20 marzo 2002)
AUD 45.777.002 (Australia) (13 marzo 2002)
AUD 45.338.165 (Australia) (6 marzo 2002)
AUD 43.987.369 (Australia) (20 febrero 2002)
AUD 42.899.183 (Australia) (13 febrero 2002)
AUD 41.160.395 (Australia) (6 febrero 2002)
AUD 39.505.595 (Australia) (30 enero 2002)
AUD 32.415.580 (Australia) (16 enero 2002)
AUD 26.801.530 (Australia) (9 enero 2002)
AUD 18.215.945 (Australia) (2 enero 2002)
AUD 4.166.911 (Australia) (26 diciembre 2001)
$78.845 (Australia) (2003)
$24.459.305 (Australia) (2002)
AUD 46.800.000 (Australia)
$24.538.150 (Australia)
€7.902.732 (Austria) (25 diciembre 2003)
€7.887.622 (Austria) (18 diciembre 2003)
€7.723.639 (Austria) (25 abril 2002)
€7.717.478 (Austria) (18 abril 2002)
€7.708.778 (Austria) (11 abril 2002)
€7.906.060 (Austria) (11 abril 2002)
€7.697.260 (Austria) (4 abril 2002)
€7.678.289 (Austria) (28 marzo 2002)
€7.650.226 (Austria) (21 marzo 2002)
€7.633.682 (Austria) (14 marzo 2002)
€7.609.494 (Austria) (7 marzo 2002)
€7.564.221 (Austria) (24 febrero 2002)
€7.473.895 (Austria) (17 febrero 2002)
€7.341.622 (Austria) (10 febrero 2002)
€7.313.739 (Austria) (3 febrero 2002)
€7.239.624 (Austria) (27 enero 2002)
€6.819.252 (Austria) (20 enero 2002)
€6.474.134 (Austria) (13 enero 2002)
€5.850.900 (Austria) (6 enero 2002)
€4.435.060 (Austria) (31 diciembre 2001)
€3.214.245 (Austria) (24 diciembre 2001)
$6.845.000 (Austria) (2002)
BRL 14.067.874 (Brasil) (17 enero 2002)
BRL 9.500.001 (Brasil) (10 enero 2002)
$10.381.603 (Brasil)
BGL 675.536 (Bulgaria) (18 enero 2003)
BGL 673.644 (Bulgaria) (15 diciembre 2002)
BGL 673.297 (Bulgaria) (4 agosto 2002)
BGL 672.862 (Bulgaria) (28 julio 2002)
BGL 670.725 (Bulgaria) (21 julio 2002)
BGL 668.177 (Bulgaria) (14 julio 2002)
BGL 658.972 (Bulgaria) (30 junio 2002)
BGL 643.032 (Bulgaria) (16 junio 2002)
BGL 618.987 (Bulgaria) (2 junio 2002)
BGL 615.004 (Bulgaria) (26 mayo 2002)
BGL 619.687 (Bulgaria) (19 mayo 2002)
BGL 610.286 (Bulgaria) (12 mayo 2002)
BGL 600.340 (Bulgaria) (5 mayo 2002)
BGL 559.504 (Bulgaria) (21 abril 2002)
BGL 526.457 (Bulgaria) (14 abril 2002)
BGL 473.051 (Bulgaria) (7 abril 2002)
BGL 347.799 (Bulgaria) (31 marzo 2002)
BGL 176.725 (Bulgaria) (24 marzo 2002)
$292.646 (Bulgaria)
CLP 1.670.969.347 (Chile) (22 mayo 2002)
CLP 1.668.766.453 (Chile) (15 mayo 2002)
CLP 1.673.336.213 (Chile) (12 mayo 2002)
CLP 1.666.707.387 (Chile) (8 mayo 2002)
CLP 1.673.067.379 (Chile) (5 mayo 2002)
CLP 1.663.793.182 (Chile) (1 mayo 2002)
CLP 1.672.544.852 (Chile) (29 abril 2002)
CLP 1.658.374.013 (Chile) (24 abril 2002)
CLP 1.650.029.840 (Chile) (17 abril 2002)
CLP 1.640.689.388 (Chile) (10 abril 2002)
CLP 1.626.855.536 (Chile) (3 abril 2002)
CLP 1.606.269.288 (Chile) (27 marzo 2002)
CLP 1.586.981.389 (Chile) (20 marzo 2002)
CLP 1.559.534.758 (Chile) (13 marzo 2002)
CLP 1.525.854.683 (Chile) (6 marzo 2002)
CLP 1.470.113.359 (Chile) (27 febrero 2002)
CLP 1.412.463.297 (Chile) (20 febrero 2002)
CLP 1.321.889.716 (Chile) (13 febrero 2002)
CLP 1.231.739.187 (Chile) (7 febrero 2002)
CLP 1.096.237.889 (Chile) (31 enero 2002)
CLP 940.211.064 (Chile) (24 enero 2002)
CLP 722.167.652 (Chile) (17 enero 2002)
CLP 427.829.317 (Chile) (10 enero 2002)
$2.611.007 (Chile)
$8.336.153 (China)
DKK 36.491.231 (Dinamarca) (28 marzo 2002)
DKK 34.899.001 (Dinamarca) (28 febrero 2002)
DKK 34.343.300 (Dinamarca) (21 febrero 2002)
DKK 33.185.577 (Dinamarca) (14 febrero 2002)
DKK 93.860.821 (Dinamarca)
$11.100.000 (Dinamarca)
$11.485.996 (Dinamarca)
€5.697.011 (Finlandia) (8 agosto 2002)
€5.693.645 (Finlandia) (1 agosto 2002)
€5.607.891 (Finlandia) (25 julio 2002)
€5.566.575 (Finlandia) (18 julio 2002)
€5.560.304 (Finlandia) (11 julio 2002)
€5.521.507 (Finlandia) (4 julio 2002)
€5.438.182 (Finlandia) (27 junio 2002)
€5.391.223 (Finlandia) (6 junio 2002)
€4.809.331 (Finlandia) (21 febrero 2002)
€4.654.562 (Finlandia) (14 febrero 2002)
€4.464.742 (Finlandia) (7 febrero 2002)
€4.251.495 (Finlandia) (31 enero 2002)
€3.838.146 (Finlandia) (24 enero 2002)
€3.444.009 (Finlandia) (17 enero 2002)
€2.928.492 (Finlandia) (10 enero 2002)
€39.394.027 (Francia) (26 febrero 2002)
€38.992.146 (Francia) (19 febrero 2002)
€38.350.275 (Francia) (12 febrero 2002)
€37.656.132 (Francia) (5 febrero 2002)
€36.736.616 (Francia) (29 enero 2002)
€35.189.530 (Francia) (22 enero 2002)
€33.024.134 (Francia) (15 enero 2002)
€29.999.533 (Francia) (8 enero 2002)
€23.240.616 (Francia) (1 enero 2002)
€11.717.767 (Francia) (25 diciembre 2001)
$76.937.362 (Alemania)
HKD 24.293.642 (Hong Kong) (2 mayo 2002)
HKD 20.410.000 (Hong Kong) (18 febrero 2002)
€21.613.301 (Italia) (11 enero 2004)
€21.593.453 (Italia) (19 enero 2003)
€21.566.449 (Italia) (8 septiembre 2002)
€21.497.780 (Italia) (4 agosto 2002)
€21.478.472 (Italia) (28 julio 2002)
€21.390.554 (Italia) (14 abril 2002)
€21.283.782 (Italia) (31 marzo 2002)
€21.209.292 (Italia) (24 marzo 2002)
€21.128.192 (Italia) (17 marzo 2002)
€8.062.214 (Países Bajos) (23 enero 2002)
€6.960.171 (Países Bajos) (16 enero 2002)
€5.691.995 (Países Bajos) (9 enero 2002)
€3.933.926 (Países Bajos) (2 enero 2002)
€1.997.210 (Países Bajos) (26 diciembre 2001)
€14.145.857 (Países Bajos)
NZD 10.092.841 (Nueva Zelanda) (23 enero 2002)
NZD 9.248.197 (Nueva Zelanda) (16 enero 2002)
NZD 7.773.172 (Nueva Zelanda) (9 enero 2002)
NZD 5.607.908 (Nueva Zelanda) (2 enero 2002)
NZD 2.945.822 (Nueva Zelanda) (26 diciembre 2001)
$1.400.000 (Filipinas) (29 septiembre 2002)
$7.145.430 (Russia) (4 agosto 2002)
RUR 80.496.231 (Russia) (14 abril 2002)
RUR 80.266.409 (Russia) (7 abril 2002)
RUR 79.555.959 (Russia) (31 marzo 2002)
RUR 78.612.918 (Russia) (24 marzo 2002)
$7.179.834 (Russia)
€31.224.574 (España) (10 noviembre 2003)
€31.203.308 (España) (20 febrero 2003)
€30.538.382 (España) (10 agosto 2002)
€31.472.000 (España) (31 marzo 2002)
€30.839.000 (España) (10 marzo 2002)
€30.554.000 (España) (3 marzo 2002)
€30.062.000 (España) (24 febrero 2002)
€29.488.000 (España) (17 febrero 2002)
€28.574.000 (España) (10 febrero 2002)
€27.815.000 (España) (3 febrero 2002)
€26.714.000 (España) (27 enero 2002)
€25.100.000 (España) (20 enero 2002)
€23.056.000 (España) (13 enero 2002)
€19.684.000 (España) (6 enero 2002)
€14.313.000 (España) (30 diciembre 2001)
€5.859.000 (España) (23 diciembre 2001)
Bruto para el Fin de Semana
$473.463 (USA) (7 diciembre 2003) (126 Pantallas)
$18.034 (USA) (18 agosto 2002) (40 Pantallas)
$43.794 (USA) (11 agosto 2002) (61 Pantallas)
$69.067 (USA) (4 agosto 2002) (107 Pantallas)
$81.178 (USA) (28 julio 2002) (102 Pantallas)
$106.238 (USA) (21 julio 2002) (140 Pantallas)
$114.543 (USA) (14 julio 2002) (160 Pantallas)
$150.369 (USA) (7 julio 2002) (167 Pantallas)
$149.167 (USA) (30 junio 2002) (185 Pantallas)
$156.740 (USA) (23 junio 2002) (214 Pantallas)
$178.838 (USA) (16 junio 2002) (221 Pantallas)
$223.059 (USA) (9 junio 2002) (239 Pantallas)
$224.662 (USA) (2 junio 2002) (259 Pantallas)
$443.814 (USA) (27 mayo 2002) (335 Pantallas)
$411.515 (USA) (19 mayo 2002) (418 Pantallas)
$502.487 (USA) (12 mayo 2002) (440 Pantallas)
$452.061 (USA) (5 mayo 2002) (408 Pantallas)
$797.997 (USA) (28 abril 2002) (529 Pantallas)
$771.711 (USA) (21 abril 2002) (706 Pantallas)
$1.219.369 (USA) (14 abril 2002) (868 Pantallas)
$1.740.099 (USA) (7 abril 2002) (977 Pantallas)
$2.382.794 (USA) (31 marzo 2002) (1.120 Pantallas)
$2.363.869 (USA) (24 marzo 2002) (1.317 Pantallas)
$2.118.375 (USA) (17 marzo 2002) (1.101 Pantallas)
$2.683.317 (USA) (10 marzo 2002) (1.210 Pantallas)
$3.318.231 (USA) (3 marzo 2002) (1.303 Pantallas)
$3.457.862 (USA) (24 febrero 2002) (1.510 Pantallas)
$5.709.959 (USA) (17 febrero 2002) (1.507 Pantallas)
$3.618.397 (USA) (10 febrero 2002) (1.706 Pantallas)
$5.704.259 (USA) (3 febrero 2002) (2.309 Pantallas)
$7.803.075 (USA) (27 enero 2002) (2.703 Pantallas)
$15.268.084 (USA) (20 enero 2002) (3.266 Pantallas)
$16.201.260 (USA) (13 enero 2002) (3.381 Pantallas)
$23.006.447 (USA) (6 enero 2002) (3.381 Pantallas)
$56.952.669 (USA) (30 diciembre 2001) (3.359 Pantallas)
$66.114.741 (USA) (23 diciembre 2001) (3.359 Pantallas)
£260.593 (UK) (31 marzo 2002) (255 Pantallas)
£230.505 (UK) (24 marzo 2002) (237 Pantallas)
£318.180 (UK) (17 marzo 2002) (269 Pantallas)
£408.298 (UK) (10 marzo 2002) (304 Pantallas)
£581.682 (UK) (3 marzo 2002) (319 Pantallas)
£651.900 (UK) (24 febrero 2002) (324 Pantallas)
£968.387 (UK) (17 febrero 2002) (370 Pantallas)
£1.166.229 (UK) (10 febrero 2002) (434 Pantallas)
£1.623.707 (UK) (3 febrero 2002) (480 Pantallas)
£2.416.452 (UK) (27 enero 2002) (477 Pantallas)
£3.276.912 (UK) (20 enero 2002) (489 Pantallas)
£4.371.354 (UK) (13 enero 2002) (482 Pantallas)
£5.967.910 (UK) (6 enero 2002) (470 Pantallas)
£7.825.995 (UK) (30 diciembre 2001) (470 Pantallas)
£11.058.045 (UK) (23 diciembre 2001) (470 Pantallas)
ARS 283 (Argentina) (9 abril 2003) (3 Pantallas)
ARS 218 (Argentina) (20 noviembre 2002) (1 pantalla)
ARS 244 (Argentina) (6 noviembre 2002) (1 pantalla)
ARS 547 (Argentina) (30 octubre 2002) (1 pantalla)
ARS 56 (Argentina) (27 septiembre 2002) (1 pantalla)
ARS 723 (Argentina) (25 septiembre 2002) (2 Pantallas)
ARS 171 (Argentina) (18 septiembre 2002) (1 pantalla)
ARS 80 (Argentina) (15 agosto 2002) (1 pantalla)
ARS 190 (Argentina) (8 agosto 2002) (2 Pantallas)
ARS 370 (Argentina) (1 agosto 2002) (1 pantalla)
ARS 288 (Argentina) (25 julio 2002) (4 Pantallas)
ARS 198 (Argentina) (18 julio 2002) (2 Pantallas)
ARS 993 (Argentina) (11 julio 2002) (2 Pantallas)
ARS 1.296 (Argentina) (4 julio 2002) (5 Pantallas)
ARS 489 (Argentina) (27 junio 2002) (4 Pantallas)
ARS 834 (Argentina) (20 junio 2002) (5 Pantallas)
ARS 782 (Argentina) (13 junio 2002) (3 Pantallas)
ARS 4.172 (Argentina) (6 junio 2002) (7 Pantallas)
ARS 5.479 (Argentina) (30 mayo 2002) (6 Pantallas)
ARS 6.833 (Argentina) (23 mayo 2002) (6 Pantallas)
ARS 11.399 (Argentina) (10 mayo 2002) (16 Pantallas)
ARS 11.814 (Argentina) (9 mayo 2002) (13 Pantallas)
ARS 20.098 (Argentina) (2 mayo 2002) (20 Pantallas)
ARS 24.859 (Argentina) (25 abril 2002) (25 Pantallas)
ARS 35.866 (Argentina) (15 abril 2002) (33 Pantallas)
ARS 67.789 (Argentina) (10 abril 2002) (57 Pantallas)
ARS 153.828 (Argentina) (4 abril 2002) (54 Pantallas)
ARS 138.676 (Argentina) (28 marzo 2002) (95 Pantallas)
ARS 209.441 (Argentina) (21 marzo 2002) (92 Pantallas)
ARS 301.825 (Argentina) (14 marzo 2002) (119 Pantallas)
ARS 398.176 (Argentina) (7 marzo 2002) (123 Pantallas)
ARS 586.569 (Argentina) (28 febrero 2002) (132 Pantallas)
ARS 871.317 (Argentina) (21 febrero 2002) (134 Pantallas)
ARS 1.379.319 (Argentina) (14 febrero 2002) (147 Pantallas)
ARS 2.280.178 (Argentina) (7 febrero 2002) (143 Pantallas)
AUD 66.347 (Australia) (17 diciembre 2003) (11 Pantallas)
AUD 1.053 (Australia) (21 agosto 2002) (2 Pantallas)
AUD 7.576 (Australia) (14 agosto 2002) (5 Pantallas)
AUD 7.902 (Australia) (7 agosto 2002) (5 Pantallas)
AUD 4.981 (Australia) (31 julio 2002) (3 Pantallas)
AUD 6.545 (Australia) (24 julio 2002) (4 Pantallas)
AUD 7.972 (Australia) (17 julio 2002) (4 Pantallas)
AUD 17.283 (Australia) (10 julio 2002) (5 Pantallas)
AUD 10.534 (Australia) (3 julio 2002) (5 Pantallas)
AUD 12.122 (Australia) (26 junio 2002) (7 Pantallas)
AUD 17.063 (Australia) (19 junio 2002) (6 Pantallas)
AUD 27.123 (Australia) (12 junio 2002) (8 Pantallas)
AUD 27.402 (Australia) (5 junio 2002) (11 Pantallas)
AUD 30.158 (Australia) (29 mayo 2002) (10 Pantallas)
AUD 31.272 (Australia) (22 mayo 2002) (9 Pantallas)
AUD 39.297 (Australia) (15 mayo 2002) (13 Pantallas)
AUD 41.845 (Australia) (8 mayo 2002) (17 Pantallas)
AUD 79.573 (Australia) (1 mayo 2002) (19 Pantallas)
AUD 98.792 (Australia) (24 abril 2002) (23 Pantallas)
AUD 117.580 (Australia) (17 abril 2002) (32 Pantallas)
AUD 197.763 (Australia) (10 abril 2002) (54 Pantallas)
AUD 411.101 (Australia) (3 abril 2002) (71 Pantallas)
AUD 241.553 (Australia) (27 marzo 2002) (72 Pantallas)
AUD 316.376 (Australia) (20 marzo 2002) (126 Pantallas)
AUD 438.837 (Australia) (13 marzo 2002) (140 Pantallas)
AUD 579.210 (Australia) (6 marzo 2002) (185 Pantallas)
AUD 747.154 (Australia) (27 febrero 2002) (220 Pantallas)
AUD 1.087.319 (Australia) (20 febrero 2002) (291 Pantallas)
AUD 1.367.901 (Australia) (13 febrero 2002) (321 Pantallas)
AUD 1.763.046 (Australia) (6 febrero 2002) (350 Pantallas)
AUD 3.054.356 (Australia) (30 enero 2002) (386 Pantallas)
AUD 3.514.118 (Australia) (23 enero 2002) (403 Pantallas)
AUD 5.119.806 (Australia) (16 enero 2002) (406 Pantallas)
AUD 8.887.776 (Australia) (9 enero 2002) (47 Pantallas)
AUD 14.120.146 (Australia) (2 enero 2002) (406 Pantallas)
AUD 4.166.911 (Australia) (26 diciembre 2001) (405 Pantallas)
€3.328 (Austria) (1 enero 2004) (11 Pantallas)
€15.110 (Austria) (25 diciembre 2003) (69 Pantallas)
€163.983 (Austria) (18 diciembre 2003) (69 Pantallas)
€6.161 (Austria) (25 abril 2002) (11 Pantallas)
€8.700 (Austria) (18 abril 2002) (14 Pantallas)
€11.518 (Austria) (11 abril 2002) (23 Pantallas)
€18.971 (Austria) (4 abril 2002) (22 Pantallas)
€28.063 (Austria) (28 marzo 2002) (18 Pantallas)
€16.544 (Austria) (21 marzo 2002) (26 Pantallas)
€24.188 (Austria) (14 marzo 2002) (33 Pantallas)
€45.273 (Austria) (7 marzo 2002) (31 Pantallas)
€52.082 (Austria) (24 febrero 2002) (36 Pantallas)
€62.118 (Austria) (17 febrero 2002) (39 Pantallas)
€68.191 (Austria) (10 febrero 2002) (47 Pantallas)
€84.732 (Austria) (3 febrero 2002) (79 Pantallas)
€152.388 (Austria) (27 enero 2002) (124 Pantallas)
€224.847 (Austria) (20 enero 2002) (124 Pantallas)
€364.485 (Austria) (13 enero 2002) (124 Pantallas)
€671.755 (Austria) (6 enero 2002) (124 Pantallas)
€1.205.704 (Austria) (31 diciembre 2001) (124 Pantallas)
€2.645.478 (Austria) (27 diciembre 2001) (124 Pantallas)
BRL 4.700.000 (Brasil) (17 enero 2002)
BRL 9.500.001 (Brasil) (10 enero 2002)
BGL 526 (Bulgaria) (19 enero 2003) (3 Pantallas)
BGL 369 (Bulgaria) (15 diciembre 2002) (3 Pantallas)
BGL 348 (Bulgaria) (4 agosto 2002) (2 Pantallas)
BGL 855 (Bulgaria) (28 julio 2002) (4 Pantallas)
BGL 432 (Bulgaria) (21 julio 2002) (2 Pantallas)
BGL 384 (Bulgaria) (14 julio 2002) (3 Pantallas)
BGL 392 (Bulgaria) (30 junio 2002) (2 Pantallas)
BGL 526 (Bulgaria) (16 junio 2002) (3 Pantallas)
BGL 2.136 (Bulgaria) (2 junio 2002)
BGL 2.785 (Bulgaria) (26 mayo 2002) (7 Pantallas)
BGL 3.500 (Bulgaria) (19 mayo 2002)
BGL 5.841 (Bulgaria) (12 mayo 2002)
BGL 8.474 (Bulgaria) (5 mayo 2002)
BGL 17.923 (Bulgaria) (21 abril 2002) (11 Pantallas)
BGL 30.210 (Bulgaria) (14 abril 2002) (11 Pantallas)
BGL 57.322 (Bulgaria) (7 abril 2002) (11 Pantallas)
BGL 96.503 (Bulgaria) (31 marzo 2002)
BGL 176.725 (Bulgaria) (24 marzo 2002)
CLP 268.834 (Chile) (12 junio 2002) (2 Pantallas)
CLP 522.527 (Chile) (5 junio 2002) (2 Pantallas)
CLP 1.575.505 (Chile) (29 mayo 2002) (3 Pantallas)
CLP 2.202.894 (Chile) (22 mayo 2002) (5 Pantallas)
CLP 2.059.066 (Chile) (15 mayo 2002) (7 Pantallas)
CLP 2.914.205 (Chile) (8 mayo 2002) (8 Pantallas)
CLP 5.419.169 (Chile) (1 mayo 2002) (11 Pantallas)
CLP 8.344.173 (Chile) (24 abril 2002) (14 Pantallas)
CLP 9.340.452 (Chile) (17 abril 2002) (15 Pantallas)
CLP 13.833.852 (Chile) (10 abril 2002) (17 Pantallas)
CLP 20.586.248 (Chile) (3 abril 2002) (17 Pantallas)
CLP 19.287.899 (Chile) (27 marzo 2002) (20 Pantallas)
CLP 24.097.286 (Chile) (20 marzo 2002) (21 Pantallas)
CLP 33.680.075 (Chile) (13 marzo 2002) (21 Pantallas)
CLP 55.741.324 (Chile) (6 marzo 2002) (22 Pantallas)
CLP 57.650.062 (Chile) (27 febrero 2002) (22 Pantallas)
CLP 90.573.581 (Chile) (20 febrero 2002) (22 Pantallas)
CLP 90.150.529 (Chile) (13 febrero 2002) (22 Pantallas)
CLP 135.501.298 (Chile) (7 febrero 2002) (22 Pantallas)
CLP 156.026.825 (Chile) (31 enero 2002) (22 Pantallas)
CLP 218.043.412 (Chile) (24 enero 2002) (22 Pantallas)
CLP 294.338.335 (Chile) (17 enero 2002) (22 Pantallas)
CLP 427.829.317 (Chile) (10 enero 2002) (22 Pantallas)
€5.691 (Finlandia) (8 agosto 2002) (5 Pantallas)
€5.760 (Finlandia) (1 agosto 2002) (6 Pantallas)
€9.807 (Finlandia) (25 julio 2002) (6 Pantallas)
€5.281 (Finlandia) (18 julio 2002) (4 Pantallas)
€5.947 (Finlandia) (11 julio 2002) (4 Pantallas)
€10.213 (Finlandia) (4 julio 2002) (6 Pantallas)
€7.451 (Finlandia) (27 junio 2002) (6 Pantallas)
€4.783 (Finlandia) (6 junio 2002) (5 Pantallas)
€171.256 (Finlandia) (21 febrero 2002) (53 Pantallas)
€211.295 (Finlandia) (14 febrero 2002) (57 Pantallas)
€257.084 (Finlandia) (7 febrero 2002) (57 Pantallas)
€272.841 (Finlandia) (31 enero 2002) (57 Pantallas)
€394.133 (Finlandia) (24 enero 2002) (56 Pantallas)
€510.546 (Finlandia) (17 enero 2002) (56 Pantallas)
€681.415 (Finlandia) (10 enero 2002) (56 Pantallas)
€401.881 (Francia) (26 febrero 2002) (201 Pantallas)
€641.871 (Francia) (19 febrero 2002) (274 Pantallas)
€694.143 (Francia) (12 febrero 2002) (320 Pantallas)
€919.516 (Francia) (5 febrero 2002) (436 Pantallas)
€1.547.086 (Francia) (29 enero 2002) (586 Pantallas)
€2.165.396 (Francia) (20 enero 2002) (708 Pantallas)
€3.024.601 (Francia) (15 enero 2002) (818 Pantallas)
€6.758.917 (Francia) (8 enero 2002) (869 Pantallas)
