IMDb > Godzilla (1998) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Godzilla (1998) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$130.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$55.726.951 (USA) (25 mayo 1998) (3.310 Pantallas)
£4.176.960 (UK) (19 julio 1998) (484 Pantallas)

Bruto
$136.023.813 (USA) (13 septiembre 1998)
$135.669.033 (USA) (30 agosto 1998)
$135.373.940 (USA) (23 agosto 1998)
$135.098.290 (USA) (16 agosto 1998)
$135.069.042 (USA) (9 agosto 1998)
$135.033.851 (USA) (2 agosto 1998)
$134.979.308 (USA) (26 julio 1998)
$134.876.106 (USA) (19 julio 1998)
$134.677.021 (USA) (12 julio 1998)
$134.002.926 (USA) (5 julio 1998)
$132.388.522 (USA) (28 junio 1998)
$129.206.880 (USA) (21 junio 1998)
$123.653.780 (USA) (14 junio 1998)
$114.014.285 (USA) (7 junio 1998)
$99.326.687 (USA) (31 mayo 1998)
$74.261.418 (USA) (25 mayo 1998)
$136.314.294 (USA)
£15.920.578 (UK) (4 octubre 1998)
£15.879.821 (UK) (27 septiembre 1998)
£15.831.198 (UK) (20 septiembre 1998)
£15.765.679 (UK) (13 septiembre 1998)
£15.638.201 (UK) (6 septiembre 1998)
£15.309.916 (UK) (30 agosto 1998)
£14.859.930 (UK) (23 agosto 1998)
£14.220.521 (UK) (16 agosto 1998)
£13.416.944 (UK) (9 agosto 1998)
£12.029.679 (UK) (2 agosto 1998)
£8.717.786 (UK) (26 julio 1998)
£4.176.960 (UK) (19 julio 1998)
$221.600.000 (Worldwide) (11 octubre 1998) (except USA)
$208.600.000 (Worldwide) (4 octubre 1998) (except USA)
$125.100.000 (Worldwide) (23 agosto 1998) (except USA)
$120.700.000 (Worldwide) (16 agosto 1998) (except USA)
$379.014.294 (Worldwide)
$242.700.000 (Worldwide) (except USA)
SGD 2.940.000 (Singapur)

Bruto para el Fin de Semana
$2.980.534 (USA) (21 junio 1998) (2.337 Pantallas)
$6.202.337 (USA) (14 junio 1998) (3.310 Pantallas)
$9.712.119 (USA) (7 junio 1998) (3.310 Pantallas)
$18.020.444 (USA) (31 mayo 1998) (3.310 Pantallas)
$55.726.951 (USA) (24 mayo 1998) (3.310 Pantallas)
£35.142 (UK) (4 octubre 1998) (131 Pantallas)
£42.005 (UK) (27 septiembre 1998) (133 Pantallas)
£49.639 (UK) (20 septiembre 1998) (156 Pantallas)
£85.160 (UK) (13 septiembre 1998) (175 Pantallas)
£144.492 (UK) (6 septiembre 1998) (196 Pantallas)
£162.435 (UK) (30 agosto 1998) (207 Pantallas)
£304.251 (UK) (23 agosto 1998) (249 Pantallas)
£344.586 (UK) (16 agosto 1998) (267 Pantallas)
£419.138 (UK) (9 agosto 1998) (333 Pantallas)
£1.096.390 (UK) (2 agosto 1998) (461 Pantallas)
£2.145.088 (UK) (26 julio 1998) (485 Pantallas)
£4.176.960 (UK) (19 julio 1998) (484 Pantallas)

Admisiones
1.004.820 (Brasil) (23 julio 1998) (semana inicial)
115.563 (Finlandia)
216.308 (Francia) (22 septiembre 1998) (semana inicial)
1.127.486 (Francia) (22 septiembre 1998) (semana inicial)
42.011 (Francia) (16 septiembre 1998) (inauguración)
2.821.257 (Alemania) (12 octubre 1998)
1.188.095 (Alemania) (13 septiembre 1998) (semana inicial)
303.190 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
270.000 (Portugal)

Alquileres
$70.850.116 (USA)

Fechas de Producción
mayo 1997 - abril 1998

Fechas de Filmación
1 mayo 1997 - 26 septiembre 1997


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Artículos Noticiosos Detalles principales
tablas de IMDb