Presupuesto
$200.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$28.638.131 (USA) (21 diciembre 1997) (2.674 Pantallas)
£4.805.270 (UK) (25 enero 1998) (416 Pantallas)
AUD 3.170.890 (Australia) (21 diciembre 1997)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 enero 1998) (635 Pantallas)
DEM 13.995.065 (Alemania) (11 enero 1998) (673 Pantallas)
€1.003.000 (Países Bajos) (1 febrero 1998) (106 Pantallas)
Bruto
$600.779.824 (USA) (20 septiembre 1998)
$600.743.440 (USA) (13 septiembre 1998)
$600.374.192 (USA) (30 agosto 1998)
$599.657.813 (USA) (23 agosto 1998)
$598.614.980 (USA) (16 agosto 1998)
$597.285.686 (USA) (9 agosto 1998)
$595.467.018 (USA) (2 agosto 1998)
$593.234.448 (USA) (26 julio 1998)
$590.489.873 (USA) (19 julio 1998)
$588.931.878 (USA) (12 julio 1998)
$588.205.118 (USA) (5 julio 1998)
$587.071.239 (USA) (28 junio 1998)
$585.544.027 (USA) (21 junio 1998)
$583.885.184 (USA) (14 junio 1998)
$581.889.889 (USA) (7 junio 1998)
$579.419.474 (USA) (31 mayo 1998)
$577.060.012 (USA) (25 mayo 1998)
$572.713.894 (USA) (17 mayo 1998)
$569.820.413 (USA) (10 mayo 1998)
$565.736.531 (USA) (3 mayo 1998)
$560.615.350 (USA) (26 abril 1998)
$554.067.203 (USA) (19 abril 1998)
$542.853.691 (USA) (12 abril 1998)
$530.406.538 (USA) (5 abril 1998)
$515.262.530 (USA) (29 marzo 1998)
$494.514.331 (USA) (22 marzo 1998)
$471.446.140 (USA) (15 marzo 1998)
$449.157.395 (USA) (8 marzo 1998)
$426.983.888 (USA) (1 marzo 1998)
$402.561.881 (USA) (22 febrero 1998)
$376.270.721 (USA) (15 febrero 1998)
$337.355.666 (USA) (8 febrero 1998)
$308.100.203 (USA) (1 febrero 1998)
$274.599.886 (USA) (25 enero 1998)
$242.748.914 (USA) (19 enero 1998)
$197.881.813 (USA) (11 enero 1998)
$157.467.971 (USA) (4 enero 1998)
$88.425.009 (USA) (28 diciembre 1997)
$28.638.131 (USA) (21 diciembre 1997)
£68.532.746 (UK) (19 julio 1998)
£68.440.726 (UK) (12 julio 1998)
£68.312.384 (UK) (5 julio 1998)
£68.161.923 (UK) (28 junio 1998)
£67.992.367 (UK) (21 junio 1998)
£67.814.500 (UK) (14 junio 1998)
£67.587.802 (UK) (7 junio 1998)
£67.345.759 (UK) (31 mayo 1998)
£66.941.255 (UK) (24 mayo 1998)
£66.634.468 (UK) (17 mayo 1998)
£66.313.894 (UK) (10 mayo 1998)
£65.733.364 (UK) (3 mayo 1998)
£64.860.860 (UK) (26 abril 1998)
£63.626.231 (UK) (19 abril 1998)
£61.221.206 (UK) (12 abril 1998)
£58.508.835 (UK) (5 abril 1998)
£55.708.534 (UK) (29 marzo 1998)
£51.964.323 (UK) (22 marzo 1998)
£48.723.730 (UK) (15 marzo 1998)
£44.622.981 (UK) (8 marzo 1998)
£39.696.854 (UK) (1 marzo 1998)
£34.118.124 (UK) (22 febrero 1998)
£26.774.482 (UK) (15 febrero 1998)
£20.238.044 (UK) (8 febrero 1998)
£12.870.580 (UK) (1 febrero 1998)
£4.805.270 (UK) (25 enero 1998)
$1.054.000.000 (Worldwide) (3 mayo 1998) (except USA)
$1.017.000.000 (Worldwide) (26 abril 1998) (except USA)
$978.300.000 (Worldwide) (19 abril 1998) (except USA)
$916.400.000 (Worldwide) (12 abril 1998) (except USA)
$872.800.000 (Worldwide) (5 abril 1998) (except USA)
$815.000.000 (Worldwide) (29 marzo 1998) (except USA)
$756.200.000 (Worldwide) (22 marzo 1998) (except USA)
$704.700.000 (Worldwide) (15 marzo 1998) (except USA)
$647.000.000 (Worldwide) (8 marzo 1998) (except USA)
$583.000.000 (Worldwide) (1 marzo 1998) (except USA)
$516.000.000 (Worldwide) (22 febrero 1998) (except USA)
$1.234.600.000 (Worldwide) (except USA)
$1.835.300.000 (Worldwide) (diciembre 2003)
$21.559.149 (Argentina)
AUD 44.638.315 (Australia) (25 marzo 1998)
AUD 32.121.441 (Australia) (11 febrero 1998)
AUD 15.740.465 (Australia) (7 enero 1998)
AUD 57.600.000 (Australia)
BRL 70.000.000 (Brasil) (29 marzo 1998)
FRF 536.603.330 (Francia) (19 marzo 1998)
FRF 503.462.344 (Francia) (12 marzo 1998)
FRF 456.288.093 (Francia) (5 marzo 1998)
FRF 405.804.075 (Francia) (26 febrero 1998)
FRF 353.280.580 (Francia) (19 febrero 1998)
FRF 304.252.845 (Francia) (12 febrero 1998)
FRF 192.012.462 (Francia) (29 enero 1998)
FRF 128.779.584 (Francia) (22 enero 1998)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 enero 1998)
DEM 224.948.803 (Alemania) (26 julio 1998)
DEM 222.951.725 (Alemania) (5 julio 1998)
DEM 218.930.798 (Alemania) (31 mayo 1998)
DEM 217.007.027 (Alemania) (24 mayo 1998)
DEM 211.407.826 (Alemania) (3 mayo 1998)
DEM 185.031.228 (Alemania) (5 abril 1998)
DEM 176.139.477 (Alemania) (29 marzo 1998)
DEM 155.931.820 (Alemania) (15 marzo 1998)
DEM 116.507.971 (Alemania) (22 febrero 1998)
DEM 103.209.612 (Alemania) (15 febrero 1998)
DEM 70.908.571 (Alemania) (1 febrero 1998)
ITL 81.457.547.000 (Italia) (19 julio 1998)
$225.000.000 (Japón)
$5.200.000 (Russia)
SGD 6.420.000 (Singapur)
€38.060.647 (España)
$35.690.000 (España)
Bruto para el Fin de Semana
$1.214.737 (USA) (14 junio 1998) (975 Pantallas)
$1.648.860 (USA) (7 junio 1998) (1.219 Pantallas)
$1.783.579 (USA) (31 mayo 1998) (1.562 Pantallas)
$3.672.703 (USA) (24 mayo 1998) (2.008 Pantallas)
$2.112.302 (USA) (17 mayo 1998) (1.990 Pantallas)
$3.178.573 (USA) (10 mayo 1998) (2.256 Pantallas)
$4.011.888 (USA) (3 mayo 1998) (2.660 Pantallas)
$4.938.575 (USA) (26 abril 1998) (2.912 Pantallas)
$7.407.989 (USA) (19 abril 1998) (3.012 Pantallas)
$8.558.241 (USA) (12 abril 1998) (3.265 Pantallas)
$11.533.480 (USA) (5 abril 1998) (3.265 Pantallas)
$15.213.500 (USA) (29 marzo 1998) (3.233 Pantallas)
$17.165.239 (USA) (22 marzo 1998) (3.169 Pantallas)
$17.578.815 (USA) (15 marzo 1998) (3.116 Pantallas)
$17.605.849 (USA) (8 marzo 1998) (3.103 Pantallas)
$19.633.056 (USA) (1 marzo 1998) (3.035 Pantallas)
$21.036.343 (USA) (22 febrero 1998) (3.006 Pantallas)
$32.876.424 (USA) (15 febrero 1998) (3.002 Pantallas)
$23.027.838 (USA) (8 febrero 1998) (2.956 Pantallas)
$25.907.172 (USA) (1 febrero 1998) (2.853 Pantallas)
$25.238.720 (USA) (25 enero 1998) (2.771 Pantallas)
$36.014.544 (USA) (18 enero 1998) (2.767 Pantallas)
$28.716.310 (USA) (11 enero 1998) (2.745 Pantallas)
$33.315.278 (USA) (4 enero 1998) (2.727 Pantallas)
£38.850 (UK) (19 julio 1998) (55 Pantallas)
£65.632 (UK) (12 julio 1998) (85 Pantallas)
£72.814 (UK) (5 julio 1998) (108 Pantallas)
£93.716 (UK) (28 junio 1998) (149 Pantallas)
£87.845 (UK) (21 junio 1998) (151 Pantallas)
£140.108 (UK) (14 junio 1998) (165 Pantallas)
£134.182 (UK) (7 junio 1998) (137 Pantallas)
£155.794 (UK) (31 mayo 1998) (147 Pantallas)
£199.618 (UK) (24 mayo 1998) (188 Pantallas)
£157.678 (UK) (17 mayo 1998) (194 Pantallas)
£292.757 (UK) (10 mayo 1998) (236 Pantallas)
£526.477 (UK) (3 mayo 1998) (247 Pantallas)
£669.252 (UK) (26 abril 1998) (295 Pantallas)
£981.940 (UK) (19 abril 1998) (358 Pantallas)
£1.373.363 (UK) (12 abril 1998) (434 Pantallas)
£1.504.551 (UK) (5 abril 1998) (426 Pantallas)
£2.223.046 (UK) (29 marzo 1998) (452 Pantallas)
£1.953.082 (UK) (22 marzo 1998) (447 Pantallas)
£2.469.191 (UK) (15 marzo 1998) (474 Pantallas)
£3.010.921 (UK) (8 marzo 1998) (478 Pantallas)
£3.403.199 (UK) (1 marzo 1998) (470 Pantallas)
£3.657.613 (UK) (22 febrero 1998) (457 Pantallas)
£3.849.120 (UK) (15 febrero 1998) (425 Pantallas)
£4.274.375 (UK) (8 febrero 1998) (424 Pantallas)
£4.773.404 (UK) (1 febrero 1998) (419 Pantallas)
£4.805.270 (UK) (25 enero 1998) (416 Pantallas)
FRF 33.895.687 (Francia) (19 marzo 1998) (735 Pantallas)
FRF 43.131.506 (Francia) (12 marzo 1998) (742 Pantallas)
FRF 50.950.419 (Francia) (5 marzo 1998) (735 Pantallas)
FRF 52.975.363 (Francia) (26 febrero 1998) (735 Pantallas)
FRF 48.705.597 (Francia) (19 febrero 1998) (732 Pantallas)
FRF 62.640.708 (Francia) (29 enero 1998) (683 Pantallas)
FRF 67.646.493 (Francia) (22 enero 1998) (635 Pantallas)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 enero 1998) (635 Pantallas)
DEM 335.335 (Alemania) (26 julio 1998) (258 Pantallas)
DEM 454.069 (Alemania) (5 julio 1998) (391 Pantallas)
DEM 1.481.881 (Alemania) (31 mayo 1998) (497 Pantallas)
DEM 1.807.993 (Alemania) (24 mayo 1998) (488 Pantallas)
DEM 3.002.585 (Alemania) (3 mayo 1998) (676 Pantallas)
DEM 5.460.548 (Alemania) (19 abril 1998) (764 Pantallas)
DEM 6.667.395 (Alemania) (5 abril 1998) (799 Pantallas)
DEM 7.205.599 (Alemania) (29 marzo 1998) (820 Pantallas)
DEM 9.471.598 (Alemania) (15 marzo 1998) (824 Pantallas)
DEM 10.403.920 (Alemania) (1 marzo 1998) (810 Pantallas)
DEM 9.642.296 (Alemania) (22 febrero 1998) (806 Pantallas)
DEM 11.384.161 (Alemania) (15 febrero 1998) (808 Pantallas)
Admisiones
128.099.826 (USA) (31 diciembre 1998)
17.184.734 (UK)
1.389.000 (Austria)
15.913.230 (Brasil) (23 julio 1998)
15.888.587 (Brasil) (16 julio 1998)
15.859.705 (Brasil) (9 julio 1998)
1.050.000 (República Checa)
1.362.118 (Dinamarca)
1.028.836 (Finlandia)
3.079.081 (Francia) (29 diciembre 1998)
20.738.844 (Francia) (29 diciembre 1998)
20.692.515 (Francia) (7 octubre 1998)
20.621.965 (Francia) (9 septiembre 1998)
19.162.386 (Francia) (28 abril 1998)
2.890.017 (Francia) (28 abril 1998)
2.848.271 (Francia) (21 abril 1998)
2.758.434 (Francia) (14 abril 1998)
18.137.165 (Francia) (14 abril 1998)
17.292.498 (Francia) (7 abril 1998)
2.661.162 (Francia) (7 abril 1998)
16.630.182 (Francia) (31 marzo 1998)
15.898.084 (Francia) (24 marzo 1998)
2.475.266 (Francia) (24 marzo 1998)
15.015.344 (Francia) (17 marzo 1998)
2.358.371 (Francia) (17 marzo 1998)
14.093.494 (Francia) (10 marzo 1998)
2.240.666 (Francia) (10 marzo 1998)
12.881.830 (Francia) (3 marzo 1998)
2.096.467 (Francia) (3 marzo 1998)
11.437.833 (Francia) (24 febrero 1998)
1.889.159 (Francia) (24 febrero 1998)
9.988.103 (Francia) (17 febrero 1998)
1.662.510 (Francia) (17 febrero 1998)
1.458.623 (Francia) (10 febrero 1998)
8.611.067 (Francia) (10 febrero 1998)
7.034.936 (Francia) (3 febrero 1998)
1.223.107 (Francia) (3 febrero 1998)
973.286 (Francia) (27 enero 1998)
5.450.817 (Francia) (27 enero 1998) (683 screens)
3.672.580 (Francia) (20 enero 1998) (636 screens)
682.932 (Francia) (20 enero 1998)
342.910 (Francia) (13 enero 1998) (semana inicial)
39.963 (Francia) (7 enero 1998) (inauguración)
1.743.419 (Francia) (semana inicial) (564 screens)
17.876.702 (Alemania) (18 octubre 1998)
17.603.186 (Alemania) (16 agosto 1998)
17.560.673 (Alemania) (9 agosto 1998)
17.453.984 (Alemania) (26 julio 1998)
17.408.950 (Alemania) (19 julio 1998)
17.347.024 (Alemania) (12 julio 1998)
17.278.853 (Alemania) (5 julio 1998)
17.167.578 (Alemania) (21 junio 1998)
17.113.309 (Alemania) (15 junio 1998)
16.942.632 (Alemania) (1 junio 1998)
16.787.500 (Alemania) (25 mayo 1998)
16.607.790 (Alemania) (18 mayo 1998)
16.499.590 (Alemania) (11 mayo 1998)
16.346.489 (Alemania) (4 mayo 1998)
16.050.368 (Alemania) (27 abril 1998)
14.314.369 (Alemania) (6 abril 1998)
13.633.006 (Alemania) (30 marzo 1998)
12.886.597 (Alemania) (23 marzo 1998)
12.058.681 (Alemania) (16 marzo 1998)
11.113.728 (Alemania) (9 marzo 1998)
10.097.661 (Alemania) (1 marzo 1998)
8.995.316 (Alemania) (23 febrero 1998)
7.964.777 (Alemania) (16 febrero 1998)
6.773.964 (Alemania) (9 febrero 1998)
5.448.477 (Alemania) (2 febrero 1998)
4.021.474 (Alemania) (26 enero 1998)
2.517.246 (Alemania) (19 enero 1998)
1.040.573 (Alemania) (12 enero 1998) (semana inicial)
18.081.000 (Alemania)
850.000 (Grecia)
7.921.600 (Italia)
3.418.965 (Países Bajos) (31 diciembre 1999)
3.415.335 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
1.360.505 (Noruega)
3.513.530 (Polonia)
1.259.993 (Rumania)
10.837.725 (España)
10.841.850 (España)
2.166.584 (Suecia) (31 diciembre 1998)
1.940.197 (Suiza)
2.650.000 (Turquía)
Alquileres
$324.425.520 (USA)
$900.000.000 (Worldwide)
Fechas de Producción
septiembre 1995 - septiembre 1997
Fechas de Filmación
16 septiembre 1996 - 23 marzo 1997
Poseedor de los Derechos de Autor
Paramount Pictures Corporation
Twentieth Century Fox Film Corporation
Enlaces Relacionados