IMDb > Partes privadas (1997) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Partes privadas (1997) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$20.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$14.616.333 (USA) (9 marzo 1997) (2.138 Pantallas)

Bruto
$41.198.146 (USA) (8 junio 1997)
$41.137.430 (USA) (1 junio 1997)
$41.022.574 (USA) (26 mayo 1997)
$40.672.326 (USA) (27 abril 1997)
$40.573.649 (USA) (20 abril 1997)
$40.339.774 (USA) (13 abril 1997)
$39.747.702 (USA) (6 abril 1997)
$38.158.909 (USA) (30 marzo 1997)
$34.448.633 (USA) (23 marzo 1997)
$27.616.701 (USA) (16 marzo 1997)
$14.616.333 (USA) (9 marzo 1997)

Admisiones
9.084 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
8.959 (Países Bajos) (1 enero 1998)
10.586 (Portugal) (16 octubre 1997)
7.214 (Portugal) (9 octubre 1997) (semana inicial)

Alquileres
$18.141.200 (USA)

Fechas de Producción
2 mayo 1996 - 18 agosto 1996

Poseedor de los Derechos de Autor
Copyright © 1997 by Rysher Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (on print)


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb