Presupuesto
$90.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$20.584.908 (USA) (13 julio 1997) (1.923 Pantallas)
Bruto
$100.853.835 (USA) (2 noviembre 1997)
$100.769.177 (USA) (26 octubre 1997)
$100.476.316 (USA) (19 octubre 1997)
$99.954.136 (USA) (12 octubre 1997)
$99.040.239 (USA) (5 octubre 1997)
$98.161.955 (USA) (28 septiembre 1997)
$97.796.286 (USA) (21 septiembre 1997)
$97.122.148 (USA) (14 septiembre 1997)
$96.167.676 (USA) (7 septiembre 1997)
$94.977.242 (USA) (1 septiembre 1997)
$92.151.875 (USA) (24 agosto 1997)
$88.581.422 (USA) (17 agosto 1997)
$83.356.776 (USA) (10 agosto 1997)
$75.642.069 (USA) (3 agosto 1997)
$64.973.014 (USA) (27 julio 1997)
$47.408.514 (USA) (20 julio 1997)
$20.584.908 (USA) (13 julio 1997)
$65.000.000 (Worldwide) (16 noviembre 1997) (except USA)
$62.000.000 (Worldwide) (9 noviembre 1997) (except USA)
$57.700.000 (Worldwide) (2 noviembre 1997) (except USA)
$171.120.329 (Worldwide) (1998)
€3.850.940 (España) (30 noviembre 2003)
Admisiones
910.337 (Francia) (28 octubre 1997)
611.739 (Francia) (30 septiembre 1997)
99.938 (Francia) (23 septiembre 1997) (semana inicial)
16.053 (Francia) (17 septiembre 1997) (inauguración)
219.760 (Francia)
369.566 (Francia) (semana inicial)
944.970 (Francia)
1.206.108 (Alemania) (10 noviembre 1997)
1.109.147 (Alemania) (3 noviembre 1997)
940.653 (Alemania) (27 octubre 1997)
706.421 (Alemania) (20 octubre 1997)
334.978 (Alemania) (13 octubre 1997) (semana inicial)
162.303 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
159.156 (Países Bajos) (1 enero 1998)
145.226 (Portugal) (30 octubre 1997)
78.976 (Portugal) (23 octubre 1997) (semana inicial)
1.110.352 (España) (30 noviembre 2003)
Alquileres
$49.033.708 (USA)
Fechas de Filmación
24 septiembre 1996 - 28 febrero 1997
Poseedor de los Derechos de Autor
Warner Bros.
Enlaces Relacionados