Presupuesto
$125.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$42.872.606 (USA) (22 junio 1997) (2.934 Pantallas)
Bruto
$107.285.004 (USA) (21 septiembre 1997)
$107.188.619 (USA) (14 septiembre 1997)
$107.000.033 (USA) (7 septiembre 1997)
$106.712.335 (USA) (1 septiembre 1997)
$106.135.313 (USA) (24 agosto 1997)
$105.674.498 (USA) (17 agosto 1997)
$105.506.135 (USA) (10 agosto 1997)
$105.189.283 (USA) (3 agosto 1997)
$104.552.403 (USA) (27 julio 1997)
$102.808.366 (USA) (20 julio 1997)
$98.795.842 (USA) (13 julio 1997)
$90.716.119 (USA) (6 julio 1997)
$75.208.048 (USA) (29 junio 1997)
$42.872.606 (USA) (22 junio 1997)
$130.000.000 (Worldwide) (25 enero 1998) (except USA)
Admisiones
1.321.129 (Francia) (2 septiembre 1997)
1.063.191 (Francia) (29 julio 1997)
130.869 (Francia) (15 julio 1997) (semana inicial)
33.701 (Francia) (9 julio 1997) (inauguración)
567.917 (Francia) (semana inicial)
1.223.639 (Alemania) (28 julio 1997)
1.135.861 (Alemania) (21 julio 1997)
966.346 (Alemania) (14 julio 1997)
774.905 (Alemania) (7 julio 1997)
357.142 (Alemania) (semana inicial)
92.345 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
92.323 (Países Bajos) (1 enero 1998)
183.041 (Portugal) (14 agosto 1997)
178.378 (Portugal) (7 agosto 1997)
164.088 (Portugal) (31 julio 1997)
137.132 (Portugal) (24 julio 1997)
86.407 (Portugal) (17 julio 1997) (semana inicial)
Alquileres
$58.492.667 (USA)
Fechas de Producción
agosto 1996 - enero 1997
Fechas de Filmación
12 septiembre 1996 - 27 enero 1997
Poseedor de los Derechos de Autor
© 1997 Warner Bros.
Enlaces Relacionados