Presupuesto
$85.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$37.132.505 (USA) (27 julio 1997) (2.919 Pantallas)

Bruto
$172.620.724 (USA) (1 febrero 1998)
$172.573.708 (USA) (25 enero 1998)
$172.500.454 (USA) (19 enero 1998)
$172.334.889 (USA) (11 enero 1998)
$172.144.501 (USA) (4 enero 1998)
$171.769.219 (USA) (28 diciembre 1997)
$171.501.547 (USA) (30 noviembre 1997)
$171.461.309 (USA) (23 noviembre 1997)
$171.372.714 (USA) (16 noviembre 1997)
$171.013.550 (USA) (9 noviembre 1997)
$170.606.595 (USA) (2 noviembre 1997)
$169.950.374 (USA) (26 octubre 1997)
$169.792.834 (USA) (19 octubre 1997)
$169.517.032 (USA) (12 octubre 1997)
$169.003.294 (USA) (5 octubre 1997)
$167.901.381 (USA) (28 septiembre 1997)
$166.093.896 (USA) (21 septiembre 1997)
$163.224.275 (USA) (14 septiembre 1997)
$159.262.854 (USA) (7 septiembre 1997)
$154.240.266 (USA) (1 septiembre 1997)
$143.092.008 (USA) (24 agosto 1997)
$130.353.620 (USA) (17 agosto 1997)
$110.582.800 (USA) (10 agosto 1997)
$80.738.833 (USA) (3 agosto 1997)
$37.132.505 (USA) (27 julio 1997)
$172.888.056 (USA)
$130.000.000 (Worldwide) (4 enero 1998) (except USA)
$124.800.000 (Worldwide) (28 diciembre 1997) (except USA)
$121.500.000 (Worldwide) (21 diciembre 1997) (except USA)
$116.400.000 (Worldwide) (14 diciembre 1997) (except USA)
$103.400.000 (Worldwide) (30 noviembre 1997) (except USA)
$97.200.000 (Worldwide) (23 noviembre 1997) (except USA)
$93.000.000 (Worldwide) (16 noviembre 1997) (except USA)
$87.200.000 (Worldwide) (9 noviembre 1997) (except USA)
$76.200.000 (Worldwide) (2 noviembre 1997) (except USA)
SGD 2.630.000 (Singapur)

Admisiones
862.331 (Francia) (28 octubre 1997)
20.824 (Francia) (inauguración)
394.197 (Francia) (semana inicial)
2.275.901 (Alemania) (1 diciembre 1997)
2.205.167 (Alemania) (24 noviembre 1997)
2.056.849 (Alemania) (17 noviembre 1997)
1.772.811 (Alemania) (10 noviembre 1997)
1.320.076 (Alemania) (3 noviembre 1997)
602.597 (Alemania) (27 octubre 1997) (semana inicial)
342.234 (Países Bajos) (31 diciembre 1998)
335.854 (Países Bajos) (1 enero 1998)

Alquileres
$77.734.801 (USA)

Fechas de Producción
16 septiembre 1996 - ?

Fechas de Filmación
16 septiembre 1996 - 17 enero 1997


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb