Presupuesto
$4.500.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$60.813 (USA) (29 septiembre 1996) (4 Pantallas)

Bruto
$13.417.292 (USA) (18 mayo 1997)
$13.384.535 (USA) (11 mayo 1997)
$13.330.136 (USA) (4 mayo 1997)
$13.245.764 (USA) (27 abril 1997)
$13.108.119 (USA) (20 abril 1997)
$12.919.501 (USA) (13 abril 1997)
$12.678.732 (USA) (6 abril 1997)
$12.323.315 (USA) (30 marzo 1997)
$11.768.875 (USA) (23 marzo 1997)
$10.999.121 (USA) (16 marzo 1997)
$10.359.338 (USA) (9 marzo 1997)
$9.666.656 (USA) (2 marzo 1997)
$8.930.000 (USA) (23 febrero 1997)
$8.147.277 (USA) (17 febrero 1997)
$7.500.294 (USA) (9 febrero 1997)
$7.268.929 (USA) (2 febrero 1997)
$6.413.379 (USA) (26 enero 1997)
$5.941.004 (USA) (12 enero 1997)
$5.686.773 (USA) (5 enero 1997)
$5.854.650 (USA) (29 diciembre 1996)
$5.597.441 (USA) (22 diciembre 1996)
$5.412.185 (USA) (15 diciembre 1996)
$5.225.641 (USA) (8 diciembre 1996)
$4.474.297 (USA) (1 diciembre 1996)
$4.105.444 (USA) (24 noviembre 1996)
$3.085.950 (USA) (10 noviembre 1996)
$2.494.589 (USA) (3 noviembre 1996)
$1.891.239 (USA) (27 octubre 1996)
$1.342.409 (USA) (20 octubre 1996)
$797.801 (USA) (13 octubre 1996)
$294.383 (USA) (6 octubre 1996)
$60.813 (USA) (29 septiembre 1996)
£704.349 (UK) (16 junio 1996)
£1.300.000 (UK)
ITL 4.317.065.000 (Italia) (2 marzo 1997)
ITL 4.142.192.000 (Italia) (23 febrero 1997)
ITL 3.961.311.000 (Italia) (16 febrero 1997)
ITL 479.610.000 (Italia) (15 diciembre 1996)
¥46.048.750 (Japón) (26 enero 1997)
¥39.519.950 (Japón) (19 enero 1997)
¥25.030.300 (Japón) (5 enero 1997)
¥17.523.850 (Japón) (29 diciembre 1996)
¥8.507.150 (Japón) (22 diciembre 1996)

Admisiones
1.370.000 (Francia) (3 diciembre 1996)
1.091.409 (Francia) (29 octubre 1996)
482.407 (Francia) (1 octubre 1996)
159.650 (Países Bajos) (31 diciembre 1997)
50.409 (Países Bajos) (1 enero 1997)
24.926 (Portugal) (28 noviembre 1996)
22.205 (Portugal) (21 noviembre 1996)
19.475 (Portugal) (14 noviembre 1996)
16.571 (Portugal) (7 noviembre 1996)
12.278 (Portugal) (31 octubre 1996)
6.191 (Portugal) (24 octubre 1996)
448.159 (España)

Fechas de Filmación
abril 1995 - julio 1995

Poseedor de los Derechos de Autor
CiBy 2000/Thin Man Films Limited, 1996


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb