Presupuesto
$55.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$8.381.055 (USA) (12 enero 1997) (704 Pantallas)
$195.085 (USA) (29 diciembre 1996) (2 Pantallas)
Bruto
$50.047.179 (USA) (8 mayo 1997)
$49.994.804 (USA) (27 abril 1997)
$49.888.364 (USA) (20 abril 1997)
$49.716.042 (USA) (13 abril 1997)
$49.458.767 (USA) (6 abril 1997)
$49.145.752 (USA) (30 marzo 1997)
$48.830.373 (USA) (23 marzo 1997)
$48.583.001 (USA) (16 marzo 1997)
$48.168.734 (USA) (9 marzo 1997)
$47.470.268 (USA) (2 marzo 1997)
$46.266.762 (USA) (23 febrero 1997)
$44.436.127 (USA) (17 febrero 1997)
$40.993.867 (USA) (9 febrero 1997)
$36.750.253 (USA) (2 febrero 1997)
$30.465.756 (USA) (26 enero 1997)
$11.234.712 (USA) (12 enero 1997)
$2.225.737 (USA) (5 enero 1997)
$334.440 (USA) (29 diciembre 1996)
£7.834.400 (UK) (19 enero 1997)
$141.047.179 (Worldwide) (1997)
$91.000.000 (Worldwide) (except USA)
ITL 11.198.311.000 (Italia) (16 febrero 1997)
ITL 10.816.228.000 (Italia) (2 febrero 1997)
ITL 5.019.007.000 (Italia) (5 enero 1997)
ITL 2.273.873.000 (Italia) (29 diciembre 1996)
¥116.435.000 (Japón) (26 enero 1997)
Admisiones
1.204.104 (Alemania) (23 febrero 1997)
1.660.155 (Alemania) (26 enero 1997)
166.787 (Alemania) (12 enero 1997)
411.285 (Países Bajos) (31 diciembre 1997)
110.091 (Países Bajos) (1 enero 1997)
226.531 (Portugal) (10 abril 1997)
209.107 (Portugal) (20 marzo 1997)
192.094 (Portugal) (13 marzo 1997)
157.297 (Portugal) (6 marzo 1997)
102.717 (Portugal) (27 febrero 1997)
Alquileres
$23.251.800 (USA)
Fechas de Producción
febrero 1996 - 30 mayo 1996
Poseedor de los Derechos de Autor
Copyright © 1996 Cinergi Pictures Entertainment Inc. and Cinergi Productions N.V. Inc. (on print)
Enlaces Relacionados