IMDb > Eraser (Eliminador) (1996) > Taquilla / negocio

Taquilla / negocio para
Eraser (Eliminador) (1996) Más contenido en IMDb.com »

Presupuesto
$100.000.000 (estimado)

Fin de Semana de apertura
$24.566.446 (USA) (23 junio 1996) (2.410 Pantallas)

Bruto
$101.228.120 (USA) (6 octubre 1996)
$101.104.323 (USA) (29 septiembre 1996)
$100.912.448 (USA) (22 septiembre 1996)
$100.629.947 (USA) (15 septiembre 1996)
$100.182.147 (USA) (8 septiembre 1996)
$99.013.389 (USA) (1 septiembre 1996)
$96.808.807 (USA) (25 agosto 1996)
$95.270.648 (USA) (18 agosto 1996)
$94.557.455 (USA) (11 agosto 1996)
$93.272.730 (USA) (4 agosto 1996)
$90.941.000 (USA) (28 julio 1996)
$87.100.000 (USA) (21 julio 1996)
$101.200.000 (USA)
£4.700.340 (UK) (15 septiembre 1996)
$233.200.000 (Worldwide)
$133.800.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 5.776.922 (Australia) (31 octubre 1996)
DEM 22.159.029 (Alemania)
ESP 798.160.852 (España)

Admisiones
1.467.367 (Francia) (1 octubre 1996)
1.281.394 (Francia) (3 septiembre 1996)
256.447 (Países Bajos) (1 enero 1997)
256.133 (Portugal) (10 octubre 1996)
252.527 (Portugal) (3 octubre 1996)
248.518 (Portugal) (26 septiembre 1996)
241.740 (Portugal) (19 septiembre 1996)
230.004 (Portugal) (12 septiembre 1996)
204.682 (Portugal) (5 septiembre 1996)
171.195 (Portugal) (29 agosto 1996)
124.628 (Portugal) (22 agosto 1996)
1.501.728 (España)

Alquileres
$46.032.666 (USA)

Fechas de Filmación
13 septiembre 1995 - 26 marzo 1996


Enlaces Relacionados

Fechas de estreno Calificaciones Especificaciones Técnicas
Locaciones de Filmación Detalles principales tablas de IMDb