| País | Fecha | |
|---|---|---|
| USA | 22 marzo 1996 | |
| Corea del Sur | 18 mayo 1996 | |
| Francia | 22 mayo 1996 | |
| Australia | 23 mayo 1996 | |
| Alemania | 23 mayo 1996 | |
| Países Bajos | 23 mayo 1996 | |
| Brasil | 31 mayo 1996 | |
| Hong Kong | 6 junio 1996 | |
| Filipinas | 10 julio 1996 | |
| España | 12 julio 1996 | |
| Japón | 13 julio 1996 | |
| Suecia | 30 agosto 1996 | |
| UK | 6 septiembre 1996 | |
| Argentina | 26 septiembre 1996 | |
| Portugal | 27 septiembre 1996 | |
| Hungría | 3 octubre 1996 | |
| Turquía | 4 octubre 1996 | |
| Polonia | 18 octubre 1996 | |
| Egipto | 28 octubre 1996 | |
| Bulgaria | 20 enero 1997 | |
| Finlandia | 13 junio 2003 | (Estreno para TV) |
| Diabolique | USA (título original) |
| Az ördög háromszöge | Hungría |
| Diabólica | Portugal |
| Diabólicas (Diabolique) | España |
| Diabolique | Francia |
| Diabolisch | Alemania |
| En djävulsk plan | Suecia |
| Hudicevki | Eslovenia |
| Oi diavologynaikes | Grecia |
| Pirulliset | Finlandia |
| Seytanca | Turquía (Título turco) |
| Taquilla y negocio | Calificaciones | Reseñas externas |
| Detalles principales |