Fin de Semana de apertura
$23.880 (USA) (9 mayo 1999) (3 Pantallas)
Bruto
$365.152 (USA) (28 enero 2001)
$1.006.518 (USA) (31 octubre 1999)
$992.207 (USA) (24 octubre 1999)
$967.133 (USA) (17 octubre 1999)
$944.523 (USA) (10 octubre 1999)
$925.724 (USA) (3 octubre 1999)
$904.568 (USA) (26 septiembre 1999)
$884.308 (USA) (19 septiembre 1999)
$851.671 (USA) (12 septiembre 1999)
$829.131 (USA) (5 septiembre 1999)
$787.245 (USA) (29 agosto 1999)
$746.713 (USA) (22 agosto 1999)
$703.320 (USA) (15 agosto 1999)
$649.503 (USA) (8 agosto 1999)
$600.122 (USA) (1 agosto 1999)
$541.004 (USA) (25 julio 1999)
$481.996 (USA) (18 julio 1999)
$393.626 (USA) (11 julio 1999)
$311.726 (USA) (4 julio 1999)
$247.563 (USA) (27 junio 1999)
$201.782 (USA) (20 junio 1999)
$180.386 (USA) (13 junio 1999)
$147.098 (USA) (6 junio 1999)
$122.928 (USA) (30 mayo 1999)
$83.358 (USA) (23 mayo 1999)
$52.162 (USA) (16 mayo 1999)
$23.880 (USA) (9 mayo 1999)
Bruto para el Fin de Semana
$34.598 (USA) (28 enero 2001) (10 Pantallas)
Admisiones
4.791 (Países Bajos) (31 diciembre 2000)
Enlaces Relacionados