Presupuesto
$58.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$26.205.007 (USA) (19 noviembre 1995) (2 Pantallas)
Bruto
$99.929.196 (USA) (21 enero 1996)
$98.598.546 (USA) (15 enero 1996)
$96.276.834 (USA) (7 enero 1996)
$93.211.105 (USA) (1 enero 1996)
$86.896.903 (USA) (25 diciembre 1995)
$83.077.049 (USA) (17 diciembre 1995)
$78.005.485 (USA) (10 diciembre 1995)
$70.006.821 (USA) (3 diciembre 1995)
$57.205.442 (USA) (26 noviembre 1995)
$26.205.007 (USA) (19 noviembre 1995)
$106.600.000 (USA)
£17.393.594 (UK) (21 enero 1996)
£12.393.233 (UK) (17 diciembre 1995)
$3.589.210 (UK)
$351.500.000 (Worldwide)
$244.900.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 13.795.659 (Australia) (19 abril 2004)
DEM 61.415.371 (Alemania)
$3.846.305 (Noruega)
$3.980.000 (Suecia)
Bruto para el Fin de Semana
$950.137 (USA) (21 enero 1996) (801 Pantallas)
$1.620.384 (USA) (15 enero 1996) (878 Pantallas)
$2.067.099 (USA) (7 enero 1996)
$4.006.188 (USA) (1 enero 1996)
$2.076.111 (USA) (25 diciembre 1995)
$3.207.808 (USA) (17 diciembre 1995)
$5.422.513 (USA) (10 diciembre 1995)
$8.838.374 (USA) (3 diciembre 1995)
$18.110.951 (USA) (26 noviembre 1995)
$26.205.007 (USA) (19 noviembre 1995)
Admisiones
24.450.000 (USA)
367.083 (Finlandia)
3.236.471 (Francia) (30 enero 1996)
4.166.980 (Alemania)
840.049 (Noruega) (31 diciembre 1996)
Alquileres
$46.099.300 (USA)
Fechas de Filmación
16 enero 1995 - 6 junio 1995
Poseedor de los Derechos de Autor
© 1995 Danjaq Inc. and United Artists Corporation
Enlaces Relacionados