Mark Geldman (guión)
Mark Geldman (argumento)
(más)
16 marzo 1999 (Canadá) más
Acción | Ciencia-Ficción
| Elias Koteas | ... | Colson 'Colt' Ricks | |
| Angelina Jolie | ... | Casella 'Cash' Reese | |
| Jack Palance | ... | Mercy | |
| Billy Drago | ... | Danny Bench | |
| Karen Sheperd | ... | Chen | |
| Allen Garfield | ... | Martin Dunn | |
| Ric Young | ... | Bobby Lin | |
| Renee Allman | ... | Dreena (como Renee Griffin) | |
| Sven-Ole Thorsen | ... | Portero (como Sven Thorsen) | |
| Tracey Walter | ... | Wild Card | |
| Jim Youngs | ... | Pinwheel Exec #1 | |
| Robert Dryer | ... | Pinwheel Exec #2 | |
| John Durbin | ... | Tech #1 - Observation Room | |
| Patrick O'Connell | ... | Tech #2 - Observation Room | |
| Sheryl Mary Lewis | ... | Tech #3 - Corridor | |
| Lori Michelle | ... | Tech #4 - Corridor | |
| Elizabeth Sung | ... | Palmist | |
| Matt Demeritt | ... | Manhole Man (como Matthew DeMeritt) | |
| Alain Silver | ... | Surgeon (como Alain Joel Silver) | |
| Galen Yuen | ... | Server | |
| William Colon | ... | Exec #3 | |
| Irving Bonios | ... | Exec #4 | |
| David Schroeder | ... | Exec #5 | |
| Rick Hill | ... | Team Leader | |
| Linus Huffman | ... | Captain Choy Fook |
Dirigida por | |||
| Michael Schroeder | |||
Créditos del guión(en orden alfabético) | ||
| Mark Geldman | guión | |
| Mark Geldman | argumento | |
| Michael Schroeder | guionista | |
| Ron Yanover | guión | |
| Ron Yanover | argumento | |
Producida por | |||
| Barry Barnholtz | .... | co-productor ejecutivo | |
| Jeffrey Konvitz | .... | productor ejecutivo | |
| Robert S. Lecky | .... | co-productor | |
| Stuart Levens | .... | productor adjunto | |
| Raju Patel | .... | productor | |
| Sharad Patel | .... | productor ejecutivo | |
| Uru Patel | .... | productor adjunto | |
| Viju Patel | .... | co-productor | |
| Alain Silver | .... | productor | |
| Jon Turtle | .... | co-productor | |
Música original por | |||
| Peter Allen | |||
Fotografía por | |||
| Jamie Thompson | |||
Montaje por | |||
| David M. Richardson | |||
Casting | |||
| Michelle Guillermin | |||
Diseño de Producción por | |||
| Elisabeth A. Scott | |||
Dirección Artística por | |||
| Michelle Milosh | |||
Diseño de vestuario por | |||
| Kristen Anacker | |||
Departamento de maquillaje | |||
| Camille Henderson | .... | jefe de peluqueros | |
| Moni Mansano | .... | efectos especiales con maquillaje | |
Dirección de Producción | |||
| Alain Silver | .... | jefe de producción | |
| David Tripet | .... | ejecutivo a cargo de producción | |
Ayudante de dirección | |||
| Mark Hansson | .... | asistente del director | |
| Kelly Schroeder | .... | asistente del director | |
Departamento de Arte | |||
| David Cunningham | .... | coordinador de construcción | |
| Ron Durant | .... | utilería | |
| Chris Santini | .... | jefe de construcción | |
| Rob Shepps | .... | encargado de vestuario en el foro | |
Departamento de sonido | |||
| Frank Faugno | .... | supervisor de edición de sonido | |
| Bill Mellow | .... | asistente de editor de diálogo | |
| Daniel D. Monahan | .... | mezclador de sonido | |
| Bill Sheppard | .... | mezclador de re-grabación de sonido | |
Efectos especiales | |||
| Greg Hendrickson | .... | coordinador de efectos especiales | |
Efectos Visuales por | |||
| Bill Hay | .... | constructor de modelos (sin acreditar) | |
Dobles | |||
| Jon Agro | .... | doble | |
| Paul Beahm | .... | dobles | |
| Paul Behnn | .... | doble | |
| Chino Binamo | .... | doble | |
| Simone Boisseree | .... | doble | |
| Eddie Braun | .... | doble | |
| Kurt Bryant | .... | doble | |
| John Cade | .... | doble | |
| Thomas Dewier | .... | coordinador de dobles | |
| Doc Elliot | .... | doble (como John Elliot) | |
| Debbie Evans | .... | doble | |
| Jeff Evans | .... | doble | |
| Jeff Habberstad | .... | doble (como Jeff Habberstadt) | |
| Julee Harman | .... | doble | |
| Rick Hill | .... | doble | |
| Bonnie Hock | .... | doble | |
| Lisa Hoyle | .... | doble | |
| Steven Ito | .... | doble (como Steve Ito) | |
| Rick Kahana | .... | doble | |
| Kay Kimler | .... | coordinador de dobles | |
| Scott Leva | .... | doble | |
| Ray Lykins | .... | dobles | |
| Billy Morts | .... | doble (como William Morts) | |
| Douglas O'Neil | .... | doble (como Doug O'Neil) | |
| Patricia M. Peters | .... | doble (como Tricia Peters) | |
| Karen Price | .... | doble | |
| Jeff Pruitt | .... | doble | |
| Gregg Sargeant | .... | doble | |
| Brian Smrz | .... | doble | |
| Tony Snegoff | .... | dobles | |
| Patrick J. Statham | .... | doble (como Pat Stadtham) | |
| Pete Turner | .... | doble | |
| Carrie Wong | .... | doble | |
| Merritt Yohnka | .... | doble | |
| Galen Yuen | .... | doble | |
| Brian Christensen | .... | dobles (sin acreditar) | |
Cámara y Departamento Eléctrico | |||
| Shawn Ensign | .... | grip | |
| Harry K. Garvin | .... | operador de cámara | |
| Gene Hara | .... | electricista | |
| Steve Hurson | .... | segundo asistente de cámara | |
| John Joleaud | .... | Jefe de Iluminación (gaffer) | |
| Dan Kneece | .... | Steadicam operator | |
| Daryl 'Dazz' Reynolds | .... | electricista | |
| John Sekula | .... | asistente de cámara | |
| R. Michael Stringer | .... | electricista | |
| Tom Jensen | .... | additional first assistant camera: second unit (sin acreditar) | |
Departamento de Edición | |||
| Frank Faugno | .... | primer asistente de editor | |
| Karen Hathaway | .... | asistente de editor | |
Otros miembros del equipo | |||
| Bundy Chanock | .... | médico del foro | |
| Brigitte Mueller | .... | asistente de coordinador de producción | |
"Cyborg 2" - USA (título original)
"Cyborg 2 - Perfección humana" - Argentina (Título en DVD)
más
99 min
USA
Inglés
Color
2,35 : 1 más
Ultra Stereo
Islandia:16 | Alemania:16 (re-rating) (2007) | Países Bajos:16 | Corea del Sur:18 | Países Bajos:12 (DVD) (2009) | Argentina:16 | Australia:M | Finlandia:K-16 (estreno de video) | Alemania:18 | España:18 | UK:18 (estreno de video) | USA:R
Parodiado en Tim Warner: A Life in the Clouds (2004) (V) más
|
|
|
|
|
| RoboCop 3 | Cyborg 3: The Recycler | Black Mask 2: City of Masks | Indiana Jones y el templo maldito | Cyborg Cop III |
|
IMDb Calificación:
|
IMDb Calificación:
|
IMDb Calificación:
|
IMDb Calificación:
|
IMDb Calificación:
|
| Reparto y Personal Completos | Créditos de la compañía | Reseñas externas |