| País | Fecha | |
|---|---|---|
| Italia | 14 febrero 1986 | |
| USA | 21 febrero 1986 | |
| Suecia | 11 abril 1986 | |
| Francia | 16 abril 1986 | |
| Alemania Occidental | 17 abril 1986 | |
| España | 28 abril 1986 | |
| Noruega | 8 mayo 1986 | |
| Australia | 19 junio 1986 | |
| Hong Kong | 31 julio 1986 | |
| Finlandia | 1 agosto 1986 | |
| Uruguay | 29 enero 1987 | |
| Filipinas | 9 septiembre 1989 | (Davao) |
| Turquía | enero 1990 |
| Nine 1/2 Weeks | USA (título original) |
| 9 ½ Weeks | USA (ortografía alternativa) |
| 9 és fél hét | Hungría |
| 9 1/2 Semanas de Amor | Brasil |
| 9 1/2 Weeks | USA (ortografía alternativa) |
| 9 1/2 Wochen | Alemania Occidental |
| 9 1/2 hafta | Turquía (Título turco) |
| 9 1/2 semaines | Canadá (Título francés) |
| 9 1/2 vecka | Suecia |
| 9 1/2 viikkoa | Finlandia |
| 9 semaines 1/2 | Francia |
| 9 semanas y media | Uruguay |
| 9½ evdomades | Grecia |
| 9-1/2 Weeks | USA (ortografía alternativa) |
| Dziewiec i pól tygodnia | Polonia |
| Neuf semaines et demie | Canadá (Título francés) |
| Neuneinhalb Wochen | Alemania Occidental |
| Nine ½ Weeks | USA (ortografía alternativa) |
| Nove Semanas e Meia | Portugal |
| Nove settimane e mezzo | Italia |
| Nueve semanas y media | España |
| Taquilla y negocio | Calificaciones | Reseñas externas |
| Detalles principales |