Presupuesto
$18.500.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$10.052.042 (USA) (20 julio 1986) (1.437 Pantallas)
AUD 339.318 (Australia) (8 noviembre 1986)
Bruto
$77.632.096 (USA) (26 octubre 1986)
$77.390.020 (USA) (19 octubre 1986)
$77.004.220 (USA) (12 octubre 1986)
$76.308.441 (USA) (5 octubre 1986)
$75.201.373 (USA) (28 septiembre 1986)
$73.682.234 (USA) (21 septiembre 1986)
$71.650.757 (USA) (14 septiembre 1986)
$69.274.605 (USA) (7 septiembre 1986)
$66.354.475 (USA) (1 septiembre 1986)
$60.977.693 (USA) (24 agosto 1986)
$55.001.488 (USA) (17 agosto 1986)
$47.312.167 (USA) (10 agosto 1986)
$37.314.946 (USA) (3 agosto 1986)
$25.070.095 (USA) (27 julio 1986)
$10.052.042 (USA) (20 julio 1986)
$85.160.248 (USA)
$4.960.000 (UK)
$45.900.000 (Worldwide) (except USA)
$131.060.248 (Worldwide)
$4.837.762 (Australia)
$4.223.271 (Alemania)
€1.763.002 (España) (31 agosto 2002)
$8.547.162 (Suecia)
Bruto para el Fin de Semana
$141.212 (USA) (26 octubre 1986) (200 Pantallas)
$269.278 (USA) (19 octubre 1986) (386 Pantallas)
$451.073 (USA) (12 octubre 1986) (533 Pantallas)
$744.462 (USA) (5 octubre 1986) (769 Pantallas)
$1.042.070 (USA) (28 septiembre 1986) (924 Pantallas)
$1.461.468 (USA) (21 septiembre 1986)
$1.636.417 (USA) (14 septiembre 1986)
$2.114.578 (USA) (7 septiembre 1986)
$3.586.256 (USA) (1 septiembre 1986)
$3.371.670 (USA) (24 agosto 1986)
$4.303.173 (USA) (17 agosto 1986)
$5.779.352 (USA) (10 agosto 1986)
$7.060.101 (USA) (3 agosto 1986)
$8.640.292 (USA) (27 julio 1986)
$10.052.042 (USA) (20 julio 1986)
Admisiones
1.720.593 (Francia) (31 agosto 2002)
1.718.564 (Francia)
401.077 (Francia)
982.600 (España) (31 agosto 2002)
218.833 (Suecia)
Alquileres
$43.753.000 (USA)
Fechas de Filmación
30 septiembre 1985 - 28 febrero 1986
Poseedor de los Derechos de Autor
Twentieth Century Fox Film Corporation
Enlaces Relacionados