Presupuesto
$22.000.000 (estimado)
Fin de Semana de apertura
$5.540.470 (USA) (19 diciembre 1982) (943 Pantallas)
Bruto
$116.147.056 (USA) (21 febrero 1983)
$106.522.676 (USA) (9 febrero 1983)
$100.398.200 (USA) (2 febrero 1983)
$91.621.405 (USA) (30 enero 1983)
$81.181.848 (USA) (23 enero 1983)
$69.277.522 (USA) (17 enero 1983)
$55.155.149 (USA) (9 enero 1983)
$39.886.553 (USA) (2 enero 1983)
$18.109.741 (USA) (26 diciembre 1982)
$5.540.470 (USA) (19 diciembre 1982)
$177.200.000 (USA)
$4.960.000 (UK)
$17.675.360 (Alemania)
SEK 20.626.119 (Suecia)
Bruto para el Fin de Semana
$7.524.261 (USA) (21 febrero 1983)
$4.747.425 (USA) (13 febrero 1983)
$6.523.267 (USA) (6 febrero 1983)
$7.325.537 (USA) (30 enero 1983)
$8.407.104 (USA) (23 enero 1983)
$9.487.210 (USA) (17 enero 1983)
$10.553.448 (USA) (9 enero 1983)
$11.222.714 (USA) (2 enero 1983)
$7.469.326 (USA) (26 diciembre 1982) (964 Pantallas)
$5.540.470 (USA) (19 diciembre 1982) (943 Pantallas)
Admisiones
1.285.621 (Hungría)
708.019 (Suecia)
Alquileres
$94.910.000 (USA)
Fechas de Filmación
1 abril 1982 - 28 agosto 1982
Poseedor de los Derechos de Autor
Columbia Pictures Industries, Inc.
Enlaces Relacionados