Top 250 películas votadas por nuestros usuarios
Para este top 250, se considerarán sólo los votos de usuarios regulares.| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,1 | Cadena perpetua (1994) | 453.474 |
| 2. | 9,1 | El padrino (1972) | 370.577 |
| 3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 217.274 |
| 4. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 136.588 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 371.155 |
| 6. | 8,8 | La lista de Schindler (1993) | 245.896 |
| 7. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 189.111 |
| 8. | 8,8 | El caballero oscuro (2008) | 400.887 |
| 9. | 8,8 | 12 hombres sin piedad (1957) | 99.433 |
| 10. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 251.213 |
| 11. | 8,8 | Casablanca (1942) | 152.751 |
| 12. | 8,8 | Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977) | 294.254 |
| 13. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 323.995 |
| 14. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 203.543 |
| 15. | 8,7 | Los siete samuráis (1954) | 87.134 |
| 16. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 145.012 |
| 17. | 8,7 | En busca del arca perdida (1981) | 222.491 |
| 18. | 8,7 | El club de la lucha (1999) | 336.907 |
| 19. | 8,7 | La ventana indiscreta (1954) | 106.493 |
| 20. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 350.625 |
| 21. | 8,7 | Sospechosos habituales (1995) | 241.983 |
| 22. | 8,7 | Psicosis (1960) | 128.457 |
| 23. | 8,7 | Hasta que llegó su hora (1968) | 64.237 |
| 24. | 8,6 | El silencio de los corderos (1991) | 219.604 |
| 25. | 8,6 | Matrix (1999) | 341.944 |
| 26. | 8,6 | Memento (2000) | 241.238 |
| 27. | 8,6 | Seven (1995) | 246.062 |
| 28. | 8,6 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 143.175 |
| 29. | 8,6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 294.076 |
| 30. | 8,6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 91.460 |
| 31. | 8,6 | El crepúsculo de los dioses (1950) | 48.247 |
| 32. | 8,6 | Con la muerte en los talones (1959) | 84.148 |
| 33. | 8,6 | Ciudadano Kane (1941) | 127.385 |
| 34. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 174.922 |
| 35. | 8,6 | Apocalipsis now (1979) | 157.077 |
| 36. | 8,5 | American Beauty (1999) | 265.407 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 198.157 |
| 38. | 8,5 | Forrest Gump (1994) | 264.095 |
| 39. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 137.992 |
| 40. | 8,5 | De entre los muertos (1958) | 82.313 |
| 41. | 8,5 | Lawrence de Arabia (1962) | 72.492 |
| 42. | 8,5 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 150.146 |
| 43. | 8,5 | Amelie (2001) | 160.788 |
| 44. | 8,5 | Alien - El octavo pasajero (1979) | 161.063 |
| 45. | 8,5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 210.254 |
| 46. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 243.909 |
| 47. | 8,5 | Malditos bastardos (2009) | 83.379 |
| 48. | 8,5 | La naranja mecánica (1971) | 173.616 |
| 49. | 8,5 | El resplandor (1980) | 157.703 |
| 50. | 8,4 | Infiltrados (2006) | 229.759 |
| 51. | 8,4 | Senderos de gloria (1957) | 39.898 |
| 52. | 8,4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 75.168 |
| 53. | 8,4 | El pianista (2002) | 116.217 |
| 54. | 8,4 | Aliens: El regreso (1986) | 152.243 |
| 55. | 8,4 | La vida de los otros (2006) | 62.155 |
| 56. | 8,4 | El viaje de Chihiro (2001) | 87.673 |
| 57. | 8,4 | Perdición (1944) | 33.028 |
| 58. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 194.656 |
| 59. | 8,4 | M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 35.518 |
| 60. | 8,4 | Up (2009) | 54.521 |
| 61. | 8,4 | Chinatown (1974) | 70.450 |
| 62. | 8,4 | El tercer hombre (1949) | 46.145 |
| 63. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 162.985 |
| 64. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 151.386 |
| 65. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 190.563 |
| 66. | 8,4 | El submarino (Das Boot) (1981) | 64.128 |
| 67. | 8,4 | El tesoro de la Sierra Madre (1948) | 29.608 |
| 68. | 8,4 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 142.552 |
| 69. | 8,4 | El laberinto del fauno (2006) | 132.911 |
| 70. | 8,4 | Luces de la ciudad (1931) | 23.698 |
| 71. | 8,4 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 53.470 |
| 72. | 8,3 | Toro salvaje (1980) | 80.649 |
| 73. | 8,3 | Slumdog Millionaire (2008) | 144.503 |
| 74. | 8,3 | El truco final - El prestigio (2006) | 174.366 |
| 75. | 8,3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 49.916 |
| 76. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 145.527 |
| 77. | 8,3 | El halcón maltés (1941) | 46.818 |
| 78. | 8,3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 60.435 |
| 79. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 71.545 |
| 80. | 8,3 | La vida es bella (1997) | 95.776 |
| 81. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 95.442 |
| 82. | 8,3 | Regreso al futuro (1985) | 179.013 |
| 83. | 8,3 | Distrito 9 (2009) | 86.429 |
| 84. | 8,3 | Amadeus (1984) | 87.469 |
| 85. | 8,3 | Rashomon (1950) | 34.614 |
| 86. | 8,3 | Tiempos modernos (1936) | 31.227 |
| 87. | 8,3 | Eva al desnudo (1950) | 31.827 |
| 88. | 8,3 | La chaqueta metálica (1987) | 135.068 |
| 89. | 8,3 | Érase una vez en América (1984) | 63.722 |
| 90. | 8,3 | Cinema Paradiso (1988) | 40.014 |
| 91. | 8,3 | Braveheart (1995) | 217.369 |
| 92. | 8,3 | Frank Miller's Sin City, Ciudad del pecado (2005) | 229.003 |
| 93. | 8,3 | El hombre elefante (1980) | 51.504 |
| 94. | 8,3 | Rebeca (1940) | 31.816 |
| 95. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 34.776 |
| 96. | 8,3 | La milla verde (1999) | 173.860 |
| 97. | 8,3 | El gran dictador (1940) | 32.434 |
| 98. | 8,3 | El golpe (1973) | 59.343 |
| 99. | 8,3 | El apartamento (1960) | 32.270 |
| 100. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 55.785 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 156.733 |
| 102. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 242.237 |
| 103. | 8,3 | Tiburón (1975) | 124.482 |
| 104. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 192.486 |
| 105. | 8,3 | Gladiator (2000) | 247.742 |
| 106. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 81.133 |
| 107. | 8,2 | Ladrón de bicicletas (1948) | 23.718 |
| 108. | 8,2 | Sin perdón (1992) | 87.044 |
| 109. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 169.230 |
| 110. | 8,2 | No es país para viejos (2007) | 173.575 |
| 111. | 8,2 | Caballero sin espada (1939) | 30.118 |
| 112. | 8,2 | La ley del silencio (1954) | 36.961 |
| 113. | 8,2 | Sed de mal (1958) | 29.432 |
| 114. | 8,2 | Jungla de cristal (1988) | 162.462 |
| 115. | 8,2 | El séptimo sello (1957) | 32.650 |
| 116. | 8,2 | Oldboy (2003) | 82.724 |
| 117. | 8,2 | Fargo (1996) | 150.366 |
| 118. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 93.448 |
| 119. | 8,2 | La princesa Mononoke (1997) | 58.229 |
| 120. | 8,2 | El luchador (2008) | 72.605 |
| 121. | 8,2 | Extraños en un tren (1951) | 30.408 |
| 122. | 8,2 | La muerte tenía un precio (1965) | 37.366 |
| 123. | 8,2 | Heat (1995) | 129.409 |
| 124. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 188.014 |
| 125. | 8,2 | La leyenda del indomable (1967) | 40.553 |
| 126. | 8,2 | Solo ante el peligro (1952) | 30.894 |
| 127. | 8,2 | El mensajero del miedo (1962) | 31.959 |
| 128. | 8,2 | Pozos de ambición (2007) | 113.962 |
| 129. | 8,2 | Encadenados (1946) | 28.195 |
| 130. | 8,2 | El sexto sentido (1999) | 217.051 |
| 131. | 8,2 | Annie Hall (1977) | 58.638 |
| 132. | 8,2 | Star Trek (2009) | 96.918 |
| 133. | 8,2 | El cazador (1978) | 79.091 |
| 134. | 8,2 | Kill Bill: Volumen 1 (2003) | 206.469 |
| 135. | 8,2 | El sueño eterno (1946) | 26.164 |
| 136. | 8,1 | Platoon (1986) | 98.007 |
| 137. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 52.503 |
| 138. | 8,1 | El maquinista de la general (1926) | 17.650 |
| 139. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 123.600 |
| 140. | 8,1 | Snatch: Cerdos y diamantes (2000) | 151.866 |
| 141. | 8,1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 79.856 |
| 142. | 8,1 | Ran (1985) | 31.094 |
| 143. | 8,1 | El gran Lebowski (1998) | 157.056 |
| 144. | 8,1 | Mercenario (1961) | 25.980 |
| 145. | 8,1 | El ultimátum de Bourne (2007) | 126.785 |
| 146. | 8,1 | Sucedió una noche (1934) | 22.287 |
| 147. | 8,1 | La vida de Brian (1979) | 84.521 |
| 148. | 8,1 | Dos hombres y un destino (1969) | 51.901 |
| 149. | 8,1 | Fresas salvajes (1957) | 18.634 |
| 150. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 145.083 |
| 151. | 8,1 | Testigo de cargo (1957) | 15.793 |
| 152. | 8,1 | El rey león (1994) | 117.692 |
| 153. | 8,1 | El graduado (1967) | 69.718 |
| 154. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 81.055 |
| 155. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 135.391 |
| 156. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 113.893 |
| 157. | 8,1 | Toy Story (juguetes) (1995) | 128.612 |
| 158. | 8,1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 70.363 |
| 159. | 8,1 | Terminator (1984) | 159.396 |
| 160. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 120.037 |
| 161. | 8,1 | El precio del poder (Scarface) (1983) | 134.471 |
| 162. | 8,1 | Amores perros (2000) | 54.279 |
| 163. | 8,1 | Fellini Ocho y medio (1963) | 25.372 |
| 164. | 8,1 | V de vendetta (2005) | 196.426 |
| 165. | 8,1 | La cosa (1982) | 68.496 |
| 166. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 52.682 |
| 167. | 8,1 | Gandhi (1982) | 45.083 |
| 168. | 8,1 | Las uvas de la ira (1940) | 20.944 |
| 169. | 8,1 | La quimera del oro (1925) | 18.409 |
| 170. | 8,1 | La noche del cazador (1955) | 22.734 |
| 171. | 8,1 | Twelve monkeys: doce monos (1995) | 152.088 |
| 172. | 8,1 | Las diabólicas (1955) | 12.535 |
| 173. | 8,1 | La princesa prometida (1987) | 115.147 |
| 174. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 110.778 |
| 175. | 8,1 | Los increíbles (2004) | 140.920 |
| 176. | 8,0 | El salario del miedo (1953) | 12.278 |
| 177. | 8,0 | Ocho sentencias de muerte (1949) | 11.527 |
| 178. | 8,0 | Casino, de Scorsese (1995) | 95.861 |
| 179. | 8,0 | Hijos de los hombres (2006) | 139.215 |
| 180. | 8,0 | Nefes: Vatan sagolsun (2009) | 4.391 |
| 181. | 8,0 | Grupo salvaje (1969) | 27.941 |
| 182. | 8,0 | Atraco perfecto (1956) | 22.023 |
| 183. | 8,0 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 12.294 |
| 184. | 8,0 | Escondidos en Brujas (2008) | 79.402 |
| 185. | 8,0 | El exorcista (1973) | 92.063 |
| 186. | 8,0 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 29.734 |
| 187. | 8,0 | Las noches de Cabiria (1957) | 9.502 |
| 188. | 8,0 | El buscavidas (1961) | 22.850 |
| 189. | 8,0 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 15.579 |
| 190. | 8,0 | El invisible Harvey (1950) | 20.949 |
| 191. | 8,0 | Amanecer (1927) | 9.826 |
| 192. | 8,0 | El curioso caso de Benjamin Button (2008) | 111.747 |
| 193. | 8,0 | King Kong (1933) | 34.795 |
| 194. | 8,0 | Cartas desde Iwo Jima (2006) | 48.674 |
| 195. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66.421 |
| 196. | 8,0 | El chico (1921) | 11.585 |
| 197. | 8,0 | La sombra de una duda (1943) | 18.927 |
| 198. | 8,0 | Breve encuentro (1945) | 11.677 |
| 199. | 8,0 | La semilla del diablo (1968) | 44.294 |
| 200. | 8,0 | Sopa de ganso (1933) | 23.923 |
| 201. | 8,0 | Crash (2004/I) | 154.386 |
| 202. | 8,0 | El indomable Will Hunting (1997) | 133.399 |
| 203. | 8,0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 30.015 |
| 204. | 8,0 | Big Fish (2003) | 125.296 |
| 205. | 8,0 | Kill Bill: Volumen 2 (2004) | 162.098 |
| 206. | 8,0 | La reina de África (1951) | 30.770 |
| 207. | 8,0 | Crimen perfecto (1954) | 25.886 |
| 208. | 8,0 | La huella (1972) | 15.282 |
| 209. | 8,0 | Déjame entrar (2008) | 39.444 |
| 210. | 8,0 | Traidor en el infierno (1953) | 18.661 |
| 211. | 8,0 | Magnolia (1999) | 111.399 |
| 212. | 8,0 | Rocky (1976) | 83.465 |
| 213. | 8,0 | Bonnie y Clyde (1967) | 36.756 |
| 214. | 8,0 | Mystic River (2003) | 104.296 |
| 215. | 8,0 | Manhattan (1979) | 34.493 |
| 216. | 8,0 | La soga (1948) | 27.527 |
| 217. | 8,0 | Tigre y dragón (2000) | 100.591 |
| 218. | 8,0 | Pequeña Miss Sunshine (2006) | 134.030 |
| 219. | 8,0 | La strada (1954) | 15.551 |
| 220. | 8,0 | Robin de los bosques (1938) | 20.867 |
| 221. | 8,0 | Zombieland (2009) | 28.636 |
| 222. | 8,0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 25.391 |
| 223. | 8,0 | Piratas del Caribe - La maldición de la Perla Negra (2003) | 208.524 |
| 224. | 8,0 | (500) días juntos (2009) | 20.578 |
| 225. | 8,0 | La conversación (1974) | 29.158 |
| 226. | 8,0 | Changeling (2008) | 49.381 |
| 227. | 8,0 | Patton (1970) | 35.815 |
| 228. | 8,0 | Un mundo implacable (1976) | 29.269 |
| 229. | 7,9 | El planeta de los simios (1968) | 51.314 |
| 230. | 7,9 | Pesadilla antes de Navidad (1993) | 67.892 |
| 231. | 7,9 | Historias de Filadelfia (1940) | 25.223 |
| 232. | 7,9 | Zombies Party (2004) | 114.279 |
| 233. | 7,9 | Tiempos de gloria (1989) | 52.186 |
| 234. | 7,9 | Alarma en el expreso (1938) | 15.888 |
| 235. | 7,9 | Espartaco (1960) | 45.285 |
| 236. | 7,9 | Mulholland Drive (2001) | 88.990 |
| 237. | 7,9 | Luna nueva (1940) | 18.671 |
| 238. | 7,9 | Casino Royale (2006) | 157.273 |
| 239. | 7,9 | Brasil (1985) | 69.618 |
| 240. | 7,9 | Toy Story 2 (1999) | 99.972 |
| 241. | 7,9 | Sin novedad en el frente (1930) | 19.081 |
| 242. | 7,9 | La batalla de Argel (1966) | 11.881 |
| 243. | 7,9 | Monstruos, S.A. (2001) | 97.981 |
| 244. | 7,9 | Barry Lyndon (1975) | 35.355 |
| 245. | 7,9 | Resacón en Las Vegas (2009) | 76.015 |
| 246. | 7,9 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) | 17.055 |
| 247. | 7,9 | Arsénico por compasión (1944) | 26.947 |
| 248. | 7,9 | Diamante de sangre (2006) | 99.839 |
| 249. | 7,9 | Juego sucio (2002) | 31.240 |
| 250. | 7,9 | Anatomía de un asesinato (1959) | 14.379 |
La fórmula para calcular los 250 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 250 (actualmente 1500)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.9)
para los Mejores 250, sólo se considera votos de los votantes regulares.