Top Rated "Independent" Titles
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,3 | The Uninvited (2008) | 226 |
| 2. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 386.124 |
| 3. | 8,9 | Confessions of a Sexist Pig (1998) | 279 |
| 4. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 197.023 |
| 5. | 8,7 | Psicosis (1960) | 133.027 |
| 6. | 8,7 | Sospechosos habituales (1995) | 250.101 |
| 7. | 8,6 | Seven (1995) | 256.360 |
| 8. | 8,6 | Memento (2000) | 250.700 |
| 9. | 8,6 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 147.418 |
| 10. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 183.096 |
| 11. | 8,6 | Apocalipsis now (1979) | 162.438 |
| 12. | 8,6 | American History X (1998) | 206.528 |
| 13. | 8,6 | American Beauty (1999) | 274.173 |
| 14. | 8,6 | Senderos de gloria (1957) | 41.417 |
| 15. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 203.219 |
| 16. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 170.664 |
| 17. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 197.942 |
| 18. | 8,4 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 146.621 |
| 19. | 8,4 | Amadeus (1984) | 90.496 |
| 20. | 8,4 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 150.332 |
| 21. | 8,3 | Hotel Rwanda (2004) | 84.767 |
| 22. | 8,3 | Plan siniestro (1964) | 2.357 |
| 23. | 8,3 | Hera Pheri (2000) | 2.587 |
| 24. | 8,2 | Fargo (1996) | 155.234 |
| 25. | 8,2 | Till the End of the Night (1995) | 220 |
| 26. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 195.481 |
| 27. | 8,2 | Jaane Bhi Do Yaaro (1983) | 1.479 |
| 28. | 8,2 | Platoon (1986) | 101.301 |
| 29. | 8,2 | Atraco perfecto (1956) | 22.790 |
| 30. | 8,2 | Kill Bill: Volumen 1 (2003) | 214.982 |
| 31. | 8,2 | El gran Lebowski (1998) | 163.656 |
| 32. | 8,2 | Amores perros (2000) | 56.540 |
| 33. | 8,2 | El graduado (1967) | 72.393 |
| 34. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 140.402 |
| 35. | 8,1 | Aisha and Rahul (2009) | 228 |
| 36. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 116.031 |
| 37. | 8,1 | El león en invierno (1968) | 12.622 |
| 38. | 8,1 | Un hombre para la eternidad (1966) | 11.873 |
| 39. | 8,0 | El regreso (2003) | 10.785 |
| 40. | 8,0 | Dev.D (2009) | 3.884 |
| 41. | 8,0 | Campanadas a medianoche (1965) | 1.895 |
| 42. | 8,0 | Una mujer bajo la influencia (1974) | 4.645 |
| 43. | 8,0 | Magnolia (1999) | 114.715 |
| 44. | 8,0 | En tierra hostil (2008) | 36.794 |
| 45. | 8,0 | Papillon (1973) | 26.794 |
| 46. | 8,0 | Crash (2004/I) | 159.722 |
| 47. | 8,0 | Delitos y faltas (1989) | 18.557 |
| 48. | 8,0 | The Man from Earth (2007) | 27.909 |
| 49. | 8,0 | El otro lado de la vida (Sling Blade) (1996) | 40.435 |
| 50. | 8,0 | Una vez (2006) | 31.615 |
Bottom Rated "Independent" Titles
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,1 | Full Cycle (1994) | 197 |
| 2. | 1,1 | Demonsoul (1995) | 329 |
| 3. | 1,2 | Dead at the Box Office (2005) | 507 |
| 4. | 1,2 | Compelling Evidence (1995) | 228 |
| 5. | 1,2 | Venni vidi e m'arrapaoh (1984) | 270 |
| 6. | 1,2 | The Weekend It Lives (1992) | 589 |
| 7. | 1,2 | Rocket Attack U.S.A. (1961) | 491 |
| 8. | 1,2 | Flirting with Anthony (2005) | 273 |
| 9. | 1,2 | Thunder in Carolina (1960) | 294 |
| 10. | 1,2 | Ultra Warrior (1990) | 570 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 200)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 1000 votos.