Fantasía: mejor calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 8,8 | Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977) | 294.338 |
| 2. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 324.096 |
| 3. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 350.717 |
| 4. | 8,6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 91.490 |
| 5. | 8,6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 294.157 |
| 6. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 87.706 |
| 7. | 8,4 | El laberinto del fauno (2006) | 132.965 |
| 8. | 8,4 | Metrópolis (1927) | 34.793 |
| 9. | 8,4 | El moderno Sherlock Holmes (1924) | 6.076 |
| 10. | 8,3 | El séptimo sello (1957) | 32.665 |
| 11. | 8,3 | La milla verde (1999) | 173.961 |
| 12. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 192.549 |
| 13. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 58.260 |
| 14. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 93.487 |
| 15. | 8,2 | Fellini Ocho y medio (1963) | 25.387 |
| 16. | 8,2 | El invisible Harvey (1950) | 20.957 |
| 17. | 8,1 | Toy Story (juguetes) (1995) | 128.657 |
| 18. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 120.082 |
| 19. | 8,1 | La bella y la bestia (1946) | 8.720 |
| 20. | 8,1 | King Kong (1933) | 34.813 |
| 21. | 8,1 | La princesa prometida (1987) | 115.175 |
| 22. | 8,1 | Los increíbles (2004) | 140.959 |
| 23. | 8,1 | Déjame entrar (2008) | 39.509 |
| 24. | 8,1 | Fanny y Alexander (1982) | 13.064 |
| 25. | 8,0 | El tiempo de los gitanos (1988) | 5.852 |
| 26. | 8,0 | Tonari no Totoro (1988) | 24.633 |
| 27. | 8,0 | Trono de sangre (1957) | 11.337 |
| 28. | 8,0 | Cuentos de la luna pálida (1953) | 5.475 |
| 29. | 8,0 | Guerreros del viento (1984) | 17.584 |
| 30. | 8,0 | El curioso caso de Benjamin Button (2008) | 111.879 |
| 31. | 8,0 | Stalker (1979) | 18.789 |
| 32. | 8,0 | Die Abenteuer des Prinzen Achmed (1926) | 1.121 |
| 33. | 8,0 | Fausto (1926) | 4.004 |
| 34. | 8,0 | El ángel exterminador (1962) | 6.836 |
| 35. | 8,0 | Big Fish (2003) | 125.366 |
| 36. | 8,0 | El más allá (1964) | 3.583 |
| 37. | 8,0 | Los nibelungos - 1ª parte: La muerte de Sigfredo (1924) | 1.427 |
| 38. | 8,0 | Hauru no ugoku shiro (2004) | 38.598 |
| 39. | 8,0 | Pesadilla antes de Navidad (1993) | 67.943 |
| 40. | 8,0 | Cuento de Navidad de Dickens (1951) | 7.334 |
| 41. | 8,0 | La fortaleza celeste (1986) | 18.719 |
| 42. | 8,0 | El cielo sobre Berlín (1987) | 17.637 |
| 43. | 8,0 | Orphée (1950) | 2.872 |
| 44. | 8,0 | De ilusión también se vive (1947) | 11.802 |
| 45. | 8,0 | Brasil (1985) | 69.650 |
| 46. | 8,0 | El discreto encanto de la burguesía (1972) | 9.820 |
| 47. | 8,0 | Mulholland Drive (2001) | 89.027 |
| 48. | 8,0 | Piratas del Caribe - La maldición de la Perla Negra (2003) | 208.603 |
| 49. | 8,0 | Where the Wild Things Are (2009) | 9.688 |
| 50. | 8,0 | Toy Story 2 (1999) | 100.012 |
Películas de "Fantasía" Peor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,2 | A Very Unlucky Leprechaun (1998) | 491 |
| 2. | 1,3 | Wishman (1993) | 377 |
| 3. | 1,4 | Tangy Guacamole (2003) | 302 |
| 4. | 1,4 | Quest for the Mighty Sword (1990) | 340 |
| 5. | 1,4 | Daniel - Der Zauberer (2004) | 6.655 |
| 6. | 1,4 | The Singing Forest (2003) | 370 |
| 7. | 1,4 | Wizards of the Lost Kingdom II (1989) | 262 |
| 8. | 1,5 | Santa and the Ice Cream Bunny (1972) | 295 |
| 9. | 1,5 | Zaat (1975) | 1.903 |
| 10. | 1,5 | Flesh Feast (1970) | 376 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 1000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 50 votos.