Películas "Biográficas" Mejor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 245.971 |
| 2. | 8,8 | Uno de los nuestros (1990) | 203.615 |
| 3. | 8,6 | Lawrence de Arabia (1962) | 72.519 |
| 4. | 8,5 | El pianista (2002) | 116.277 |
| 5. | 8,4 | La última cruzada (1970) | 2.744 |
| 6. | 8,4 | Toro salvaje (1980) | 80.676 |
| 7. | 8,4 | El hundimiento (2004) | 71.578 |
| 8. | 8,4 | El hombre elefante (1980) | 51.525 |
| 9. | 8,3 | Braveheart (1995) | 217.448 |
| 10. | 8,2 | Hacia rutas salvajes (2007) | 79.940 |
| 11. | 8,2 | Gandhi (1982) | 45.106 |
| 12. | 8,1 | Becket (1964) | 4.711 |
| 13. | 8,1 | La escafandra y la mariposa (2007) | 25.406 |
| 14. | 8,1 | Un hombre para la eternidad (1966) | 11.589 |
| 15. | 8,1 | Yip Man (2008) | 6.544 |
| 16. | 8,1 | Bonnie y Clyde (1967) | 36.775 |
| 17. | 8,1 | La pasión de Juana de Arco (1928) | 9.720 |
| 18. | 8,0 | Patton (1970) | 35.829 |
| 19. | 8,0 | Mar adentro (2004/I) | 21.781 |
| 20. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66.449 |
| 21. | 8,0 | El enigma de Gaspar Hauser (1974) | 4.052 |
| 22. | 8,0 | Andrei Rublev (1966) | 9.429 |
| 23. | 8,0 | Aguirre, la cólera de dios (1972) | 15.972 |
| 24. | 8,0 | Espartaco (1960) | 45.307 |
| 25. | 8,0 | El milagro de Ana Sullivan (1962) | 5.430 |
| 26. | 8,0 | The Legend of Bhagat Singh (2002) | 1.252 |
| 27. | 8,0 | Persépolis (2007) | 21.818 |
| 28. | 8,0 | Papillon (1973) | 25.899 |
| 29. | 8,0 | Vals Im Bashir (2008) | 13.957 |
| 30. | 8,0 | En el nombre del padre (1993) | 24.881 |
| 31. | 8,0 | J.F.K. (1991) | 55.713 |
| 32. | 8,0 | El sargento York (1941) | 5.809 |
| 33. | 8,0 | El hombre que no se dejó tumbar (2005) | 57.690 |
| 34. | 8,0 | Una historia verdadera (1999) | 34.012 |
| 35. | 8,0 | El dilema (The insider) (1999) | 63.324 |
| 36. | 8,0 | Mahoma, el mensajero de Dios (1976) | 5.756 |
| 37. | 7,9 | El evangelio según San Mateo (1964) | 2.801 |
| 38. | 7,9 | The World's Fastest Indian (2005) | 17.630 |
| 39. | 7,9 | Una mente maravillosa (2001) | 113.220 |
| 40. | 7,9 | El hombre de Alcatraz (1962) | 5.739 |
| 41. | 7,9 | Descubriendo Nunca Jamás (2004) | 80.271 |
| 42. | 7,9 | Samurai 3: Duelo en la Isla Ganryu (1956) | 2.003 |
| 43. | 7,9 | La reina Cristina de Suecia (1933) | 2.742 |
| 44. | 7,9 | En la cuerda floja (2005) | 78.360 |
| 45. | 7,9 | Maurice Richard (2005) | 2.103 |
| 46. | 7,9 | Mishima: A Life in Four Chapters (1985) | 2.160 |
| 47. | 7,9 | Mi nombre es Harvey Milk (2008/I) | 39.691 |
| 48. | 7,9 | El espejo (1975) | 6.264 |
| 49. | 7,9 | Sophie Scholl - Los últimos días (2005) | 8.024 |
| 50. | 7,9 | El último emperador (1987) | 22.062 |
Películas "Biográficas" Peor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,6 | Zapata - El sueño del héroe (2004) | 638 |
| 2. | 1,9 | Viva Knievel! (1977) | 483 |
| 3. | 2,1 | La prostituta feliz (1975) | 400 |
| 4. | 2,5 | Goodbye, Norma Jean (1976) | 116 |
| 5. | 2,5 | De Sade (1969) | 274 |
| 6. | 2,7 | Raza (1942) | 271 |
| 7. | 2,7 | El conquistador de Mongolia (1956) | 1.348 |
| 8. | 2,7 | Druidas (2001) | 3.174 |
| 9. | 2,9 | Lei Siu Lung yi ngo (1976) | 65 |
| 10. | 3,0 | Narcotic (1933) | 105 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 1000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 50 votos.