Películas de "Animación" Mejor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 165.492 |
| 2. | 8,5 | Toy story 3 (2010) | 211.609 |
| 3. | 8,5 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 299.555 |
| 4. | 8,3 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 53.255 |
| 5. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 97.501 |
| 6. | 8,3 | El rey león (1994) | 243.535 |
| 7. | 8,3 | Up (2009) | 234.053 |
| 8. | 8,2 | Toy Story (Juguetes) (1995) | 251.759 |
| 9. | 8,2 | Mi vecino Totoro (1988) | 55.760 |
| 10. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 41.165 |
| 11. | 8,1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 144.453 |
| 12. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 273.675 |
| 13. | 8,1 | Nausicaä del Valle del Viento (1984) | 35.344 |
| 14. | 8,1 | El castillo ambulante (2004) | 79.858 |
| 15. | 8,1 | El castillo en el cielo (1986) | 36.179 |
| 16. | 8,1 | Hiroshima (1983) | 2.724 |
| 17. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 216.719 |
| 18. | 8,0 | La bella y la bestia (1991) | 125.447 |
| 19. | 8,0 | Monstruos, S.A. (2001) | 211.284 |
| 20. | 8,0 | Pesadilla antes de Navidad (1993) | 114.510 |
| 21. | 8,0 | Los increíbles (2004) | 242.069 |
| 22. | 8,0 | Toy Story 2 (1999) | 182.841 |
| 23. | 8,0 | Persépolis (2007) | 38.650 |
| 24. | 7,9 | Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni (1997) | 8.737 |
| 25. | 7,9 | Shrek (2001) | 234.878 |
| 26. | 7,9 | Susurros del corazón (1995) | 11.496 |
| 27. | 7,9 | Akira (1988) | 53.578 |
| 28. | 7,9 | Aladdin (1992) | 111.939 |
| 29. | 7,9 | El gigante de hierro (1999) | 60.040 |
| 30. | 7,8 | Le roi et l'oiseau (1980) | 1.887 |
| 31. | 7,8 | A 5 Centímetros por Segundo (2007) | 8.226 |
| 32. | 7,8 | Flåklypa Grand Prix (1975) | 7.138 |
| 33. | 7,8 | Fantasia (1940) | 41.028 |
| 34. | 7,8 | Ghost in the Shell (1995) | 39.247 |
| 35. | 7,8 | Nicky, la aprendiz de bruja (1989) | 29.215 |
| 36. | 7,8 | Jûbê ninpûchô (1993) | 15.602 |
| 37. | 7,8 | La chica que saltaba a través del tiempo (2006) | 12.708 |
| 38. | 7,8 | Millennium Actress (2001) | 7.333 |
| 39. | 7,8 | Evangelion shin gekijôban: Ha (2009) | 3.285 |
| 40. | 7,8 | Die Abenteuer des Prinzen Achmed (1926) | 1.935 |
| 41. | 7,8 | Fantástico Sr. Fox (2009) | 57.288 |
| 42. | 7,8 | Blancanieves y los siete enanitos (1937) | 61.644 |
| 43. | 7,8 | Mind Game (2004/I) | 3.237 |
| 44. | 7,8 | Enredados (2010) | 88.955 |
| 45. | 7,8 | Macskafogó (1986) | 4.533 |
| 46. | 7,8 | Porco Rosso (1992) | 19.314 |
| 47. | 7,7 | South Park: Más grande, más largo y sin cortes (1999) | 100.938 |
| 48. | 7,7 | Kôkaku kidôtai 2.0 (2008) | 2.128 |
| 49. | 7,7 | Cuando el viento sopla (1986) | 3.508 |
| 50. | 7,7 | Bienvenidos a Belleville (2003) | 26.404 |
Películas de "Animación" Peor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,3 | Tentacolino (2004) | 142 |
| 2. | 1,4 | Titanic: La leggenda continua... (2000) | 2.693 |
| 3. | 1,4 | Xuxinha e Guto Contra os Monstros do Espaço (2005) | 435 |
| 4. | 1,5 | Bolívar: el héroe (2003) | 405 |
| 5. | 1,6 | La leggenda del Titanic (1999) | 350 |
| 6. | 1,6 | Kis Vuk (2008) | 3.688 |
| 7. | 2,4 | Space Chimps 2: Zartog Strikes Back (2010) | 718 |
| 8. | 2,5 | The Legend of Silk Boy (2010) | 127 |
| 9. | 2,6 | Super K (2011) | 67 |
| 10. | 2,6 | Doogal (2006) | 2.990 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 1000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 1000 votos.