Películas de "Aventura" Mejor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,0 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 136.650 |
| 2. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 251.294 |
| 3. | 8,8 | Los siete samuráis (1954) | 87.158 |
| 4. | 8,8 | Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977) | 294.338 |
| 5. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 324.096 |
| 6. | 8,7 | En busca del arca perdida (1981) | 222.557 |
| 7. | 8,7 | Nefes: Vatan sagolsun (2009) | 4.545 |
| 8. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 350.717 |
| 9. | 8,6 | Con la muerte en los talones (1959) | 84.179 |
| 10. | 8,6 | Matrix (1999) | 342.060 |
| 11. | 8,6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 294.157 |
| 12. | 8,6 | Lawrence de Arabia (1962) | 72.519 |
| 13. | 8,5 | El tesoro de la Sierra Madre (1948) | 29.619 |
| 14. | 8,5 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 150.237 |
| 15. | 8,5 | Up (2009) | 54.938 |
| 16. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 87.706 |
| 17. | 8,4 | Aliens: El regreso (1986) | 152.295 |
| 18. | 8,4 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 53.492 |
| 19. | 8,4 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 142.594 |
| 20. | 8,4 | Metrópolis (1927) | 34.793 |
| 21. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 145.583 |
| 22. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 55.808 |
| 23. | 8,3 | Regreso al futuro (1985) | 179.089 |
| 24. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 156.781 |
| 25. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 192.549 |
| 26. | 8,3 | Gladiator (2000) | 247.826 |
| 27. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 58.260 |
| 28. | 8,3 | La quimera del oro (1925) | 18.421 |
| 29. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 93.487 |
| 30. | 8,2 | Ben Hur (1925) | 3.064 |
| 31. | 8,2 | Ben-Hur (1959) | 52.526 |
| 32. | 8,2 | Vuk, un zorrito muy astuto (1981) | 1.755 |
| 33. | 8,2 | Davaro (1981) | 1.262 |
| 34. | 8,2 | Star Trek (2009) | 97.126 |
| 35. | 8,2 | Dos hombres y un destino (1969) | 51.929 |
| 36. | 8,2 | Hacia rutas salvajes (2007) | 79.940 |
| 37. | 8,2 | El ultimátum de Bourne (2007) | 126.838 |
| 38. | 8,1 | Los viajes de Sullivan (1941) | 8.139 |
| 39. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 81.094 |
| 40. | 8,1 | Ivan Vasilevich menyaet professiyu (1973) | 2.509 |
| 41. | 8,1 | El rey león (1994) | 117.747 |
| 42. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 145.140 |
| 43. | 8,1 | Macskafogó (1986) | 3.411 |
| 44. | 8,1 | Toy Story (juguetes) (1995) | 128.657 |
| 45. | 8,1 | Robin de los bosques (1938) | 20.879 |
| 46. | 8,1 | La reina de África (1951) | 30.787 |
| 47. | 8,1 | King Kong (1933) | 34.813 |
| 48. | 8,1 | La princesa prometida (1987) | 115.175 |
| 49. | 8,1 | Tener y no tener (1944) | 11.627 |
| 50. | 8,1 | Los increíbles (2004) | 140.959 |
Películas de "Aventura" Peor Calificadas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,3 | Ultra Warrior (1990) | 542 |
| 2. | 1,4 | Tangy Guacamole (2003) | 302 |
| 3. | 1,4 | Quest for the Mighty Sword (1990) | 340 |
| 4. | 1,4 | I Accidentally Domed Your Son (2004) | 510 |
| 5. | 1,4 | Maciste contro i cacciatori di teste (1963) | 314 |
| 6. | 1,4 | Night Train to Mundo Fine (1966) | 2.753 |
| 7. | 1,4 | Leather and Iron (2002) | 524 |
| 8. | 1,4 | Wizards of the Lost Kingdom II (1989) | 262 |
| 9. | 1,5 | Mumya firarda (2002) | 369 |
| 10. | 1,5 | Dead End Road (2004) | 341 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 1000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 50 votos.