Películas Mejor calificadas de los "1970s"
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,2 | El padrino (1972) | 370.704 |
| 2. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 217.355 |
| 3. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 189.172 |
| 4. | 8,8 | Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977) | 294.338 |
| 5. | 8,6 | Apocalipsis now (1979) | 157.123 |
| 6. | 8,6 | Taxi Driver (1976) | 138.051 |
| 7. | 8,5 | Alien - El octavo pasajero (1979) | 161.123 |
| 8. | 8,5 | La naranja mecánica (1971) | 173.690 |
| 9. | 8,5 | Chinatown (1974) | 70.480 |
| 10. | 8,4 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 142.594 |
| 11. | 8,3 | El golpe (1973) | 59.364 |
| 12. | 8,3 | Tiburón (1975) | 124.527 |
| 13. | 8,2 | Annie Hall (1977) | 58.661 |
| 14. | 8,2 | El cazador (1978) | 79.125 |
| 15. | 8,2 | La huella (1972) | 15.296 |
| 16. | 8,2 | La vida de Brian (1979) | 84.555 |
| 17. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 52.701 |
| 18. | 8,1 | Luna de papel (1973) | 8.690 |
| 19. | 8,1 | El conformista (1970) | 5.350 |
| 20. | 8,1 | La conversación (1974) | 29.169 |
| 21. | 8,1 | Un mundo implacable (1976) | 29.280 |
| 22. | 8,1 | Manhattan (1979) | 34.508 |
| 23. | 8,1 | La última película (1971) | 13.568 |
| 24. | 8,1 | El exorcista (1973) | 92.092 |
| 25. | 8,0 | Harold y Maude (Joven chalado millonario seduce a vieja chiflada) (1971) | 26.220 |
| 26. | 8,0 | Patton (1970) | 35.829 |
| 27. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 35.373 |
| 28. | 8,0 | Stalker (1979) | 18.789 |
| 29. | 8,0 | Aguirre, la cólera de dios (1972) | 15.972 |
| 30. | 8,0 | Rocky (1976) | 83.508 |
| 31. | 8,0 | Todos los hombres del presidente (1976) | 30.022 |
| 32. | 8,0 | Papillon (1973) | 25.899 |
| 33. | 8,0 | La noche americana (1973) | 5.650 |
| 34. | 8,0 | El hombre que pudo reinar (1975) | 17.302 |
| 35. | 8,0 | El discreto encanto de la burguesía (1972) | 9.820 |
| 36. | 8,0 | Zombi (1978) | 38.585 |
| 37. | 8,0 | El jovencito Frankenstein (1974) | 53.957 |
| 38. | 8,0 | Solaris (1972) | 17.526 |
| 39. | 8,0 | Días del cielo (1978) | 10.724 |
| 40. | 8,0 | Gritos y susurros (1972) | 7.641 |
| 41. | 8,0 | Mahoma, el mensajero de Dios (1976) | 5.756 |
| 42. | 7,9 | La noche de Halloween (1978) | 58.794 |
| 43. | 7,9 | Malas tierras (1973) | 14.560 |
| 44. | 7,9 | Contra el imperio de la droga (1971) | 30.655 |
| 45. | 7,9 | Bienvenido, Mr. Chance (1979) | 22.858 |
| 46. | 7,9 | Ese oscuro objeto del deseo (1977) | 5.360 |
| 47. | 7,9 | El cazador (1975) | 7.350 |
| 48. | 7,9 | Defensa (1972) | 33.359 |
| 49. | 7,9 | El espejo (1975) | 6.264 |
| 50. | 7,9 | Chacal (1973) | 12.519 |
Películas Peor Calificadas de los "1970s"
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 1,3 | Mean Mother (1974) | 215 |
| 2. | 1,4 | Bigfoot (1970) | 419 |
| 3. | 1,4 | Dynamite Brothers (1974) | 231 |
| 4. | 1,4 | The Amorous Milkman (1975) | 218 |
| 5. | 1,4 | The Dirt Gang (1972) | 177 |
| 6. | 1,4 | Weekend with the Babysitter (1970) | 343 |
| 7. | 1,5 | Girls on the Road (1973) | 200 |
| 8. | 1,5 | Santa and the Ice Cream Bunny (1972) | 295 |
| 9. | 1,5 | Zaat (1975) | 1.903 |
| 10. | 1,5 | Flesh Feast (1970) | 376 |
La fórmula para calcular los 50 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 50 (actualmente 5000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.8)
para los Mejores 50, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Para aparecer en la posición 10 de la tabla de los Títulos del Fondo, el título debe haber recibido al menos 50 votos.